8月20日上午長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年08月20日 11:14 2407次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2009-08-20
品種名稱(chēng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 47100 | 47350 | 噸 | 47225 | ↓-950 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-08-20 |
A00 鋁 | 14830 | 14870 | 噸 | 14850 | ↓-220 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 鉛 | 13400 | 13650 | 噸 | 13525 | ↓-25 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-08-20 |
0# 鋅 | 14550 | 15350 | 噸 | 14950 | ↑50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 鋅 | 14500 | 14550 | 噸 | 14525 | ↑50 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 鎳板 | 142000 | 146000 | 噸 | 144000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 錫 | 118000 | 120000 | 噸 | 119000 | ↓-1000 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-08-20 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 49450 | 49550 | 噸 | 49500 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-08-20 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51375 | 55375 | 噸 | 53375 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 鈷 | 345000 | 365000 | 噸 | 355000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 銻 | 41500 | 42500 | 噸 | 42000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-08-20 |
2# 銻 | 40500 | 41500 | 噸 | 41000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-08-20 |
金屬硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 噸 | 10400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-08-20 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 鎂錠 | 17200 | 17400 | 噸 | 17300 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 電解錳 | 15300 | 16600 | 噸 | 15950 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-08-20 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-08-20 |
金屬鉻 | 61000 | 62000 | 噸 | 61500 | ↑500 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2009-08-20 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15870 | 16020 | 噸 | 15945 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-08-20 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16070 | 16070 | 噸 | 16070 | 0 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-08-20 |
R401A專(zhuān)用紫銅管 | 52175 | 52175 | 噸 | 52175 | 0 | 山東中佳 | 上海 | 2009-08-20 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15500 | 15500 | 噸 | 15500 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2009-08-20 |
硫酸鎳 | 37500 | 41500 | 噸 | 39500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-08-20 |
氯化鎳 | 42000 | 46000 | 噸 | 44000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-08-20 |
1# 白銀 | 3230 | 3240 | 千克 | 3235 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2009-08-20 |
磷銅合金 | 49500 | 50000 | 噸 | 49750 | ↓-500 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-08-20 |
鈀 | 65.5 | 65.5 | 克 | 65.5 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-08-20 |
金川1#鎳板 | 146000 | 148000 | 噸 | 147000 | 0 | 金川上海分公司及分銷(xiāo)商 | 上海 | 2009-08-20 |
銅升貼水情況: c100 - b150 (元/噸) 漲跌幅 ↑100
責(zé)任編輯:hq
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。