當(dāng)前中國主要工業(yè)行業(yè)總體呈加快回升運行態(tài)勢
2009年08月27日 9:47 10253次瀏覽 來源: 本網(wǎng)綜合 分類: 重點新聞
■鏈接
我國主要工業(yè)行業(yè)運行情況
行業(yè) | 運行概況 |
原材料工業(yè) | 回升加快。前7個月,原材料行業(yè)增加值同比增長7.8%,其中6、7兩個月分別增長11%和13%。7月份粗鋼產(chǎn)量達到5068萬噸,產(chǎn)能已恢復(fù)到九成左右;十種有色金屬產(chǎn)量同比增長2%,改變了去年11月份以來連續(xù)8個月同比下降局面。隨著價格回升,冶金、有色行業(yè)盈利狀況改善。 |
建材行業(yè) | 保持較快增速,前7個月增加值同比增長13.7%,主要產(chǎn)品中水泥產(chǎn)量達到8.7億噸,同比增長13.6%。 |
化工行業(yè) | 回升勢頭強勁,前7個月增加值同比增長9.4%;其中7月份增長14.7%,為去年下半年以來最高增幅。 |
裝備制造業(yè) | 表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。前7個月,裝備制造業(yè)增加值同比增長10.1%,其中7月份增長15.9%,連續(xù)三個月保持兩位數(shù)增長;機床行業(yè)加速向高端和大型化方向發(fā)展,上半年金屬加工機床數(shù)控化率達到53.7%,同比提高7.7個百分點?!?/td> |
汽車行業(yè) | 在1.6升及以下乘用車購置稅減半、“汽車下鄉(xiāng)”、“汽車以舊換新”等政策作用下,前7個月,生產(chǎn)汽車710萬輛,銷售汽車718萬輛,同比分別增長20.2%和23.4%,產(chǎn)銷量連續(xù)五個月超過100萬輛。 |
消費品工業(yè) | 立足國內(nèi)市場,運行態(tài)勢平穩(wěn)。前7個月,消費品工業(yè)增加值同比增長9.5%,其中7月份增長11.4%,已連續(xù)三個月保持兩位數(shù)增長。 |
食品生產(chǎn) | 保持較快增長,前7個月,農(nóng)副食品加工、食品制造和飲料制造行業(yè)增加值同比分別增長16.5%、11.9%和12.9%。 |
紡織品服裝 | 生產(chǎn)基本平穩(wěn),前7個月,紡織業(yè)、服裝及鞋帽制造業(yè)增加值同比增長7. 2%和10.8%,其中7月份分別增長8.6%和11.3%。 |
電子制造業(yè) | 生產(chǎn)下滑趨勢逐步得以遏制。前7個月,規(guī)模以上電子制造業(yè)增加值同比增長0.8%,扭轉(zhuǎn)了上半年負增長局面,5、6、7三個月增速分別回升到4.3%、6.5%和5.9%,出口交貨值降幅由一季度的15.5%縮小到7.1%、5.8%和6.2%。 |
注:根據(jù)《2009年中國工業(yè)經(jīng)濟運行夏季報告》發(fā)布會內(nèi)容整理
責(zé)任編輯:劉征
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。