9月11日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年09月11日 10:51 2327次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-09-11
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49750 | 49900 | 噸 | 49825 | ↓-55 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-09-11 |
A00 鋁 | 14990 | 15030 | 噸 | 15010 | ↓-70 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 鉛 | 15800 | 16100 | 噸 | 15950 | ↓-500 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-09-11 |
0# 鋅 | 15000 | 15900 | 噸 | 15450 | ↓-250 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 鋅 | 14950 | 15000 | 噸 | 14975 | ↓-275 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 鎳板 | 134500 | 137500 | 噸 | 136000 | ↓-2500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 錫 | 118000 | 119500 | 噸 | 118750 | ↓-250 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-09-11 |
無氧銅絲 Φ3mm | 51130 | 51230 | 噸 | 51180 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-09-11 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53080 | 57080 | 噸 | 55080 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 鈷 | 340000 | 355000 | 噸 | 347500 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 銻 | 40500 | 41500 | 噸 | 41000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-11 |
2# 銻 | 39500 | 40500 | 噸 | 40000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-11 |
金屬硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 噸 | 10400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-09-11 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 鎂錠 | 17000 | 17200 | 噸 | 17100 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 電解錳 | 14900 | 16200 | 噸 | 15550 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-09-11 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-09-11 |
金屬鉻 | 65000 | 66000 | 噸 | 65500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-09-11 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15880 | 16030 | 噸 | 15955 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-09-11 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16080 | 16080 | 噸 | 16080 | 0 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-09-11 |
R401A專用紫銅管 | 53880 | 53880 | 噸 | 53880 | 0 | 山東中佳 | 上海 | 2009-09-11 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15850 | 15850 | 噸 | 15850 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 | 2009-09-11 |
硫酸鎳 | 36500 | 41500 | 噸 | 39000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-09-11 |
氯化鎳 | 41000 | 46000 | 噸 | 43500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-09-11 |
1# 白銀 | 3620 | 3630 | 千克 | 3625 | ↑40 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-09-11 |
磷銅合金 | 51000 | 51500 | 噸 | 51250 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-09-11 |
鈀 | 71 | 71 | 克 | 71 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-09-11 |
金川1#鎳板 | 137000 | 139000 | 噸 | 138000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-09-11 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。