9月15日上午長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年09月15日 10:53 2605次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2009-09-15
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 48100 | 48200 | 噸 | 48150 | ↑350 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-09-15 |
A00 鋁 | 14880 | 14920 | 噸 | 14900 | ↑50 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 鉛 | 15350 | 15650 | 噸 | 15500 | ↑150 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-09-15 |
0# 鋅 | 14750 | 15650 | 噸 | 15200 | ↑200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 鋅 | 14700 | 14750 | 噸 | 14725 | ↑200 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 鎳板 | 130000 | 132500 | 噸 | 131250 | ↓-1750 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 錫 | 118000 | 119500 | 噸 | 118750 | 0 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-09-15 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49400 | 49500 | 噸 | 49450 | ↑350 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-09-15 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51350 | 55350 | 噸 | 53350 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 鈷 | 335000 | 355000 | 噸 | 345000 | ↓-2500 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 銻 | 40500 | 41500 | 噸 | 41000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-15 |
2# 銻 | 39500 | 40500 | 噸 | 40000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-15 |
金屬硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 噸 | 10400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-09-15 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 鎂錠 | 17000 | 17200 | 噸 | 17100 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 電解錳 | 14800 | 16100 | 噸 | 15450 | ↓-100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-09-15 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-09-15 |
金屬鉻 | 66500 | 67500 | 噸 | 67000 | ↑1500 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2009-09-15 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15700 | 15850 | 噸 | 15775 | ↑50 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-09-15 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15900 | 15900 | 噸 | 15900 | ↑50 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-09-15 |
R401A專用紫銅管 | 52150 | 52150 | 噸 | 52150 | ↑350 | 山東中佳 | 上海 | 2009-09-15 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15700 | 15700 | 噸 | 15700 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2009-09-15 |
硫酸鎳 | 36500 | 41500 | 噸 | 39000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-09-15 |
氯化鎳 | 41000 | 46000 | 噸 | 43500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-09-15 |
1# 白銀 | 3620 | 3630 | 千克 | 3625 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2009-09-15 |
磷銅合金 | 49500 | 50000 | 噸 | 49750 | ↑500 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-09-15 |
鈀 | 71 | 71 | 克 | 71 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-09-15 |
金川1#鎳板 | 133000 | 135000 | 噸 | 134000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-09-15 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。