<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      十點快訊:黃金股表現(xiàn)出色 有色金屬板塊領漲大盤

      2007年11月26日 0:0 2061次瀏覽 來源:   分類: 有色市場

          周一早盤,有色板塊飆漲,截止9:41分時,有色板塊整體上漲2.25%,28只個股上漲超過2%,中金黃金(行情,股吧)、山東黃金(行情,股吧)兩只黃金股表現(xiàn)出色,上漲均過3%,其中中金黃金上漲4.22%,山東黃金上漲318%,錫業(yè)股份上漲4.65%,領漲有色,有色龍頭中國鋁業(yè)上漲1.60%,有色板塊在交易的46只股票中,44只個股飄紅。

      截止10:20分時最新數(shù)據(jù):

      名稱 代碼 前收 現(xiàn)價 漲跌 漲幅 換手率 成交量[手]
      中金黃金 600489 87.51 95.38 7.87 8.99 1.17 16,998
      山東黃金 600547 134.36 145.38 11.02 8.2 0.46 3,571
      豫光金鉛 600531 28.28 29.95 1.67 5.91 0.87 11,735
      辰州礦業(yè) 2155 41.32 43.6 2.28 5.52 1.63 15,935
      ST珠峰   600338 9.67 10.15 0.48 4.96 0.65 6,004
      羅平鋅電 2114 34.85 36.28 1.43 4.1 0.84 2,151
      錫業(yè)股份 960 55.3 57.25 1.95 3.53 0.67 17,099
      金瑞科技 600390 16.26 16.87 0.61 3.75 0.52 4,898
      鋅業(yè)股份 751 16.4 16.95 0.55 3.35 1.07 73,386
      吉恩鎳業(yè) 600432 83.06 85.31 2.25 2.71 0.37 4,186
      包頭鋁業(yè) 600472 48.15 49.35 1.2 2.49 0.76 16,302
      云南銅業(yè) 878 49.9 51.1 1.2 2.4 1.2 43,969
      江西銅業(yè) 600362 46.58 47.75 1.17 2.51 0.68 19,304
      廈門鎢業(yè) 600549 25.87 26.45 0.58 2.24 0.11 2,499
      中國鋁業(yè) 601600 36.99 37.82 0.83 2.24 0.57 65,003
      中鎢高新 657 18.55 18.9 0.35 1.89 0.76 10,891
      中金嶺南 60 40.12 40.88 0.76 1.89 0.65 30,487
      馳宏鋅鍺 600497 70.39 71.84 1.45 2.06 0.61 11,615
      銅陵有色 630 23.65 24.09 0.44 1.86 0.57 31,664
      中色股份 758 34.6 35.18 0.58 1.68 0.47 17,575
      株冶集團 600961 24.32 24.81 0.49 2.01 0.21 4,531
      焦作萬方 612 39.6 40.2 0.6 1.52 0.5 14,247
      寶鈦股份 600456 60.89 62 1.11 1.82 0.13 2,404
      精誠銅業(yè) 2171 25.13 25.48 0.35 1.39 0.55 1,554
      云鋁股份 807 23.68 24.03 0.35 1.48 0.5 21,310
      西藏礦業(yè) 762 21 21.28 0.28 1.33 0.32 5,769
      西部礦業(yè) 601168 37.53 38.18 0.65 1.73 0.4 18,456
      西部材料 2149 27.88 28.2 0.32 1.15 0.78 1,802
      東方鋯業(yè) 2167 34.49 34.87 0.38 1.1 0.3 295
      新疆眾和 600888 20.57 20.8 0.23 1.12 0.27 3,605
      鑫科材料 600255 12.14 12.25 0.11 0.91 0.28 2,985
      云海金屬 2182 18.9 19.06 0.16 0.85 1.58 6,051
      南山鋁業(yè) 600219 24.95 25.13 0.18 0.72 0.46 23,025
      高新張銅 2075 10.33 10.37 0.04 0.39 0.16 3,439
      貴研鉑業(yè) 600459 53.18 53.42 0.24 0.45 0.43 2,205
      常鋁股份 2160 21.68 21.8 0.12 0.55 1.53 6,488
      關鋁股份 831 30.9 31.1 0.2 0.65 0.63 15,086
      東方鉭業(yè) 962 30.36 30.36 0 0
      宏達股份 600331 80.2 80.2 0 0
      包鋼稀土 600111 37.98 37.67 -0.31 -0.82 0.72 14,849
      中孚實業(yè) 600595 27.43 27.11 -0.32 -1.17 0.69 25,058

      責任編輯:CNMN

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();