9月17日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年09月17日 13:39 2173次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-09-17
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49550 | 49700 | 噸 | 49625 | ↑750 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-09-17 |
A00 鋁 | 15000 | 15040 | 噸 | 15020 | ↑80 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 鉛 | 15800 | 16100 | 噸 | 15950 | ↑400 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-09-17 |
0# 鋅 | 15150 | 15950 | 噸 | 15550 | ↑200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 鋅 | 15100 | 15150 | 噸 | 15125 | ↑250 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 鎳板 | 132000 | 134500 | 噸 | 133250 | ↑1250 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 錫 | 118000 | 119500 | 噸 | 118750 | 0 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-09-17 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50900 | 51000 | 噸 | 50950 | ↑750 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-09-17 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52875 | 56875 | 噸 | 54875 | ↑800 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 鈷 | 335000 | 355000 | 噸 | 345000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 銻 | 40500 | 41500 | 噸 | 41000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-17 |
2# 銻 | 39500 | 40500 | 噸 | 40000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-17 |
金屬硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 噸 | 10400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-09-17 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 鎂錠 | 16900 | 17100 | 噸 | 17000 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 電解錳 | 14700 | 16000 | 噸 | 15350 | ↓-100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-09-17 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-09-17 |
金屬鉻 | 66500 | 68000 | 噸 | 67250 | ↑250 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-09-17 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15820 | 15970 | 噸 | 15895 | ↑80 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-09-17 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16020 | 16020 | 噸 | 16020 | ↑80 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-09-17 |
R401A專用紫銅管 | 53675 | 53675 | 噸 | 53675 | ↑800 | 山東中佳 | 上海 | 2009-09-17 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16050 | 16050 | 噸 | 16050 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2009-09-17 |
硫酸鎳 | 36500 | 41500 | 噸 | 39000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-09-17 |
氯化鎳 | 41000 | 46000 | 噸 | 43500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-09-17 |
1# 白銀 | 3820 | 3830 | 千克 | 3825 | ↑120 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-09-17 |
磷銅合金 | 50500 | 51000 | 噸 | 50750 | ↑500 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-09-17 |
鈀 | 71 | 71 | 克 | 71 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-09-17 |
金川1#鎳板 | 133000 | 135000 | 噸 | 134000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-09-17 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。