9月21日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年09月21日 13:27 2418次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-09-21
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48350 | 48500 | 噸 | 48425 | ↓-900 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-09-21 |
A00 鋁 | 14980 | 15020 | 噸 | 15000 | ↓-40 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 鉛 | 15500 | 15800 | 噸 | 15650 | ↓-300 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-09-21 |
0# 鋅 | 15000 | 15700 | 噸 | 15350 | ↓-125 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 鋅 | 14950 | 15000 | 噸 | 14975 | ↓-100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 鎳板 | 131500 | 134000 | 噸 | 132750 | ↓-500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 錫 | 118000 | 119500 | 噸 | 118750 | 0 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-09-21 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49700 | 49800 | 噸 | 49750 | ↓-900 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-09-21 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51625 | 55625 | 噸 | 53625 | ↓-900 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 鈷 | 335000 | 350000 | 噸 | 342500 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 銻 | 40500 | 41500 | 噸 | 41000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-21 |
2# 銻 | 39500 | 40500 | 噸 | 40000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-21 |
金屬硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 噸 | 10400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-09-21 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 鎂錠 | 16800 | 17000 | 噸 | 16900 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 電解錳 | 14500 | 15800 | 噸 | 15150 | ↓-100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-09-21 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-09-21 |
金屬鉻 | 66500 | 68000 | 噸 | 67250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-09-21 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15800 | 15950 | 噸 | 15875 | ↓-40 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-09-21 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16000 | 16000 | 噸 | 16000 | ↓-40 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-09-21 |
R401A專用紫銅管 | 52425 | 52425 | 噸 | 52425 | ↓-900 | 山東中佳 | 上海 | 2009-09-21 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15900 | 15900 | 噸 | 15900 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2009-09-21 |
硫酸鎳 | 33000 | 38000 | 噸 | 35500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-09-21 |
氯化鎳 | 36000 | 41500 | 噸 | 38750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-09-21 |
1# 白銀 | 3720 | 3730 | 千克 | 3725 | ↓-60 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-09-21 |
磷銅合金 | 49500 | 50000 | 噸 | 49750 | ↓-500 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-09-21 |
鈀 | 72.5 | 72.5 | 克 | 72.5 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-09-21 |
金川1#鎳板 | 134000 | 134000 | 噸 | 134000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-09-21 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。