中國(guó)8月原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽
2009年09月22日 13:45 4588次瀏覽 來(lái)源: 海關(guān) 分類: 鋁資訊
9月22日消息,以下是中國(guó)海關(guān)總署今日公布的2009年8月及1-8月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
8月 1-8月
噸 同比% 噸 同比%
出口:
原鋁 530 -93.28 9,676 -80.03
目的地
韓國(guó) 199 -97.38 5,585 -86.76
俄羅斯 179 - 179 -
日本 145 -12.43 699 -29.06
亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) 7 - 851 722.35
鋁合金 26,770 -69.57 124,949 -78.18
目的地
日本 11,048 -56.57 57,213 -65.28
香港 6,947 -17.57 30,469 -56.41
印度尼西亞 4,680 20.95 14,814 -32.89
越南 989 -34.66 4,448 -35.56
菲律賓 980 0.56 4,265 -29.5
印度 721 -35.65 1,899 -60.71
泰國(guó) 598 -83.07 4,224 -80.47
馬來(lái)西亞 578 -83.98 5,752 -70.24
荷蘭 95 -93.31 198 -97.63
肯尼亞 49 -50.03 777 443.79
新加坡 40 -97.63 422 -91.68
臺(tái)灣 30 -99.66 198 -99.54
韓國(guó) 11 -99.95 108 -99.94
孟加拉國(guó) 4 -93.31 9 -85.78
廢鋁 84 161.98 529 -3.31
目的地
韓國(guó) 84 192.59 526 52.27
氧化鋁 19,756 428.22 50,518 38.08
目的地
卡塔爾 13,508 - 13,508 900400
亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) 5,012 100.45 18,032 -19.59
韓國(guó) 585 118.35 13,211 1309.45
越南 152 726.41 1,487 672.8
印度尼西亞 141 514.38 404 -84.02
德國(guó) 98 281042.86 191 53.26
巴基斯坦 73 - 155 1181.53
日本 41 -82.71 588 -56.36
臺(tái)灣 25 -27.77 299 -27.78
印度 22 -86.26 262 -21.81
孟加拉國(guó) 20 65616.67 100 -36.9
泰國(guó) 20 -24.66 31 -86.86
法國(guó) 16 - 47 1.08
美國(guó) 14 -46.41 374 21.69
馬來(lái)西亞 6 -95.99 115 -96.69
沙特阿拉伯 6 - 6 -77.11
澳大利亞 6 - 23 -69.7
意大利 4 2002.56 31 190.34
南非 3 - 7 -96.77
新加坡 2 -95.95 160 -62.52
香港 1 -80.82 1 -99.41
土耳其 1 - 5 -17.86
鋁制品 130,000 - 800,000 -39.90
進(jìn)口:
原鋁 117,213 700.18 1,254,049 1349.11
原產(chǎn)地
俄羅斯 27,081 139.91 315,935 488.09
阿曼 12,255 - 32,378 -
澳大利亞 11,759 1045.22 192,422 1472.53
巴林 10,091 - 58,287 4752.25
塔吉克斯坦 7,778 - 95,555 3675.94
印度 6,143 - 139,709 8683.87
巴西 5,424 - 102,364 -
也門 4,941 - 4,941 -
莫桑比克 4,695 - 23,881 -
伊朗 4,302 - 47,526 3442.07
加拿大 4,242 20622.46 22,117 14275.67
南非 3,422 3298.82 36,663 1105.84
阿聯(lián)酋 3,274 - 37,207 28709.43
冰島 2,672 - 2,672 -
美國(guó) 2,265 9060416 8,567 249144.02
委內(nèi)瑞拉 1,972 - 7,792 -
荷蘭 1,927 - 3,329 -
哈薩克斯坦 1,420 - 13,598 -
亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) 892 153.92 5,992 18.33
巴基斯坦 506 - 506 -
臺(tái)灣 89 3.43 1,712 209
德國(guó) 57 - 58 721025
中國(guó) 6 - 31,634 1029.75
日本 1 -67.54 13,480 35661.51
鋁合金 22,466 155.79 178,974 86.01
原產(chǎn)地
美國(guó) 4,388 1025.64 21,624 277.67
阿聯(lián)酋 4,372 506.62 19,840 46
臺(tái)灣 3,133 4.16 31,251 -1.43
中國(guó) 2,115 2.67 13,153 -27.78
荷蘭 1,877 - 4,951 10149.39
澳大利亞 1,676 116.86 12,023 74.91
韓國(guó) 1,393 267.83 14,905 337.01
哈薩克斯坦 603 2790.84 1,212 467.57
德國(guó) 509 624.21 2,702 112.65
俄羅斯 448 1955.33 11,282 470.82
挪威 283 - 5,901 -
英國(guó) 242 1692.58 1,277 3117.7
吉爾吉斯斯坦 216 - 864 928.57
意大利 192 - 1,142 5622.51
日本 177 -29.11 4,570 126.03
蒙古 163 - 605 -
西班牙 96 - 2,924 -
加拿大 93 - 1,869 17.93
馬來(lái)西亞 77 -24.41 3,160 43.86
尼日利亞 75 -34.78 484 -0.15
委內(nèi)瑞拉 73 - 1,856 9.67
芬蘭 60 - 400 -
南非 55 -29.55 848 32.93
保加利亞 46 - 118 -
泰國(guó) 40 -66.46 344 -65.04
法國(guó) 38 - 1,051 -
塔吉克斯坦 25 -87.05 608 -47.88
廢鋁 283,781 53.94 1,491,375 2.64
原產(chǎn)地
德國(guó) 99,587 13710.05 308,742 4015.36
澳大利亞 44,461 126.33 199,952 -3.8
美國(guó) 39,238 43.89 203,673 -21.71
馬來(lái)西亞 34,064 93.69 162,534 134.29
香港 11,776 -59.63 33,381 -76.32
新西蘭 11,113 7183.92 17,656 774.06
西班牙 10,810 -80.8 250,119 -49.55
菲律賓 4,290 4 45,908 -20.4
荷蘭 4,259 9.2 28,409 -64.89
加拿大 3,785 19.07 23,490 11.78
日本 3,697 72.15 29,855 84.56
英國(guó) 2,708 393.79 11,299 70.2
墨西哥 2,425 8.6 12,053 -18.56
法國(guó) 2,250 -73.55 68,885 334.85
韓國(guó) 1,328 164.14 7,478 41.35
澳門 1,149 -28.05 55,403 418.94
葡萄牙 1,002 - 1,031 -
比利時(shí) 939 -63.14 6,245 -21.17
哥倫比亞 679 186.37 1,894 -37.06
意大利 533 - 1,437 201.58
委內(nèi)瑞拉 530 970.04 1,475 111.59
多米尼加 334 -42.19 1,621 -54.04
波多黎各 297 - 601 534.85
希臘 219 - 1,078 -
斯洛文尼亞 189 - 508 -
保加利亞 156 10 759 23.49
丹麥 155 1616.61 1,751 45.16
匈牙利 143 1853.41 143 98.45
瑞典 143 -72.63 1,863 -43.58
秘魯 138 199.15 307 -42.6
哥斯達(dá)黎加 124 -4.52 336 -48.39
臺(tái)灣 108 - 492 817.11
洪都拉斯 102 70.21 379 -56.36
愛(ài)爾蘭 100 - 100 -
泰國(guó) 93 - 93 301.16
特立尼達(dá)和多巴哥 80 77.26 167 -37.83
厄瓜多爾 78 -48.01 790 -21.83
智利 75 279.93 551 29.79
吉爾吉斯斯坦 69 -70.83 485 -61.04
海地 66 -76.42 117 -93.47
芬蘭 64 - 790 125.8
危地馬拉 63 - 369 49.03
羅馬尼亞 62 - 159 669.59
貝寧 49 -91.45 251 -93.59
薩爾瓦多 44 -75.09 211 -68.45
尼加拉瓜 39 -51.46 99 -83.19
巴拿馬 37 -54.69 168 -39.66
蒙古 36 112.18 404 67.23
俄羅斯 25 - 324 114.54
波斯尼亞和黑塞哥維那 24 - 24 -
沙特阿拉伯 18 - 18 -
印度 15 - 15 -
剛果 7 -75.8 45 -51.22
挪威 6 - 1,253 74.5
氧化鋁 337,464 -12.16 3,630,925 13.94
原產(chǎn)地
澳大利亞 320,851 14.64 3,229,901 22.11
蘇里南 12,728 - 28,777 -
韓國(guó) 1,528 173.36 3,055 6.09
日本 1,399 -30.09 9,645 -42.67
德國(guó) 389 118.39 1,918 18.7
印度 264 -99.71 213,509 -56.98
法國(guó) 141 -81.8 1,973 -40.02
加拿大 64 1150 261 64.69
美國(guó) 58 13.62 400 -36.33
臺(tái)灣 39 94.69 84 -30.58
意大利 2 26.04 15 -79.85
奧地利 1 160 3 71.21
鋁土礦 1,602,654 -37.41 10,693,809 -42.45
原產(chǎn)地
印度尼西亞 1,162,527 -48.9 7,657,423 -37.49
澳大利亞 440,080 54.13 2,869,635 0.34
泰國(guó) 46 - 161 -
鋁制品 50,069 - 368,342 -16
注: -為數(shù)據(jù)沒(méi)有提供
責(zé)任編輯:王慧
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。