<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      11月6日A股有色板塊快訊

      2007年11月06日 0:0 1754次瀏覽 來源:   分類: 有色市場(chǎng)

      代碼  名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
      600714 *ST金瑞  4.97 19422 20 2.46 8.25 8.25 ---- 
      000831 關(guān)鋁股份 4.49 46832 521 1.94 36.61 36.56 46.81
      600219 南山鋁業(yè) 1.65 70618 27 1.42 27.92 27.92 32.94
      000807 云鋁股份 1.39 57113 510 1.35 27.42 27.42 40.89
      600547 山東黃金 1.27 6348 1 0.82 169.2 167.88 134.2
      600456 寶鈦股份 1.26 10165 4 0.57 60.9 60.96 48.7
      000762 西藏礦業(yè) 1.17 20712 53 1.13 23.91 23.9 137.27
      002071 江蘇宏寶 1.05 8298 166 1.28 7.63 7.6 69.75
      200039 中  集B 1.04 24808 1791 0.17 15.4 15.44 15.65
      601168 西部礦業(yè) 1.02 79842 2 1.74 43 43.06 61.09
      002135 東南網(wǎng)架 0.98 4603 15 0.92 16.2 16.35 49.84
      002171 精誠(chéng)銅業(yè) 0.96 4541 40 1.62 29.3 29.28 62.62
      600531 豫光金鉛 0.79 22416 4 1.66 32.88 32.98 43.38
      002082 棟梁新材 0.75 4409 76 0.92 14.45 14.57 33.78
      002149 西部材料 0.63 2878 22 1.56 31.98 31.9 116.06
      002160 常鋁股份 0.56 4990 22 1.47 25.02 24.92 81.82
      600111 包鋼稀土 0.52 44899 1 2.18 47.5 47.84 78.27
      600497 馳宏鋅鍺 0.37 26785 2 1.41 93.17 93.1 26.97
      000630 銅陵有色 0.31 95425 678 1.71 29.44 29.49 55.05
      600595 中孚實(shí)業(yè) 0.12 38669 3 1.07 32.88 32.84 36.49
      600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75
      600255 鑫科材料 0 12602 2 1.16 12.32 12.44 28.41
      000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76
      000751 鋅業(yè)股份 ----  0 0 0 ----  25.14 128.7
      002132 恒星科技 -0.04 7692 71 1.88 22.71 22.8 46.05
      600459 貴研鉑業(yè) -0.05 5837 1 1.15 64.2 63.39 43.04
      200012 南  玻B -0.1 11502 9 0.26 10.3 10.36 25.93
      600489 中金黃金 -0.15 15595 100 1.07 119.2 119.03 138.52
      600558 大西洋   -0.34 45854 18 6.75 24.36 23.43 32.4
      000060 中金嶺南 -0.37 65042 327 1.5 51.58 51.57 28.98
      000594 天津宏峰 -0.57 56036 693 1.7 10.56 10.55 50.14
      002075 高新張銅 -0.65 20965 367 0.99 10.87 10.79 85.09
      002167 東方鋯業(yè) -0.76 1939 42 1.94 38.95 39.3 85.38
      002114 羅平鋅電 -1.19 4723 37 1.84 40.02 40.2 39.09
      600888 新疆眾和 -1.32 9561 308 0.71 24.43 24.21 66.98
      600549 廈門鎢業(yè) -1.78 35418 16 1.52 28.15 28.09 99.73
      000612 焦作萬方 -2.39 38925 313 1.37 47.32 47.33 29.66
      600961 株冶集團(tuán) -2.45 17186 5 0.78 30.25 30.23 47.48
      600472 包頭鋁業(yè) -2.54 36847 2 1.71 54.9 55.47 33.05
      600357 承德釩鈦 -3.2    14.5萬 10 2.68 18.8 18.73 44.04
      600432 吉恩鎳業(yè) -4.41 24350 4 2.17 105.48 106.01 32.14
      600362 江西銅業(yè) -5.37    10.1萬 12 3.59 57.8 58.84 38.82
      000878 云南銅業(yè) -6.27    12.9萬 1733 3.53 65 65.75 52.32
      000960 錫業(yè)股份 -6.41 40180 272 1.56 73.88 73.94 61.39
      601600 中國(guó)鋁業(yè) -7.57 41.2萬 67 3.59 44 44.36 46.95
      000657 中鎢高新 -10.01 13212 318 0.92 27.05 30.06 ---- 

      責(zé)任編輯:CNMN

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();