中國鋁合金車輪出口數(shù)據(jù)及企業(yè)名單
2013年08月29日 13:52 9344次瀏覽 來源: smm 分類: 鋁資訊
下表為出口排名前40位國家和地區(qū)名單、重量、金額及金額占比;序號 出口國家和地區(qū) 重量(KG) 金額(美元) 金額占比
1 美國 178077238 939732839 47.5%
2 日本 68567267 326458571 16.5%
3 俄羅斯聯(lián)邦 22895268 109121432 5.5%
4 韓國 12681513 59113551 3.0%
5 加拿大 11100844 49993122 2.5%
6 馬來西亞 9106053 47026887 2.4%
7 墨西哥 8348531 46726950 2.4%
8 泰國 8297962 39417702 2.0%
9 印度 9197819 39402820 2.0%
10 阿聯(lián)酋 6888072 31839895 1.6%
11 澳大利亞 4286910 23892956 1.2%
12 德國 4125821 20006463 1.0%
13 土耳其 3804910 17691802 0.9%
14 南非 2864783 13910242 0.7%
15 巴西 2879508 12933221 0.7%
16 荷蘭 2517451 11686161 0.6%
17 烏克蘭 2073567 9997924 0.5%
18 比利時 2001321 8878975 0.4%
19 沙特阿拉伯 1880759 8683511 0.4%
20 智利 1684159 8163931 0.4%
21 臺灣省 1910546 8096060 0.4%
22 伊朗 1834371 7431829 0.4%
23 尼日利亞 1628995 7111271 0.4%
24 意大利 1480653 7020869 0.4%
25 挪威 1411439 6822892 0.3%
26 愛沙尼亞 1330148 6242052 0.3%
27 巴拿馬 1188274 5906537 0.3%
28 印度尼西亞 940722 5167730 0.3%
29 拉脫維亞 1138284 5098043 0.3%
30 阿根廷 975447 5011247 0.3%
31 英國 886502 4747275 0.2%
32 波蘭 1165898 4611433 0.2%
33 塞爾維亞 1001731 4579797 0.2%
34 哥倫比亞 719987 3971771 0.2%
35 菲律賓 751841 3750859 0.2%
36 立陶宛 747470 3329944 0.2%
37 芬蘭 624849 3172887 0.2%
38 西班牙 404793 3151088 0.2%
39 利比亞 596240 2721683 0.1%
40 秘魯 608659 2517455 0.1%
截至2013年7月,中國鋁合金車輪共計(jì)出口140個國家和地區(qū),其中出口前40位國家和地區(qū)總金額19.25億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.2%。(中國汽車工業(yè)協(xié)會車輪委員會 副秘書長王孝東供稿)
[1] [2]
責(zé)任編輯:彭彭
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。