<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      中國(guó)4月銅進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

      2014年05月21日 15:33 4388次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 銅資訊

           4月         同比%       美元/噸         年初迄今        同比%
        進(jìn)口: 
      精煉銅                       341,406        86.54      6,853.38        1,342,541        56.12
         原產(chǎn)地
         智利                      140,017       124.03      6,839.23          442,306         45.7
         印度                       27,349        74.43      6,737.76          131,585        77.32
         澳大利亞                   25,528         55.8      6,854.49          108,869       114.04
         日本                       18,362       -26.24      6,861.31           65,123       -30.55
         剛果(金)                 16,235       332.28      6,893.19           40,351        147.3
         贊比亞                     14,909       365.67      6,906.13           61,408       105.55
         波蘭                       13,316        47.21      6,884.34           60,394        70.36
         哈薩克斯坦                 13,071        -1.96      6,966.37           60,025        -2.96
         秘魯                       10,513        240.8      6,847.89           54,770        70.84
         比利時(shí)                     10,054        86.28      7,027.31           55,732        74.05
         韓國(guó)                        9,565        -6.35      6,829.24           35,162       -29.38
         保加利亞                    8,364       111.78      6,777.87           34,871        73.99
         德國(guó)                        7,888       361.17      6,925.24           42,242       226.88
         巴西                        6,412        59.64      6,788.85           43,431       474.25
         芬蘭                        3,769            -      6,780.84           15,516   314,635.01
         美國(guó)                        3,325    11,764.82      6,672.49           24,344    21,353.38
         中華人民共和國(guó)              3,099        491.3      6,863.06           23,409     4,361.98
         剛果(布)                  1,804            -      6,766.92            1,804            -
         老撾                        1,797        80.13      7,098.16            4,887        63.18
         加拿大                      1,586            -      6,895.19            1,586            -
         挪威                        1,208            -      6,846.56            8,073            -
         墨西哥                        938       150.83      7,532.82            1,663       -80.47
         緬甸                          600            -      7,512.48            1,600        14.29
         南非                          565       -65.31      7,038.12            3,663        14.07
         奧地利                        507            -      7,484.63            2,732            -
         朝鮮                          268         3.16      6,139.36              798       -38.48
         俄羅斯聯(lián)邦                    152            -      6,442.95              922            -
         坦桑尼亞                       78            -      7,076.95              479            -
         菲律賓                         50       -96.08      5,967.72              723       -96.11
         伊朗                           50       -81.87      6,424.84            1,465       432.41
         埃及                           26            -      6,949.31               49            -
         馬來(lái)西亞                        2       -86.67         8,200               41        11.41
         阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)                -         -100             -              654         3.82
         阿曼                            -            -             -              500            -
         土耳其                          -            -             -              218       365.87
         印度尼西亞                      -            -             -            1,600        28.11
         烏克蘭                          -            -             -              355            -
         肯尼亞                          -            -             -               22            -
         西班牙                          -         -100             -            4,517    18,075.13
         荷蘭                            -            -             -              492            -
         喀麥隆                          -            -             -               28            -
         格魯吉亞                        -            -             -               49            -
         瑞士                            -         -100             -                2     3,363.64
         瑞典                            -            -             -            4,082            -
      
      銅陽(yáng)極                        51,866         0.34      7,018.37          223,430        20.85
         原產(chǎn)地 
         智利                       24,505        96.01       7,424.4           90,647        50.72
         贊比亞                     19,787       -25.98      6,730.24           89,881        16.31
         剛果(金)                  2,289       -73.59       6,647.7           16,483       -48.97
         阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)            1,128         86.8      6,501.27            4,992       565.94
         坦桑尼亞                    1,085            -      6,257.08            1,884       274.64
         莫桑比克                      541            -      7,153.85              541            -
         阿塞拜疆                      540            -      6,246.56            2,147            -
         泰國(guó)                          410       701.83      5,283.01            1,864        373.5
         臺(tái)灣                          400        -37.9      4,757.43            1,818       -22.97
         巴基斯坦                      388        -72.5      6,889.49            4,932       -20.77
         意大利                        243            -      7,379.63            1,244            -
         越南                          111            -      6,689.74              496            -
         土耳其                         94            -      6,649.98              590            -
         比利時(shí)                         80            -      7,840.16              136            -
         南非                           75            -      6,623.15              703            -
         格魯吉亞                       70            -      6,635.89               93            -
         香港                           33            -      6,394.61               33            -
         日本                           29        55.85      8,342.59              105       399.09
         秘魯                           17            -      6,781.94            1,040         3.34
         馬來(lái)西亞                       14       -19.89      7,392.07               51         6.42
         韓國(guó)                           10       -89.86       8,961.1              481       270.39
         老撾                            8            -      3,989.63               14            -
         美國(guó)                            4       -66.67         6,300               50       -32.52
         法國(guó)                            1            -         5,378                1            -
         墨西哥                          1            -         9,653              265       -56.16
         加拿大                          0            -             0               22    10,514.29
         澳大利亞                        -            -             -               17        -59.7
         新西蘭                          -            -             -               20            -
         波多黎各                        -            -             -               94            -
         中華人民共和國(guó)                  -         -100             -               11        50.68
         剛果(布)                      -            -             -              591       550.84
         伊朗                            -         -100             -              161       -69.03
         新加坡                          -            -             -               82            -
         利比亞                          -            -             -              133            -
         德國(guó)                            -         -100             -            1,002     4,930.62
         西班牙                          -            -             -              756            -
         摩洛哥                          -         -100             -               26       -63.84
         尼日利亞                        -            -             -               23        13.14
      
      銅合金                         4,263        -3.14      5,505.67           17,086        -1.79
         原產(chǎn)地 
         俄羅斯聯(lián)邦                    830        21.48      4,847.55            2,034       -18.68
         日本                          618         4.21      7,267.77            2,264         0.24
         烏克蘭                        517       -21.62      4,864.39            2,621        27.04
         韓國(guó)                          470       -46.38      5,133.48            2,400       -29.85
         美國(guó)                          361        37.46      6,371.53            1,212        -28.7
         愛(ài)莎尼亞                      360            -      4,929.42            1,665     1,159.68
         阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)              313       158.75      4,758.82              976       145.05
         土耳其                        193       -46.98      4,689.05              759       -26.37
         臺(tái)灣                          162       -52.58      5,361.06              845       -19.47
         德國(guó)                          101        -4.79      5,989.54              568       -21.02
         秘魯                           47          1.5         4,511              139        56.27
         英國(guó)                           44        -0.85      4,281.11               90       -42.11
         墨西哥                         41            -       5,173.8               89            -
         意大利                         28       -26.15       8,576.5              114       -30.25
         巴西                           26            -         6,409               76       199.73
         伊朗                           25       -41.74      4,582.12               25       -70.77
         格魯吉亞                       24            -         4,795              410     1,606.83
         拉脫維亞                       22            -      4,795.86              228       444.01
         立陶宛                         20       -53.63      4,820.25               20        -80.9
         法國(guó)                           20          -50      5,873.55               80       -47.17
         馬來(lái)西亞                       17        -6.08         7,000               48        15.57
         黎巴嫩                         16            -      4,845.06              145            -
         荷蘭                            4            -        10,750                4        19.83
         澳大利亞                        1       160.85        89,734               25       473.42
         中華人民共和國(guó)                  1       -93.52        54,800                2       -94.89
         奧地利                          1            -         9,700                4            -
         智利                            0       -99.75             0                2       -73.17
         香港                            0       -89.24             0                5        -1.32
         南非                            0       -31.98             0               38     4,791.49
         比利時(shí)                          -            -             -               80            -
         西班牙                          -            -             -                1       -94.97
         摩洛哥                          -         -100             -               94        31.73
         哈薩克斯坦                      -            -             -               24        309.6
      
      廢銅                         319,629        -5.05       3,014.8        1,192,721       -12.68
         原產(chǎn)地 
         美國(guó)                       65,874        -9.03      3,021.04          256,205       -11.68
         香港                       38,787        45.76      3,022.35          134,978       -10.22
         澳大利亞                   30,789         -6.8      2,660.85          129,021         4.77
         馬來(lái)西亞                   27,402        18.15      2,160.09          118,943         38.4
         德國(guó)                       19,837       -16.55      2,788.01           71,641       -30.53
         英國(guó)                       19,386         5.51      3,451.03           66,042        -8.49
         荷蘭                       19,237       -26.31      2,292.74           74,072       -11.59
         日本                       16,774       -24.05      2,888.36           63,505       -20.11
         意大利                      8,573       -13.32      2,257.32           22,452       -21.75
         西班牙                      7,952       -21.34      2,102.86           24,341        -53.9
         法國(guó)                        7,070        69.75      2,765.24           22,434       -42.56
         韓國(guó)                        5,739         -4.1      2,030.48           21,521       -12.94
         比利時(shí)                      5,549        -8.08      2,484.19           17,209       -15.79
         墨西哥                      4,785       -27.43      5,860.34           17,563       -19.82
         加拿大                      4,483       -26.42      3,092.19           19,971       -21.83
         菲律賓                      3,456       410.14       2,731.1            6,895       160.73
         阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)            2,629        -1.87      5,025.72            8,119       -26.64
         南非                        2,616         7.21      6,230.87           10,042          5.8
         哥倫比亞                    2,358       -46.53      5,736.29            7,857       -44.29
         希臘                        1,627         6.56      3,187.02            4,327       -14.69
         沙特阿拉伯                  1,476           85      6,344.13            5,319        40.57
         泰國(guó)                        1,430       -76.59      3,004.97            9,235       -40.25
         智利                        1,278        28.91      5,807.07            4,285        11.84
         瑞典                        1,204        -8.22      1,671.37            3,613       -20.24
         臺(tái)灣                        1,130        11.63      2,234.35            1,868        30.63
         巴西                        1,051        82.41      5,191.57            1,862       -50.28
         葡萄牙                        905       -19.98       2,743.1            3,488       -17.87
         秘魯                          763        40.74      5,516.37            1,577        -4.27
         新西蘭                        752        -9.04      2,702.92            2,906       -44.37
         芬蘭                          727       -35.53      1,105.78            2,807       -10.84
         土耳其                        686        -0.67      5,369.92            2,847        84.23
         波多黎各                      658        45.09      5,290.02            1,901       -12.58
         羅馬尼亞                      652       -29.92      4,903.83            3,293         4.44
         厄瓜多爾                      633        -4.12      6,017.49            1,829       -20.24
         挪威                          633        13.47      1,320.63            3,132        -9.13
         尼日利亞                      609       193.08      6,466.25            2,535       217.22
         波蘭                          583         39.6      4,730.92            1,874       -19.47
         摩洛哥                        551       124.69      5,897.15            2,797         72.4
         多米尼加共和國(guó)                537        45.85      5,918.75            1,795        23.79
         以色列                        516        59.76      5,405.84            1,703         63.2
         新加坡                        496       -36.44      3,440.03            1,640       -34.09
         格魯吉亞                      430        37.59      5,896.11            1,806         4.06
         匈牙利                        398         6.01      4,556.43            1,620        29.24
         捷克                          393          -66      4,683.14            1,692       -57.56
         突尼斯                        311       324.53      4,830.68            1,081        21.68
         貝寧                          306       250.87      5,464.64            1,138       215.59
         保加利亞                      295       -43.85      4,631.73            1,668        10.02
         黎巴嫩                        294        35.84      6,031.26            1,220       -16.79
         巴拉圭                        274        -39.1      5,974.89            1,463        11.03
         拉脫維亞                      268        75.26      4,278.76              606         2.61
         愛(ài)莎尼亞                      266        90.02      2,993.82              926        63.66
         肯尼亞                        261       177.54      5,270.05              723       157.27
         丹麥                          247       -66.18      2,487.85            1,513       -29.09
         巴基斯坦                      226       -36.13      5,978.42            1,832         3.89
         卡塔爾                        221         35.6      5,556.25              830        41.22
         加納                          196        300.8      6,694.63              354        88.13
         洪都拉斯                      195        -8.32      6,121.45              652       -12.33
         立陶宛                        193         6.77       3,117.4              491        13.72
         古巴                          188       280.41      4,885.89              457       114.08
         危地馬拉                      184         66.2      6,635.59              345        18.62
         巴拿馬                        176        67.82      6,120.25              724        23.31
         牙買(mǎi)加                        166            -      1,888.85              463            -
         斯洛文尼亞                    160       114.49      3,349.94              532         63.6
         哥斯達(dá)黎加                    150         5.82      6,680.73              361       -31.98
         中華人民共和國(guó)                136       127.24      5,868.71              463        80.24
         科特迪瓦共和國(guó)                134       468.04      5,488.74              287        26.92
         約旦                          134       128.09      6,649.23              637       185.14
         海地                          126        78.37      6,562.52              557        10.78
         斯洛伐克                      123        65.85      4,644.89              490        24.73
         烏拉圭                        104       -38.98      4,770.11              385       -37.64
         多哥                           90       434.52      7,129.22              267       365.45
         特立尼達(dá)和多巴哥               88       -57.37      2,330.36              517        -0.68
         坦桑尼亞                       88       -61.04      5,198.28              380       -35.01
         澳門(mén)                           86       -96.87      3,028.42            3,017       -86.86
         印度尼西亞                     81       -36.97      5,510.68              597        46.19
         伊朗                           79            -      5,462.46              143            -
         科威特                         59       -39.69      6,402.58              367        -32.5
         也門(mén)共和國(guó)                     59       -67.76      6,378.36              127        -80.2
         愛(ài)爾蘭                         53       -34.92      1,064.55              126       -30.56
         塞內(nèi)加爾                       40       -25.61      7,625.18              162        38.16
         亞美尼亞                       26            -      4,656.31              154        95.89
         越南                           25            -      7,024.16               69            -
         阿爾巴利亞                     23            -      4,427.61               23            -
         尼加拉瓜                       22       -63.22      7,266.23              191         2.53
         塞浦路斯                       22       -89.33      4,851.41              434       -40.29
         莫桑比克                       20            -       6,653.8               20            -
         巴林                           19            -      7,387.74              157       -38.66
         俄羅斯聯(lián)邦                      -            -             -              153            -
         加蓬                            -            -             -               57            -
         烏克蘭                          -            -             -              339            -
         玻利維亞                        -            -             -               62       -25.37
         新額里多尼亞                    -            -             -               59            -
         毛里塔尼亞                      -         -100             -               37       164.74
         蘇丹                            -         -100             -              208       116.44
         馬里                            -            -             -               74        276.8
         幾內(nèi)亞                          -            -             -               18       -20.61
         利比亞                          -            -             -              208       -56.72
      
      銅礦砂                       999,123        18.73      1,890.59        3,737,884        22.22
         原產(chǎn)地 
         智利                      246,134         6.41       2,003.6        1,058,855        18.91
         秘魯                      213,127       131.52      1,930.74          672,180        19.38
         墨西哥                     84,612       168.69      1,652.95          299,401       104.33
         加拿大                     77,080        14.39      2,357.89          172,759        -8.57
         蒙古                       74,483        74.77      2,234.77          139,524       -16.98
         澳大利亞                   60,633       -40.28      1,547.81          332,543         6.96
         美國(guó)                       60,304        69.19      1,690.04          190,901        72.82
         哈薩克斯坦                 44,457       364.25      1,695.03          137,911        148.4
         西班牙                     25,914        96.85      1,504.38           31,259         3.22
         土耳其                     16,960       -79.27      1,113.11           64,895       -53.01
         荷蘭                       15,601            -      1,914.62           37,407            -
         菲律賓                     12,009       -71.98      1,569.47           43,757       -44.98
         厄立特里亞                 10,774            -      1,998.72           84,466            -
         巴西                       10,467       -22.75      2,269.36           67,212        70.68
         老撾                       10,254            -      1,614.44          102,910        77.11
         馬來(lái)西亞                    6,510            -       2,534.5           10,798      4,720.1
         羅馬尼亞                    4,039        -0.23      1,436.83           14,298        -0.17
         多米尼加共和國(guó)              3,984         0.56       1,703.9           14,966       -23.73
         亞美尼亞                    3,818       324.92      1,695.64            9,557       166.56
         毛里塔尼亞                  3,113       -76.05      1,793.06           30,348       -62.14
         阿爾巴利亞                  2,994       -12.31      1,123.26            9,794        23.86
         納米比亞                    1,972     1,105.95      1,642.48           10,220       216.22
         朝鮮                        1,692       -37.07        270.29            4,968       -26.76
         巴基斯坦                    1,653       155.45        752.97            4,109         56.3
         贊比亞                      1,465       -31.08      1,158.95           18,004       152.12
         緬甸                        1,401         7.29      1,319.52           19,416       289.56
         伊朗                        1,363            -      1,034.73            2,886     3,481.48
         博茨瓦納                      865       -80.33      1,302.87            8,293       -56.62
         南非                          349            -        573.72            9,685        24.54
         印度尼西亞                    315       -98.47        734.13           38,578        67.36
         摩洛哥                        247       444.55        892.83            2,250       240.25
         印度                          103            -        893.17              175       -65.52
         阿根廷                        100            -        655.28              100       -78.31
         厄瓜多爾                       99       -75.82      2,140.75            1,387        -4.58
         坦桑尼亞                       97       -84.12        453.84            1,884        21.93
         玻利維亞                       72       -30.98           259              321       -45.24
         肯尼亞                         37            -           600              109       105.71
         馬達(dá)加斯加                     25            -       1,867.6              479       -44.31
         保加利亞                        0         -100             0           20,815       -11.65
         剛果(金)                      -         -100             -           10,077    58,913.75
         哥倫比亞                        -         -100             -              247       -17.56
         沙特阿拉伯                      -         -100             -            7,708       -43.27
         阿曼                            -         -100             -            9,537       -31.51
         韓國(guó)                            -         -100             -              159        -80.6
         葡萄牙                          -            -             -            9,700       -36.17
         波蘭                            -            -             -           15,147            -
         津巴布韋                        -            -             -               50            -
         尼日利亞                        -         -100             -              359       -64.23
         臺(tái)灣                            -            -             -            8,672            -
         泰國(guó)                            -         -100             -               49       -96.52
         瑞士                            -            -             -            4,945            -
         格魯吉亞                        -            -             -            1,815            -
      
      銅材                          51,328         -9.1         10.31          199,111         -0.8
        其中:
      銅條、桿及型材                 5,709        -1.99      6,709.42           23,955        10.54
      銅絲                          10,951       -30.42      8,096.77           46,564       -10.47
      銅板、片及帶                  11,944        10.07      9,229.79           42,094         8.83
      銅箔                          20,948         -5.8     12,628.61           79,358        -2.32
      銅管材(含附件)                 1,524        -4.54     15,734.09            6,210        -2.04
      銅絞線(xiàn)、纜                     1,045        13.08      9,718.56            3,777         7.36
       
                                      4月         同比%       美元/噸         年初迄今        同比%
        出口:
      精煉銅                        21,499       -25.02      6,824.14           77,055       -49.99
         目的地
         韓國(guó)                        7,589     1,297.54      6,791.91           21,029        52.44
         臺(tái)灣                        5,744         2.57      6,763.39           27,532        49.99
         越南                        2,919       387.76       6,831.9            8,398       121.37
         印度尼西亞                  1,298        539.5      7,096.89            5,032       667.98
         馬來(lái)西亞                    1,295       -92.88      6,985.22            3,963       -95.49
         泰國(guó)                          796       703.26      7,108.32            3,348         71.8
         印度                          500       151.29      6,375.32              699       -53.37
         土耳其                        251            -      6,372.67              251        25.61
         沙特阿拉伯                    250            -      6,558.72              250       -96.92
         阿曼                          200        -50.1      6,616.28            1,500        66.38
         日本                          199       -85.82      7,143.92            2,840        46.33
         孟加拉國(guó)                      198            -      7,255.65              779        158.9
         香港                          150       199.94      7,149.27              150       -98.08
         菲律賓                         99            -      6,646.01               99        -9.64
         緬甸                           13       422.46      9,047.92               13       172.59
         美國(guó)                            -         -100             -               12       -32.24
         玻利維亞                        -            -             -               22            -
         波蘭                            -            -             -              602     1,209.01
         新加坡                          -            -             -              396            -
         斯里蘭卡                        -            -             -               40       -59.52
         巴基斯坦                        -            -             -              100            -
      
      銅陽(yáng)極                             0        1,320             0               48     1,133.41
         目的地
         土庫(kù)曼斯坦                      -            -             -                1            -
         新加坡                          -            -             -               46    43,766.67
      
      銅合金                             7        7,157      6,714.29               13        70.19
         目的地
         泰國(guó)                            5            -         5,533                6       60,200
         新加坡                          1            -        12,700                1       -66.67
         香港                            1            -         5,500                3            -
         伊朗                            -            -             -                1            -
      
      廢銅                             112        19.18      3,950.34              339        -4.97
         目的地
         日本                           61         5.88       4,725.9              186         0.16
         比利時(shí)                         45            -      2,907.78               45            -
         韓國(guó)                            2       -93.63         5,781               88       -41.48
         香港                            2            -           539               10            -
         澳大利亞                        1            -         5,448                1            -
         印度                            1            -         5,220                3            -
         波蘭                            -            -             -                5            -
      
      銅礦砂                            26            -        865.77               53       -39.64
         目的地
         意大利                         26            -           860               52            -
      
      銅材                          50,028          5.8          8.42          166,236            1
        其中:
      銅條、桿及型材                   822        20.77       9,514.4            2,375         3.44
      銅絲                           2,823        26.22      7,918.67            9,123        36.08
      銅板、片及帶                   3,045        22.61      8,930.02            9,670         8.25
      銅箔                          16,486        -7.53      7,178.72           56,927        -5.54
      銅管材(含附件)                26,503        11.45      9,093.98           86,893          1.8
      銅絞線(xiàn)、纜                       232        32.24      9,978.46              723        31.21
      
        瀏覽各種表格請(qǐng)分別點(diǎn)選:能源  金屬 農(nóng)產(chǎn)品 
        注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái).
            進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
            -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供.

      責(zé)任編輯:四筆

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();