<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      中國(guó)4月精煉鉛、鋅、鎳和錫進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

      2014年05月21日 15:39 4609次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 鉛鋅資訊

       4月         同比%       美元/噸         年初迄今        同比%
        進(jìn)口:
      未鍛壓鎳(精煉鎳+合金)         16,319        10.08     16,275.97           54,510       -14.36
         原產(chǎn)地:
         俄羅斯聯(lián)邦                  8,435         -6.2     16,231.26           30,848       -13.45
         芬蘭                        2,025    134,883.4     16,743.95            2,147       274.87
         加拿大                      1,774       -10.05     16,390.23            8,222       -16.45
         日本                        1,109        38.65     16,561.32            3,395       -21.23
         南非                          900       349.81     15,218.24            3,855       214.57
         挪威                          828       -18.89     15,230.39            2,776       -37.08
         法國(guó)                          425            -     17,452.17              425    2,235,900
         澳大利亞                      314       -58.24     15,130.62            1,033        -68.3
         巴西                          300          275     17,490.67              350       -57.11
         英國(guó)                          201        -32.7     16,926.51              619       -44.03
         朝鮮                            6            -        12,987                6            -
         比利時(shí)                          3            -        21,901                7         82.5
         美國(guó)                            0       244.83             0                7       -54.24
         臺(tái)灣                            -         -100             -              811        39.36
         馬達(dá)加斯加                      -         -100             -                5       -99.73
         韓國(guó)                            -         -100             -                6         2.84
      
      精煉鉛                             8       -95.35        695.88               89       -79.69
         原產(chǎn)地:
         韓國(guó)                            8        -7.41        695.88               16        92.59
         波蘭                            -            -             -                1            -
         德國(guó)                            -            -             -                9            -
         日本                            -         -100             -               63        35.04
      
      精煉鋅                        64,763        44.22      2,064.99          262,262        39.03
         原產(chǎn)地:
         澳大利亞                   21,397        49.34       2,054.8           53,721         5.17
         哈薩克斯坦                 10,972         85.5      1,978.84           51,054         5.02
         納米比亞                    9,568            -      2,199.85           10,060            -
         西班牙                      5,060       -22.43      1,946.88           30,118         9.73
         秘魯                        5,033       -23.24      2,073.87           15,371       -22.05
         比利時(shí)                      3,099            -      2,100.26           52,786            -
         朝鮮                        2,999         3.22      2,070.14            6,721       -24.01
         荷蘭                        2,600            -      2,100.27            8,022            -
         印度                        1,399       300.56      2,063.56           18,589     1,858.93
         墨西哥                        675            -      2,041.49            3,447       240.42
         日本                          648       -74.13      2,192.48            3,798       -50.83
         韓國(guó)                          519       -90.05       2,161.7            4,208       -77.93
         俄羅斯聯(lián)邦                    503            -      2,098.16              503            -
         伊朗                           96       100.48      2,180.31              435        57.84
         美國(guó)                           68       -50.43      2,525.91              137        -33.4
         臺(tái)灣                           66     1,510.91       2,370.7               71       140.02
         加拿大                         61       -85.26       2,307.7            1,112       -24.25
         泰國(guó)                            -            -             -            1,060            -
         巴西                            -            -             -            1,000       -49.99
         馬來(lái)西亞                        -            -             -               51            -
      
      鋅合金                         8,855       -20.73      2,315.21           32,217       -11.07
         原產(chǎn)地:
         澳大利亞                    3,517       -27.32      2,236.72           14,388        -1.94
         韓國(guó)                        3,501        -9.54      2,408.05           11,584        -10.5
         日本                          853       -44.81      2,386.77            2,994       -35.94
         臺(tái)灣                          488        19.86      1,929.34            1,831        -0.91
         香港                          233          346      2,560.02              883       179.57
         比利時(shí)                        126       100.56      2,538.67              317        15.95
         泰國(guó)                          100        -0.84      2,311.06              100        -75.2
         中華人民共和國(guó)                 32        -49.5      2,224.75              112       -16.96
         西班牙                          5            -       1,228.4                5            -
         加拿大                          -         -100             -                2       -99.75
      
      精煉錫+錫合金                    491       -62.31     23,018.54            2,510       -62.63
         原產(chǎn)地:
         印度尼西亞                    192       -50.45     23,399.39              751       -77.34
         臺(tái)灣                           76        -2.57     23,780.99              172       -44.19
         泰國(guó)                           72       -56.45     23,549.35              172       -64.28
         馬來(lái)西亞                       41       -92.89     14,984.51              161       -87.27
         韓國(guó)                           31        -1.02     20,392.48              105         0.34
         玻利維亞                       25            -     23,753.56              974        -2.71
         中華人民共和國(guó)                 23        -3.85     23,688.83               50        -2.38
         新加坡                         17        26.19     28,408.53               31       -54.78
         日本                            9       -61.02     33,904.89               59       -27.37
         德國(guó)                            3        41.72     30,700.67               10        -5.61
         加拿大                          1            -        24,381                1       168.48
         英國(guó)                            0       -91.64             0                2       -19.33
         美國(guó)                            0       -83.86             0                4       261.11
         印度                            -            -             -                1          100
         菲律賓                          -         -100             -                1       -40.98
         比利時(shí)                          -            -             -               14            -
      
      鎳礦砂                     2,224,530       -55.29        113.91       15,322,903       -21.17
         原產(chǎn)地:
         菲律賓                  1,835,220        -4.57         71.25        4,726,603         0.01
         印度尼西亞                298,948        -90.1         74.31       10,366,748       -28.74
         西班牙                     28,417            -        986.17           62,842       123.18
         澳大利亞                   25,658       -15.56      1,231.34           74,799       -32.47
         芬蘭                       15,780       463.11      1,034.51           33,012       257.93
         津巴布韋                   11,176            -        918.01           34,527            -
         巴西                        6,013            -      1,671.66            6,312            -
         越南                        2,875            -      1,309.07           16,067            -
         加拿大                        226       -18.73       1,007.1              536       -75.77
         泰國(guó)                          160        62.51        841.84              449       -45.29
         馬來(lái)西亞                       42            -         810.1               70       -15.17
         墨西哥                         15            -           776               30            -
         美國(guó)                            -            -             -              775        -8.34
         南非                            -            -             -                2            -
         摩洛哥                          -            -             -                1       -99.83
         日本                            -            -             -              133            -
      
      鉛礦砂                        96,752        -0.73      1,255.46          486,874         9.78
         原產(chǎn)地:
         美國(guó)                       15,710            -      1,440.34           26,904       -47.09
         墨西哥                     11,253       153.91      1,790.94           23,503        -20.9
         澳大利亞                   11,077        14.07      1,309.82           98,829       172.44
         俄羅斯聯(lián)邦                 10,656       -43.26      1,290.83           52,207        -8.36
         朝鮮                        7,546        -2.69        542.35           22,705       -22.56
         土耳其                      7,348       -28.57      1,801.44           27,175       -22.47
         波蘭                        5,387        136.1        877.28           30,088       206.92
         尼日利亞                    4,783       240.59        596.58           26,207       435.14
         愛(ài)爾蘭                      4,010            -      1,149.32           15,335        80.91
         摩洛哥                      3,871     1,114.29      1,217.91            9,949        46.19
         緬甸                        2,565        -9.85        366.69           12,025        32.51
         加拿大                      1,787        39.46      1,238.44            2,408       -52.01
         巴西                        1,652        66.04      1,168.11            7,463       105.42
         葡萄牙                      1,492            -       1,009.8            3,730            -
         黑山共和國(guó)                  1,397       226.14       1,842.8            6,820        29.85
         伊朗                        1,233       -54.01      1,172.38            7,773        35.14
         哈薩克斯坦                  1,211       492.87        710.75            3,335         48.2
         希臘                          935       -75.01      2,169.55            6,497       -13.16
         玻利維亞                      748       -38.69      2,006.05            4,057        62.87
         比利時(shí)                        472            -        273.59              472        -8.23
         斯里蘭卡                      403       308.51        631.75              403       104.04
         泰國(guó)                          349        139.1        929.65            2,132        24.37
         菲律賓                        279       548.89         291.3              936     1,269.75
         阿根廷                        233            -        604.57              233            -
         馬來(lái)西亞                      150       289.05        641.59              847     2,100.52
         印度尼西亞                    112        15.22      1,017.98            2,210        248.5
         巴基斯坦                       80       -52.46         311.6               80       -83.98
         秘魯                           15       -99.85      1,729.53           32,050       -51.79
         越南                            -         -100             -            1,460       252.13
         智利                            -            -             -              221       -52.03
         坦桑尼亞                        -            -             -               47       -41.04
         烏干達(dá)                          -            -             -               42            -
         納米比亞                        -            -             -           10,771        61.32
         南非                            -         -100             -           15,849       -26.32
         德國(guó)                            -         -100             -           27,441        41.25
         老撾                            -            -             -              154       -32.41
         塞爾維亞                        -            -             -            1,362            -
         保加利亞                        -            -             -            2,866            -
         愛(ài)莎尼亞                        -            -             -              289            -
      
      鋅礦砂                       125,800       -21.14        718.05          675,646        17.48
         原產(chǎn)地:
         澳大利亞                   63,088        21.53        720.41          310,133         54.4
         秘魯                       32,013       333.95        828.73          141,832        59.47
         伊朗                       11,645        52.12        593.16           18,767        47.74
         哈薩克斯坦                  4,274       -47.84        549.96           27,084        85.63
         愛(ài)爾蘭                      3,928            -        765.09           21,183         3.77
         摩洛哥                      2,733            -        647.58            5,893        30.92
         緬甸                        1,687       -64.02        404.34           11,807         7.55
         西班牙                      1,232            -        681.38            1,232            -
         朝鮮                        1,124        19.03        492.23            1,560          -67
         蒙古                        1,084       -70.99        817.09           10,180       -75.86
         尼日利亞                      953        -0.87        338.82            2,767       -30.67
         玻利維亞                      537        19.99        777.33            7,531       455.65
         泰國(guó)                          394       -10.83        270.37            2,323        15.35
         墨西哥                        271        -6.07        473.49           23,578     2,856.99
         越南                          184       -97.03        570.91              886       -91.79
         土耳其                        164       -65.06        494.51           12,853       -26.54
         印度尼西亞                    159         7.83        416.21            7,215       458.37
         阿根廷                        149            -        488.85              149       -15.73
         韓國(guó)                          111       -89.91        200.29            5,064       188.69
         菲律賓                         71            -        500.97               71       -11.71
         國(guó)別(地區(qū))不詳                -            -             -              100            -
         智利                            -         -100             -            2,450       -82.91
         美國(guó)                            -            -             -               76   362,980.95
         加拿大                          -            -             -            9,638       -64.65
         黑山共和國(guó)                      -            -             -            2,446            -
         南非                            -            -             -           19,848       297.91
         布基納法索                      -            -             -           11,359            -
         孟加拉國(guó)                        -            -             -               50            -
         沙特阿拉伯                      -            -             -            6,822       -11.54
         比利時(shí)                          -         -100             -            1,170       -15.28
         亞美尼亞                        -         -100             -            1,526          9.9
         塞爾維亞                        -            -             -              203            -
         希臘                            -         -100             -              707       -87.42
         瑞典                            -            -             -            7,141        96.01
      
      錫礦砂                        11,476       262.53      1,981.99           49,759        38.97
         原產(chǎn)地:
         緬甸                       10,974       336.41      1,810.14           47,333        43.82
         老撾                          264        69.47      5,229.51              514         3.46
         剛果(金)                     99       124.39     11,127.35              396       179.89
         泰國(guó)                           72           50       1,805.4               99         2.99
         尼日利亞                       48        -8.55      5,305.19              139       -10.13
         馬來(lái)西亞                       19            -        734.11              968            -
         玻利維亞                        -         -100             -              153       -87.26
         俄羅斯聯(lián)邦                      -            -             -               25            -
         坦桑尼亞                        -         -100             -              130       -71.57
      
      
        出口:
      精煉鉛                         3,451        31.86      2,080.94           10,795        81.14
         目的地:
         臺(tái)灣                        2,388            -      2,052.57            5,953          269
         韓國(guó)                          400       -67.72      1,998.56            1,049       -27.06
         印度尼西亞                    365        -54.8      2,208.55              566       -29.82
         越南                          200            -      2,256.63            1,886            -
         馬來(lái)西亞                       99            -      2,251.76              301            -
         印度                            -            -             -              186            -
         朝鮮                            -            -             -                3       219.52
         以色列                          -            -             -                2            -
         泰國(guó)                            -         -100             -              850       -52.82
      
      精煉鋅                           223     2,240.67       2,240.8              649       -44.36
         目的地:
         臺(tái)灣                          199            -      2,124.43              199       -33.83
         斯里蘭卡                       10            -       3,084.4               20            -
         菲律賓                         10        -0.31         2,452               20        109.7
         緬甸                            5            -       4,150.8                5       22,695
         埃塞俄比亞                      -            -             -                6            -
         孟加拉國(guó)                        -            -             -              397            -
         越南                            -            -             -                2       -98.04
      
      未鍛壓鎳(精煉鎳+合金)          8,571       226.68     16,803.06           19,873         98.2
         目的地:
         香港                        3,039     3,099.44     15,523.74            3,139       431.17
         馬來(lái)西亞                    1,922            -     17,547.07            2,925     1,930.97
         新加坡                        890       -18.97     19,879.09            5,076       153.98
         比利時(shí)                        540        58.82     13,152.61            3,080        144.4
         臺(tái)灣                          535       268.97     17,974.77            1,295        87.21
         美國(guó)                          499     1,104.48     16,597.46              958       233.94
         日本                          320        125.3     19,853.21              540         7.01
         荷蘭                          300        150.5     17,252.97              979       347.56
         印度                          258          256     17,404.52              520       -46.04
         韓國(guó)                           89        41.75     17,079.25              463        -6.87
         土耳其                         62            -     16,702.03              227            -
         阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)               41            -     17,723.95              244         8.82
         意大利                         40       -92.03     13,122.13              200       -89.36
         法國(guó)                           20            -      17,266.7               20            -
         越南                           10            -      16,848.6               20            -
         菲律賓                          5           25        16,650               18            -
         波蘭                            -            -             -               24            -
         德國(guó)                            -            -             -                1            -
         泰國(guó)                            -            -             -              121        67.49
         英國(guó)                            -            -             -                1       -33.33
         巴基斯坦                        -            -             -               21       780.08
      
      精煉錫+錫合金                      -         -100             -              292       -63.58
         目的地:
         新加坡                          -            -             -              195       -66.23
         美國(guó)                            -            -             -                1            -
         馬來(lái)西亞                        -            -             -               26            -
         香港                            -         -100             -               30       419.59
         日本                            -         -100             -               40       -42.37
      
      
        瀏覽各種表格請(qǐng)分別點(diǎn)選:能源  金屬 農(nóng)產(chǎn)品 
        注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái).
            進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
            -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供.

      責(zé)任編輯:四筆

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();