11月16日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年11月16日 10:52 2097次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-11-16
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 51550 | 51750 | 噸 | 51650 | ↑1200 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-11-16 |
A00 鋁 | 14880 | 14920 | 噸 | 14900 | ↑80 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 鉛 | 15500 | 15700 | 噸 | 15600 | ↑25 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-11-16 |
0# 鋅 | 17000 | 17500 | 噸 | 17250 | ↑500 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 鋅 | 16950 | 17000 | 噸 | 16975 | ↑500 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 鎳板 | 126000 | 127000 | 噸 | 126500 | ↑500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 錫 | 115500 | 117500 | 噸 | 116500 | ↓-250 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-11-16 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52950 | 53050 | 噸 | 53000 | ↑1250 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-11-16 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54900 | 58900 | 噸 | 56900 | ↑1200 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 鈷 | 355000 | 380000 | 噸 | 367500 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 銻 | 43500 | 44500 | 噸 | 44000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-16 |
2# 銻 | 42500 | 43500 | 噸 | 43000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-16 |
金屬硅 553#-331# | 11800 | 12800 | 噸 | 12300 | ↑200 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-11-16 |
金屬硅 3303#-2202# | 13300 | 15500 | 噸 | 14400 | ↑100 | 云南 福建 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 電解錳 | 13900 | 15200 | 噸 | 14550 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-11-16 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-11-16 |
金屬鉻 | 67000 | 68500 | 噸 | 67750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-11-16 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15700 | 15850 | 噸 | 15775 | ↑80 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-11-16 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15900 | 15900 | 噸 | 15900 | ↑80 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-11-16 |
R401A專用紫銅管 | 55650 | 55650 | 噸 | 55650 | ↑1200 | 山東中佳 | 上海 | 2009-11-16 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17750 | 17750 | 噸 | 17750 | ↑400 | 上百牌 | 上海 | 2009-11-16 |
硫酸鎳 | 31000 | 36000 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-11-16 |
氯化鎳 | 35000 | 39000 | 噸 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-11-16 |
1# 白銀 | 3880 | 3890 | 千克 | 3885 | ↑10 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-11-16 |
磷銅合金 | 52000 | 52500 | 噸 | 52250 | ↑1000 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-11-16 |
鈀 | 86 | 86 | 克 | 86 | ↑4 | 上海澤源 | 上海 | 2009-11-16 |
金川1#鎳板 | 127000 | 127000 | 噸 | 127000 | ↑1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-11-16 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。