中國忠旺中國宏橋列港股通可投資標(biāo)的
2014年09月04日 9:38 4010次瀏覽 來源: 東方財富網(wǎng) 分類: 上市公司
根據(jù)恒生指數(shù)公司最新季度檢討結(jié)果,9月8日(星期一)起,恒生綜合大型股指數(shù)合恒生綜合中型股指數(shù)成份股將發(fā)生變動,成份股數(shù)目將由239只增加至247只,相應(yīng)的滬港通的交易標(biāo)的也將從港交所此前公布的266只調(diào)整成273只。
根據(jù)聯(lián)合公告,內(nèi)地投資者可通過滬港通買賣恒生綜合大型股指數(shù)成份股及恒生綜合中型股指數(shù)成份股,以及不在上述指數(shù)成份股內(nèi)但相關(guān)股票同時為滬股的H股。4月份,港交所發(fā)布公告稱,估計總共有266只港股將會符合標(biāo)準(zhǔn)成為港股通股票。
但是,恒生指數(shù)服務(wù)公司8月份進行了季度檢討,恒生綜合大型股指數(shù)成份股及恒生綜合中型股指數(shù)成份股發(fā)生變動,剔出達芙妮、大家樂、東岳集團、三一重裝國際、恒盛地產(chǎn)、茂業(yè)國際6只股票,加入了萬科、南車時代、佳兆業(yè)、敏華控股、龍光地產(chǎn)、華南城、天合化工、順風(fēng)光電國際、創(chuàng)興銀行、信利國際、高銀金融、高銀地產(chǎn)、江蘇寧滬高速、嘉華國際等14只,成份股總數(shù)由239只增加至247只。
相關(guān)變動將于9月8日生效,由于恒生綜合指數(shù)的成份股檢討在每年第2 季度和第4 季度結(jié)束后進行,因此這247只成份股及另外26只雖然不在這兩個指數(shù)成份股范圍內(nèi),但同時在上海和香港上市的H股,將成為10月份滬港通正式啟動時港股通的正式成員。
值得注意的是,由于聯(lián)合公告制定恒生綜合大型股指數(shù)及恒生綜合中型股指數(shù)成份股為滬港通首批可投資標(biāo)的的主要組成部分,為了讓新上市的大中型股票能夠更快被納入港股通股票池,恒生指數(shù)公司在8月份的季檢中調(diào)整了相關(guān)規(guī)則。
根據(jù)新規(guī),若股票于每年的第一季或第三季上市,并符合加入大型股或中型股指數(shù)的選股條件,該股票將會分別在六月或十二月的指數(shù)調(diào)整日被納入大型股或中型股指數(shù)及恒生綜合指數(shù)。
港股通合資格股份
(只作參考,滬港通推出時合資格股份名單或會有變)
序號 | 股份名稱 |
1 | 長江實業(yè) |
2 | 中電控股 |
3 | 香港中華煤氣 |
4 | 九龍倉集團 |
5 | 匯豐控股 |
6 | 電能實業(yè) |
7 | 電訊盈科 |
8 | 恒生銀行 |
9 | 恒基地產(chǎn) |
10 | 和記黃埔 |
11 | 希慎興業(yè) |
12 | 新鴻基地產(chǎn) |
13 | 新世界發(fā)展 |
14 | 太古股份公司Α |
15 | 會德豐 |
16 | 東亞銀行 |
17 | 銀河娛樂 |
18 | 第一拖拉機股份 |
19 | 鷹君 |
20 | 合和實業(yè) |
21 | 港鐵公司 |
22 | 旭光高新材料 |
23 | 香格里拉(亞洲) |
24 | 中國海外宏洋集團 |
25 | 信和置業(yè) |
26 | 恒隆地產(chǎn) |
27 | 四川成渝高速公路 |
28 | 周生生 |
29 | 保利置業(yè)集團 |
30 | 越秀地產(chǎn) |
31 | 昆侖能源 |
32 | 第一太平 |
33 | 招商局國際 |
34 | KINGBOARD CHEM |
35 | 中國旺旺 |
36 | 深圳國際 |
37 | 中國光大控股 |
38 | 青島啤酒股份 |
39 | 吉利汽車 |
40 | 莎莎國際 |
41 | 德昌電機控股 |
42 | 京城機電股份 |
43 | 新濠國際發(fā)展 |
44 | 和記電訊香港 |
45 | 統(tǒng)一企業(yè)中國 |
46 | 信德集團 |
47 | 中國光大國際 |
48 | 中信泰富 |
49 | 粵海投資 |
50 | 瑞安房地產(chǎn) |
51 | 華潤創(chuàng)業(yè) |
52 | 國泰航空 |
53 | 中化化肥 |
54 | 昆明機床 |
55 | 永亨銀行 |
56 | VTECH HOLDINGS |
57 | 香港中旅 |
58 | 數(shù)碼通電訊 |
59 | 東方海外國際 |
60 | 廣州廣船國際股份 |
61 | 康師傅控股 |
62 | 馬鞍山鋼鐵股份 |
63 | 思捷環(huán)球 |
64 | 華寶國際 |
65 | 上海石油化工股份 |
66 | 江西銅業(yè)股份 |
67 | 上海實業(yè)控股 |
68 | 北控水務(wù)集團 |
69 | 中國燃氣 |
70 | 中國石油化工股份 |
71 | 香港交易所 |
72 | 中國中鐵 |
73 | 北京控股 |
74 | SOHO中國 |
75 | 敏實集團 |
76 | 大新金融 |
77 | 四環(huán)醫(yī)藥 |
78 | 東風(fēng)集團股份 |
79 | 國美電器 |
80 | 利豐 |
81 | 中國食品 |
82 | 電視廣播 |
83 | ASM PACIFIC |
84 | 廣深鐵路股份 |
85 | 深圳高速公路股份 |
86 | 裕元集團 |
87 | 中國通信服務(wù) |
88 | 南京熊貓電子股份 |
89 | 鄭煤機 |
90 | 漢能太陽能 |
91 | 海螺創(chuàng)業(yè) |
92 | 北京北辰實業(yè)股份 |
93 | 六福集團 |
94 | 深圳控股 |
95 | 中國糧油控股 |
96 | 嘉里物流 |
97 | 首鋼資源 |
98 | 復(fù)星國際 |
99 | 新創(chuàng)建集團 |
100 | 創(chuàng)科實業(yè) |
101 | 中國東方航空股份 |
102 | 嘉里建設(shè) |
103 | 中國海外發(fā)展 |
104 | 山水水泥 |
105 | 騰訊控股 |
106 | 中國電信 |
107 | 合和公路基建 |
108 | 創(chuàng)維數(shù)碼 |
109 | 中國國航 |
110 | 合生創(chuàng)展集團 |
111 | 中國聯(lián)通 |
112 | 世茂房地產(chǎn) |
113 | 方興地產(chǎn) |
114 | 神冠控股 |
115 | 華潤電力 |
116 | 明發(fā)集團 |
117 | 中國石油股份 |
118 | 神州數(shù)碼 |
119 | 康哲藥業(yè) |
120 | 信義玻璃 |
121 | 白云山 |
122 | 澳博控股 |
123 | 中升控股 |
124 | 中國海洋石油 |
125 | 華能國際電力股份 |
126 | 安徽海螺水泥股份 |
127 | 龍源電力 |
128 | 新世界中國 |
129 | 中石化冠德 |
130 | 建設(shè)銀行 |
131 | 中國移動 |
132 | 龍湖地產(chǎn) |
133 | 中國太平 |
134 | 中芯國際 |
135 | 大唐發(fā)電 |
136 | 聯(lián)想集團 |
137 | 安徽皖通高速公路 |
138 | 中信銀行 |
139 | 儀征化纖股份 |
140 | 長江基建集團 |
141 | 恒安國際 |
142 | 重慶鋼鐵股份 |
143 | 中國南方航空股份 |
144 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 |
145 | 威高股份 |
146 | 雨潤食品 |
147 | 華電國際電力股份 |
148 | 東方電氣 |
149 | 港華燃氣 |
150 | 中國神華 |
151 | 石藥集團 |
152 | 國藥控股 |
153 | 中國熔盛重工 |
154 | 洛陽玻璃股份 |
155 | 華潤置地 |
156 | 合生元 |
157 | BRILLIANCE CHI |
158 | 現(xiàn)代牧業(yè) |
159 | 永利澳門 |
160 | 中海發(fā)展股份 |
161 | 海爾電器 |
162 | 兗州煤業(yè)股份 |
163 | 中國生物制藥 |
164 | 中國鐵建 |
165 | 華潤燃氣 |
166 | 中遠太平洋 |
167 | 中信資源 |
168 | 五礦資源 |
169 | 利福國際 |
170 | 雅士利國際 |
171 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
172 | 寶信汽車 |
173 | 友邦保險 |
174 | 華潤水泥控股 |
175 | 中國忠旺 |
176 | 新華保險 |
177 | 中國人民保險集團 |
178 | 中國信達 |
179 | 中國宏橋 |
180 | 互太紡織 |
181 | 人和商業(yè) |
182 | 工商銀行 |
183 | 中國中冶 |
184 | 澳門勵駿 |
185 | 正通汽車 |
186 | 中國南車 |
187 | 中國交通建設(shè) |
188 | 合景泰富 |
189 | 大昌行集團 |
190 | 銀泰商業(yè) |
191 | 百麗國際 |
192 | 海天國際 |
193 | 建滔積層板 |
194 | 中煤能源 |
195 | 融創(chuàng)中國 |
196 | 中國遠洋 |
197 | 金沙中國有限公司 |
198 | 周大福 |
199 | 太古地產(chǎn) |
200 | 民生銀行 |
201 | 碧桂園 |
202 | 鳳凰衛(wèi)視 |
203 | 金隅股份 |
204 | 瑞聲科技 |
205 | 安踏體育 |
206 | 富智康集團 |
207 | 中國聯(lián)塑 |
208 | 盈德氣體 |
209 | 復(fù)星醫(yī)藥 |
210 | 廣汽集團 |
211 | 美高梅中國 |
212 | 申洲國際 |
213 | 理文造紙 |
214 | 中國平安 |
215 | 蒙牛乳業(yè) |
216 | 中國財險 |
217 | 長城汽車 |
218 | 大新銀行集團 |
219 | 中國電力 |
220 | 中石化煉化工程 |
221 | 中銀香港 |
222 | 中國鋁業(yè) |
223 | 中國太保 |
224 | 上海醫(yī)藥 |
225 | 中國人壽 |
226 | 新奧能源 |
227 | 玖龍紙業(yè) |
228 | 上海電氣 |
229 | 富力地產(chǎn) |
230 | 中海集運 |
231 | 神威藥業(yè) |
232 | 大連港 |
233 | 中海油田服務(wù) |
234 | 紫金礦業(yè) |
235 | 金鷹商貿(mào)集團 |
236 | 中國建筑國際 |
237 | 中國建材 |
238 | 交通銀行 |
239 | 恒大地產(chǎn) |
240 | 遠東宏信 |
241 | 百盛集團 |
242 | 遠洋地產(chǎn) |
243 | 雅居樂地產(chǎn) |
244 | 亨得利 |
245 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 |
246 | 保利協(xié)鑫能源 |
247 | 中國重汽 |
248 | 金山軟件 |
249 | 中集安瑞科 |
250 | 綠城中國 |
251 | 招商銀行 |
252 | 中國銀行 |
253 | 洛陽鉬業(yè) |
254 | 波司登 |
255 | 中信證券 |
256 | 高鑫零售 |
257 | 中國光大銀行 |
258 | 海通證券 |
259 | 萬科 |
260 | 南車時代 |
261 | 佳兆業(yè) |
262 | 龍光地產(chǎn) |
263 | 華南城 |
264 | 天合化工 |
265 | 順風(fēng)光電國際 |
266 | 創(chuàng)興銀行 |
267 | 高銀金融 |
268 | 江蘇寧滬高速 |
269 | 嘉華國際 |
270 | 高銀地產(chǎn) |
271 | 信利國際 |
272 | 敏華控股 |
273 | 輝山乳業(yè) |
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。