日本2月銅出口同比大增22.1%
2015年03月31日 10:59 3775次瀏覽 來源: 文華財訊 分類: 銅資訊
3月30日消息,日本財務(wù)省周一公布的數(shù)據(jù)顯示,日本2月結(jié)關(guān)后精煉銅出口較上年同期增長22.1%。精煉銅出口中包括陰極銅、銅錠及其他種類銅。
以下為精煉銅及陰極銅出口詳細(xì)數(shù)據(jù),單位為千克:
國家 2月(千克) 同比% 2月(美元/千克) 年初迄今(千克) 同比%
韓國 1,041,575 -34.1 $6.05 1,775,313 -31.7
中國大陸 22,383,828 55.1 $5.82 44,005,172 55.0
中國臺灣 9,786,900 -4.4 $5.96 17,189,163 -11.6
越南 1,289,776 84.7 $5.63 1,692,940 -49.9
泰國 4,093,760 -21.0 $5.85 7,841,167 -26.8
新加坡 1,280 31900.0 $6.40 1,280 31900.0
馬來西亞 2,773,290 132.3 $5.55 5,572,834 17.9
菲律賓 90,483 $5.83 180,550
印尼 4,417,402 14.9 $5.67 7,510,355 -14.0
印度 509,942 -1.8 $5.80 1,023,595 93.6
孟加拉 200,361 0.8 $5.70 402,510 1.4
意大利 26,352 68.8 $6.63 26,352 -37.2
希臘 98,387 -1.3 $5.70 248,374 66.2
美國 246,630 -38.2 $6.72 477,904 -31.3
總計 46,959,966 22.1 $5.82 87,947,509 10.1
陰極銅出口:
國家 2月(千克) 同比% 2月(美元/千克) 年初迄今(千克) 同比%
韓國 99,632 -87.5 $5.81 218,597 -82.9
中國大陸 22,308,215 55.1 $5.81 43,756,817 54.6
中國臺灣 7,457,907 -17.0 $5.88 13,969,681 -15.2
越南 1,289,776 84.7 $5.63 1,692,940 -49.9
泰國 3,724,709 -22.7 $5.84 7,021,317 -31.1
馬來西亞 2,770,890 132.9 $5.55 5,567,574 18.0
菲律賓 88,283 $5.73 176,350
印尼 4,417,402 14.9 $5.67 7,510,355 -14.0
印度 479,938 -4.7 $5.67 979,939 94.6
孟加拉 200,361 0.8 $5.70 402,510 1.4
希臘 98,387 -1.3 $5.70 248,374 66.2
總計 42,935,500 20.9 $5.79 81,544,454 10.0
責(zé)任編輯:楊翼
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。