中國(guó)2015年3月鋁進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)公布
2015年04月23日 8:44 4290次瀏覽 來(lái)源: 中金網(wǎng) 分類: 鋁資訊
3月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
原鋁 | 10,631 | -74.21 | 22,454 | -85.35 |
原產(chǎn)地 | ||||
印度 | 2,687 | 37.82 | 6,597 | -65.4 |
澳大利亞 | 2,405 | -76.23 | 7,379 | -84.34 |
阿曼 | 2,280 | -62.93 | 3,989 | -76.27 |
新西蘭 | 2,003 | - | 2,003 | - |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 847 | 187.66 | 1,057 | -52.01 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 200 | -97.01 | 724 | -97.52 |
朝鮮 | 88 | -81.01 | 270 | -73.45 |
沙特阿拉伯 | 41 | -99.17 | 41 | -99.17 |
德國(guó) | 36 | 14.47 | 96 | 19.1 |
香港 | 22 | -67.74 | 44 | -60.59 |
日本 | 12 | 96.87 | 40 | 221.14 |
吉爾吉斯斯坦 | 6 | - | 6 | - |
韓國(guó) | 2 | - | 5 | -73.78 |
美國(guó) | 0 | 3,100 | 1 | 3.94 |
巴西 | - | - | 100 | - |
南非 | - | -100 | 100 | -99.21 |
鋁合金 | 3,553 | -43.75 | 11,951 | -46.35 |
原產(chǎn)地 | ||||
臺(tái)灣 | 909 | -53 | 3,075 | -41.93 |
中華人民共和國(guó) | 616 | 61.45 | 1,229 | 43.5 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 437 | -77.55 | 3,148 | -45.73 |
德國(guó) | 403 | 3,976.72 | 546 | 28.23 |
日本 | 335 | 25.75 | 765 | -10.79 |
韓國(guó) | 203 | -48.45 | 697 | -21.83 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 190 | -11.62 | 813 | 89.63 |
馬來(lái)西亞 | 151 | -75.57 | 497 | -74.6 |
朝鮮 | 130 | - | 201 | 163.02 |
澳大利亞 | 127 | 206.19 | 304 | -67.28 |
美國(guó) | 24 | -67.82 | 150 | -78.87 |
哈薩克斯坦 | 13 | -13.18 | 46 | 11.34 |
英國(guó) | 9 | -49.9 | 9 | -82.68 |
法國(guó) | 5 | 50.63 | 5 | -47.39 |
南非 | 2 | - | 2 | -99.09 |
厄瓜多爾 | - | - | 2 | -91.35 |
尼日利亞 | - | -100 | 277 | -67.32 |
埃及 | - | -100 | 48 | -54.77 |
越南 | - | - | 96 | -20.29 |
荷蘭 | - | -100 | 1 | -99.34 |
泰國(guó) | - | - | 40 | 100.36 |
廢鋁 | 170,474 | -13.97 | 472,759 | -16.51 |
原產(chǎn)地 | ||||
美國(guó) | 47,738 | -26.52 | 134,248 | -30.14 |
澳大利亞 | 33,548 | 50.44 | 87,012 | 43.74 |
香港 | 25,914 | -18.56 | 68,288 | -19.12 |
馬來(lái)西亞 | 15,843 | -45.05 | 40,935 | -53.64 |
法國(guó) | 12,473 | 531.41 | 30,263 | 325.53 |
英國(guó) | 8,168 | -17.12 | 25,434 | 6.1 |
加拿大 | 5,528 | 7.71 | 12,827 | 4.69 |
荷蘭 | 4,331 | -20 | 14,645 | 5.87 |
比利時(shí) | 3,045 | -18.86 | 11,256 | 24.8 |
德國(guó) | 2,673 | -75.67 | 9,803 | -70.15 |
菲律賓 | 1,666 | 253.24 | 7,271 | 1,441.28 |
挪威 | 1,038 | 907.94 | 2,220 | 24.88 |
意大利 | 1,015 | 126.78 | 3,625 | 33.71 |
西班牙 | 973 | 52.69 | 2,899 | -20.13 |
日本 | 972 | -68.19 | 2,713 | -51.88 |
瑞典 | 921 | 12.82 | 2,709 | 27.44 |
澳門 | 686 | 246.04 | 3,472 | 100.23 |
哥倫比亞 | 542 | -42.32 | 1,611 | -36.79 |
丹麥 | 511 | 245.06 | 1,632 | 65.78 |
墨西哥 | 354 | -9.84 | 707 | -56.03 |
厄瓜多爾 | 335 | 125.61 | 397 | 9.95 |
韓國(guó) | 308 | -37.34 | 973 | -49.74 |
新西蘭 | 280 | -29.94 | 992 | 7.42 |
智利 | 279 | 72.45 | 513 | 49.14 |
臺(tái)灣 | 218 | -68.15 | 1,008 | -22.41 |
秘魯 | 153 | 63.6 | 432 | -2.58 |
芬蘭 | 129 | - | 1,697 | 112.38 |
保加利亞 | 112 | 371.56 | 180 | 33.37 |
薩爾瓦多 | 88 | - | 155 | 81.82 |
蒙古 | 82 | 4.05 | 134 | 69.87 |
希臘 | 81 | -9.67 | 197 | -50.92 |
印度尼西亞 | 74 | - | 197 | - |
也門共和國(guó) | 69 | - | 69 | - |
多米尼加共和國(guó) | 63 | -78.17 | 244 | -59.87 |
巴西 | 51 | 122.22 | 102 | 345.45 |
坦桑尼亞 | 48 | - | 48 | 99.85 |
危地馬拉 | 41 | 106.18 | 120 | 94.58 |
沙特阿拉伯 | 38 | - | 136 | 239.51 |
摩洛哥 | 22 | -69.07 | 125 | -21.42 |
哥斯達(dá)黎加 | 21 | -0.26 | 83 | 99.57 |
巴拿馬 | 20 | -78.46 | 157 | -15.77 |
波多黎各 | 20 | -46.68 | 138 | -26.75 |
烏拉圭 | - | -100 | 24 | -76.41 |
以色列 | - | - | 92 | 190.53 |
荷屬安的列斯 | - | - | 38 | - |
南非 | - | - | 200 | 101.76 |
大洋洲其他 | - | - | 111 | - |
黎巴嫩 | - | - | 50 | - |
洪都拉斯 | - | -100 | 66 | 0.76 |
泰國(guó) | - | -100 | 153 | -98.18 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | - | - | 15 | - |
斯洛文尼亞 | - | - | 43 | - |
愛(ài)爾蘭 | - | - | 211 | - |
巴拉圭 | - | -100 | 69 | -40.25 |
尼加拉瓜 | - | -100 | 17 | -83.87 |
氧化鋁 | 218,242 | -42.1 | 933,117 | -37.11 |
原產(chǎn)地 | ||||
澳大利亞 | 112,058 | -61 | 455,426 | -61.52 |
印度 | 56,139 | 55,483.17 | 168,761 | 85.6 |
越南 | 30,794 | -12.09 | 124,082 | 7.15 |
美國(guó) | 9,972 | 16,409.73 | 10,396 | -69.65 |
巴西 | 5,948 | - | 131,407 | - |
日本 | 1,421 | 55.66 | 3,277 | 21.74 |
德國(guó) | 1,175 | 1,522.22 | 3,842 | 646.73 |
法國(guó) | 636 | -49.08 | 1,750 | -46.06 |
韓國(guó) | 88 | -59.09 | 419 | -18.15 |
加拿大 | 6 | - | 70 | - |
中華人民共和國(guó) | 2 | - | 7 | 85.89 |
奧地利 | 2 | - | 4 | 137.5 |
臺(tái)灣 | 0 | -98.56 | 33 | -32.18 |
印度尼西亞 | - | - | 40 | - |
蘇里南 | - | - | 33,601 | - |
意大利 | - | -100 | 2 | - |
鋁土礦 | 4,443,318 | 144.07 | 10,055,650 | -21.74 |
原產(chǎn)地 | ||||
澳大利亞 | 1,850,949 | 140.75 | 4,935,961 | 60.21 |
馬來(lái)西亞 | 1,456,488 | 2,874.49 | 2,489,704 | 4,984.55 |
印度 | 770,001 | 1,471.93 | 2,056,053 | 923.18 |
巴西 | 158,174 | -9.54 | 158,174 | -9.54 |
加納 | 104,375 | -10.7 | 217,965 | 6.86 |
斐濟(jì) | 56,950 | - | 107,069 | - |
所羅門群島 | 46,381 | - | 87,210 | - |
越南 | - | -100 | 3,513 | 277.2 |
鋁材 | 41,683 | 15.1 | 115,501 | 1.9 |
其中 | ||||
鋁條、桿及型材 | 5,648 | 21.46 | 16,085 | 11.64 |
鋁絲 | 741 | -0.87 | 1,843 | -6.98 |
鋁板、片及帶 | 29,572 | 21.28 | 81,798 | 3.37 |
鋁箔 | 4,657 | -3.81 | 12,692 | -3.88 |
鋁管材(含附件) | 962 | -30.06 | 2,791 | -31.76 |
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 397 | -8 | 1,165 | -16.5 |
鋁絞線、纜 | 2 | -78.47 | 4 | -56.41 |
3月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | ||||
原鋁 | 15,620 | 75.17 | 17,300 | -26.42 |
目的地 | ||||
土耳其 | 13,783 | - | 13,783 | - |
臺(tái)灣 | 986 | - | 986 | - |
越南 | 503 | - | 1,503 | - |
日本 | 297 | -70.15 | 413 | -60.33 |
巴林 | 27 | - | 27 | - |
韓國(guó) | 23 | -99.7 | 193 | -99.14 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 1 | - |
朝鮮 | - | -100 | 108 | 150.87 |
香港 | - | - | 285 | - |
鋁合金 | 43,836 | 1.73 | 126,907 | 21.8 |
目的地 | ||||
日本 | 16,821 | -14.86 | 44,706 | 1.47 |
香港 | 15,564 | 10.87 | 47,557 | 35.89 |
韓國(guó) | 2,398 | 93.96 | 5,061 | 64.25 |
越南 | 2,017 | -8.08 | 6,801 | 9.99 |
臺(tái)灣 | 1,440 | 106.79 | 3,387 | 45.36 |
泰國(guó) | 1,264 | 73.64 | 3,593 | 100.41 |
澳大利亞 | 1,117 | 31.11 | 3,973 | 75.49 |
印度 | 545 | 71.59 | 1,891 | 152.17 |
菲律賓 | 511 | 18.68 | 1,261 | -13.74 |
馬來(lái)西亞 | 431 | -72.54 | 2,423 | 37.17 |
荷蘭 | 326 | -0.51 | 812 | 0.87 |
印度尼西亞 | 319 | -25.22 | 1,001 | -44.7 |
土耳其 | 302 | 1,134.12 | 309 | 897.8 |
墨西哥 | 227 | 3,677.55 | 775 | 12,823.45 |
挪威 | 200 | 32.85 | 725 | 126.46 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 100 | -37.88 | 320 | 32.79 |
巴林 | 72 | 685.67 | 119 | 1,189.44 |
阿爾及利亞 | 50 | - | 99 | 142.39 |
美國(guó) | 39 | -52.04 | 95 | -57.64 |
卡塔爾 | 24 | - | 24 | - |
烏克蘭 | 24 | - | 48 | - |
希臘 | 20 | - | 20 | - |
西班牙 | 16 | - | 20 | - |
巴基斯坦 | 5 | 66.67 | 5 | -28.57 |
斯洛文尼亞 | 5 | - | 50 | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1 | -92.98 | 1 | -97 |
伊朗 | - | -100 | 200 | 2,753.11 |
古巴 | - | - | 12 | - |
加拿大 | - | - | 10 | - |
以色列 | - | -100 | 193 | 702.4 |
埃及 | - | - | 199 | - |
意大利 | - | -100 | 79 | 556.04 |
冰島 | - | - | 48 | - |
奧地利 | - | -100 | 20 | 33,665 |
巴西 | - | -100 | 1,060 | -19.32 |
阿根廷 | - | - | 10 | - |
廢鋁 | 107 | 1.55 | 253 | 36.69 |
目的地 | ||||
韓國(guó) | 94 | 10.37 | 224 | 35.2 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 13 | - | 13 | - |
日本 | - | - | 17 | - |
氧化鋁 | 1,400 | -78.98 | 9,899 | -79.51 |
目的地 | ||||
韓國(guó) | 294 | -86.35 | 3,603 | -17.33 |
日本 | 195 | -6.41 | 601 | -4.29 |
越南 | 170 | 44.91 | 520 | 115.52 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 152 | 8.45 | 289 | 66.97 |
美國(guó) | 124 | -67.03 | 1,054 | -0.36 |
臺(tái)灣 | 88 | -33.21 | 242 | 25.48 |
孟加拉國(guó) | 83 | 315.2 | 171 | 108.34 |
伊朗 | 58 | -18.11 | 274 | 44.18 |
巴西 | 51 | 112.5 | 126 | 423.12 |
英國(guó) | 44 | -33.43 | 133 | -12.37 |
西班牙 | 32 | 102.03 | 46 | 43.52 |
德國(guó) | 23 | 108.81 | 53 | 280.3 |
澳大利亞 | 22 | - | 27 | 7,336.11 |
意大利 | 15 | -92.42 | 53 | -84.32 |
烏茲別克斯坦 | 10 | -91.38 | 10 | -91.41 |
哈薩克斯坦 | 6 | - | 123 | 3,983.33 |
泰國(guó) | 6 | -88.16 | 25 | -69.42 |
印度 | 6 | -89.04 | 109 | -2.27 |
朝鮮 | 5 | -99.78 | 2,006 | 0.01 |
香港 | 3 | 72.51 | 3 | -74.77 |
葡萄牙 | 2 | -47.06 | 2 | -76.74 |
匈牙利 | 2 | - | 3 | 7,400 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 2 | -92.01 | 4 | -99.99 |
斯洛文尼亞 | 2 | - | 2 | - |
荷蘭 | 1 | -88.8 | 11 | -2.63 |
馬來(lái)西亞 | 1 | - | 82 | 1,270 |
法國(guó) | 1 | -98.88 | 15 | -80.93 |
加拿大 | 1 | -98.63 | 52 | -28.55 |
土耳其 | 0 | - | 5 | - |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | - | - | 1 | - |
墨西哥 | - | -100 | 26 | -65.82 |
科威特 | - | - | 5 | - |
新加坡 | - | -100 | 36 | 430.6 |
印度尼西亞 | - | -100 | 37 | -67.7 |
以色列 | - | -100 | 3 | -33.33 |
南非 | - | -100 | 33 | 107.27 |
希臘 | - | - | 6 | - |
毛里求斯 | - | - | 1 | - |
尼日利亞 | - | - | 108 | 157.14 |
鋁材 | 300,000 | -5.2 | 1,070,000 | 48.9 |
其中 | ||||
鋁條、桿及型材 | 50,404 | 9.1 | 182,257 | 40.13 |
鋁絲 | 2,187 | 15.9 | 6,973 | 48.84 |
鋁板、片及帶 | 164,187 | -9.97 | 610,448 | 71.38 |
鋁箔 | 74,309 | 8.55 | 226,031 | 18.73 |
鋁管材(含附件) | 6,966 | -55.43 | 42,324 | 18.16 |
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 47,210 | 0.21 | 181,859 | 34.69 |
鋁絞線、纜 | 20,116 | 86.33 | 67,628 | 113.4 |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái). 進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià). -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供. |
責(zé)任編輯:李卓
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。