中國(guó)2015年3月鎳進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
2015年04月28日 9:51 4231次瀏覽 來(lái)源: 文華財(cái)經(jīng) 分類(lèi): 鎳資訊
以下是中國(guó)海關(guān)總署22日公布的3月鎳進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
3月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 5,774 | -52.2 | 24,253 | -36.5 |
原產(chǎn)地: | ||||
俄羅斯聯(lián)邦 | 3,156 | -59.33 | 12,808 | -42.85 |
加拿大 | 1,197 | -41.05 | 4,446 | -31.04 |
日本 | 572 | 16.41 | 2,880 | 25.98 |
英國(guó) | 285 | 167.51 | 553 | 32.24 |
馬達(dá)加斯加 | 244 | - | 884 | 17,580 |
中華人民共和國(guó) | 125 | - | 342 | - |
臺(tái)灣 | 104 | 921.38 | 310 | -61.74 |
澳大利亞 | 36 | -91.1 | 339 | -52.89 |
挪威 | 33 | -94.2 | 167 | -91.4 |
比利時(shí) | 14 | 300.11 | 18 | 318.7 |
芬蘭 | 6 | 20 | 21 | -82.76 |
韓國(guó) | 1 | -49.14 | 3 | -48.32 |
德國(guó) | 1 | - | 2 | - |
南非 | - | -100 | 1,480 | -49.92 |
鎳礦砂 | 1,732,807 | -24.24 | 3,833,487 | -70.85 |
原產(chǎn)地: | ||||
菲律賓 | 1,701,087 | 29.39 | 3,675,319 | 27.13 |
澳大利亞 | 14,224 | -42.64 | 55,890 | 13.2 |
越南 | 6,390 | -34.83 | 21,763 | 63.04 |
津巴布韋 | 3,749 | -61.8 | 11,247 | -52.47 |
芬蘭 | 3,276 | 34.09 | 16,590 | -3.73 |
加拿大 | 2,605 | - | 34,047 | 10,893.28 |
巴西 | 1,362 | 355.79 | 4,235 | 1,316.60 |
韓國(guó) | 73 | - | 74 | - |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 40 | - | 40 | - |
比利時(shí) | - | - | 5 | - |
美國(guó) | - | - | 14,057 | 1,685.89 |
泰國(guó) | - | - | 160 | -44.51 |
墨西哥 | - | - | 60 | 305.64 |
出口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 3,386 | -49.28 | 12,677 | 12.16 |
目的地: | ||||
印度 | 1,011 | 1,113.68 | 3,651 | 1,290.83 |
意大利 | 460 | - | 740 | 362.5 |
美國(guó) | 381 | -4.54 | 860 | 86.99 |
比利時(shí) | 380 | -52.5 | 1,341 | -47.22 |
馬來(lái)西亞 | 300 | -70.11 | 1,499 | 49.4 |
荷蘭 | 260 | -35.64 | 1,820 | 167.95 |
臺(tái)灣 | 161 | -77.31 | 887 | 16.63 |
西班牙 | 120 | - | 360 | - |
土耳其 | 94 | 33.2 | 189 | 14.51 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 75 | -26.3 | 147 | -27.5 |
日本 | 61 | -57.12 | 161 | -26.81 |
越南 | 30 | - | 50 | 382.16 |
泰國(guó) | 20 | - | 60 | -50.41 |
韓國(guó) | 17 | -86.43 | 384 | 2.8 |
菲律賓 | 10 | 42.86 | 18 | 38.46 |
巴基斯坦 | 6 | -40.33 | 35 | 67.04 |
英國(guó) | 1 | - | 1 | 100 |
香港 | - | - | 475 | 375.3 |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái)。
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基於CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基於FOB離岸價(jià)。
責(zé)任編輯:楊翼
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。