2015年一季度中國(guó)鋁材產(chǎn)量分析
2015年05月21日 9:24 4523次瀏覽 來源: 中商情報(bào)網(wǎng) 分類: 鋁資訊
中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-3月生產(chǎn)鋁材1136.64萬噸,同比增長(zhǎng)15.99%。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)增長(zhǎng) |
鋁材 | 噸 | 全國(guó) | 11366437 | 15.99 |
鋁材 | 噸 | 山東省 | 2311234 | 14.11 |
鋁材 | 噸 | 河南省 | 2343419.4 | 20.14 |
鋁材 | 噸 | 廣東省 | 1179903 | -0.09 |
鋁材 | 噸 | 江蘇省 | 838972.35 | 30.27 |
鋁材 | 噸 | 浙江省 | 498046.71 | 15.02 |
鋁材 | 噸 | 廣西 | 520061.76 | 15.87 |
鋁材 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 440334.7 | 44.12 |
鋁材 | 噸 | 重慶市 | 384238.2 | 56.19 |
鋁材 | 噸 | 湖南省 | 382002.98 | 12.99 |
鋁材 | 噸 | 福建省 | 319804.91 | 7.76 |
鋁材 | 噸 | 遼寧省 | 255892.18 | -19.87 |
鋁材 | 噸 | 湖北省 | 242501.5 | 10.62 |
鋁材 | 噸 | 四川省 | 192790.58 | 22.79 |
鋁材 | 噸 | 青海省 | 211243.01 | 116.86 |
鋁材 | 噸 | 新疆 | 182892.59 | 73.12 |
鋁材 | 噸 | 甘肅省 | 108858.3 | -33.58 |
鋁材 | 噸 | 貴州省 | 144713.86 | 34.6 |
鋁材 | 噸 | 安徽省 | 106452.12 | 18.5 |
鋁材 | 噸 | 河北省 | 111409.88 | 1.3 |
鋁材 | 噸 | 寧夏 | 109857.56 | 3.77 |
鋁材 | 噸 | 上海市 | 117064.59 | 8.94 |
鋁材 | 噸 | 山西省 | 96986.31 | 21.43 |
鋁材 | 噸 | 江西省 | 96808.69 | 10.8 |
鋁材 | 噸 | 云南省 | 91557.81 | -6.92 |
鋁材 | 噸 | 吉林省 | 30356 | 7.97 |
鋁材 | 噸 | 陜西省 | 20411.67 | -22.41 |
鋁材 | 噸 | 黑龍江省 | 19900 | 12.71 |
鋁材 | 噸 | 天津市 | 8166.99 | -8.81 |
鋁材 | 噸 | 北京市 | 555 | -28.26 |
分析整理:中商產(chǎn)業(yè)研究院
責(zé)任編輯:李卓
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。