<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      4月鋁產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

      2015年05月25日 14:25 3830次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

      以下是中國海關(guān)總署公布的4月原鋁氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

       

       


      4月 同比% 年初迄今 同比%
      進(jìn)口:        
      原鋁 17,530 -50.2 39,984 -78.78
      原產(chǎn)地        
      沙特 5,018 67.33 5,059 -36.74
      伊朗 3,387 - 3,387 -46.07
      新西蘭 2,030 - 4,034 -
      印度 2,017 - 8,614 -54.82
      阿曼 1,914 -39.07 5,902 -70.42
      澳大利亞 1,271 -84.98 8,650 -84.44
      俄羅斯 1,207 -91.68 1,931 -95.58
      阿聯(lián)酋 528 - 1,584 -28.05
               
      鋁合金 5,005 -26.99 16,956 -41.8
      原產(chǎn)地        
      阿聯(lián)酋 1,281 -22.69 4,429 -40.61
      臺(tái)灣 902 -48.12 3,977 -43.46
      德國 683 550.56 1,230 131.59
      中國 658 90.92 1,887 57.1
      馬來西亞 387 -37.22 883 -65.65
      尼日利亞 251 121.44 528 -45.04
      日本 211 -22.4 976 -13.58
      韓國 191 -56.66 888 -33.34
      蒙古 158 - 158 -85.43
      朝鮮 122 144.35 324 155.65
               
      廢鋁 190,535 -1.64 663,294 -12.72
      原產(chǎn)地        
      美國 56,252 -14.62 190,500 -26.18
      澳大利亞 35,128 69.38 122,140 50.28
      香港 27,793 -9.07 96,082 -16.45
      馬來西亞 17,135 -28.45 58,070 -48.27
      德國 11,049 -24.9 20,853 -56.16
      英國 8,981 8.55 34,415 6.73
      荷蘭 6,053 48.14 20,698 15.51
      法國 4,301 38.49 34,564 238.28
      加拿大 4,221 39.53 17,048 11.59
      比利時(shí) 3,861 -24.49 15,118 6.97
      菲律賓 3,859 388.21 11,130 781.76
      意大利 1,645 -5.71 5,270 18.27
      日本 1,414 1.95 4,127 -41.26
      瑞典 1,246 159.15 3,956 51.73
      臺(tái)灣 991 423.52 1,999 34.31
      哥倫比亞 908 -26.18 2,519 -33.34
      韓國 902 24.14 1,874 -29.58
      西班牙 826 -61.52 3,725 -35.51
      挪威 714 306.95 2,934 50.23
      芬蘭 603 132.4 2,301 117.29
      丹麥 372 4.69 2,004 49.59
      新西蘭 367 17.75 1,359 10.03
      厄瓜多爾 226 3.71 623 7.6
      澳門 219 - 3,692 112.89
               
      氧化鋁 315,947 -46.97 1,249,064 -39.94
      原產(chǎn)地        
      澳大利亞 182,132 -53.79 637,558 -59.59
      印度 82,112 -10.1 250,873 37.64
      越南 47,804 72.3 171,885 19.74
      日本 1,769 156.19 5,046 49.18
      法國 980 21.79 2,730 -32.57
      德國 879 375.51 4,721 575.03
      美國 191 40.7 10,586 -69.21
               
      鋁土礦 4,718,987 198.8 14,774,637 2.4
      原產(chǎn)地        
      馬來西亞 2,065,140 - 4,554,843 9,202.05
      澳大利亞 1,623,971 59.44 6,559,932 60.02
      印度 657,938 379.96 2,713,990 702.89
      巴西 230,665 340.2 388,839 71.11
      加納 57,314 0.91 275,279 5.56
      所羅門群島 46,461 - 133,671 -
      圭亞那 37,499 - 37,500 43,667.44
               
      鋁材 41,166 -7.5 156,667 -0.8
      其中        
      鋁條、桿及型材 6,180 21.16 22,265 14.13
      鋁絲 739 18.09 2,581 -0.96
      鋁板、片及帶 27,467 -12.75 109,264 -1.22
      鋁箔 5,741 8.1 18,433 -0.44
      鋁管材(含附件) 928 -51.12 3,719 -37.9
      鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 -43.11 19,607.31 -23.19  
      鋁絞線、纜 1 35.88 5 -50.36
               

      4月 同比% 年初迄今 同比%
      出口:        
      原鋁 1,613 -85.32 18,913 -45.18
      目的地        
      臺(tái)灣 583 -74.93 1,569 -32.52
      越南 500 - 2,003 -
      泰國 300 - 300 -
      日本 179 52.35 592 -48.92
               
      鋁合金 52,992 1.99 179,899 15.21
      目的地        
      香港 19,541 14.88 67,098 29.02
      日本 15,467 -32.06 60,173 -9.95
      馬來西亞 4,256 66.69 6,678 54.62
      韓國 3,579 77.59 8,640 69.52
      越南 2,301 -6.27 9,102 5.37
      泰國 1,709 59.73 5,302 85.21
      臺(tái)灣 1,457 32.42 4,843 41.21
      澳大利亞 1,349 41.76 5,322 65.51
      巴西 977 - 2,037 55.06
      印尼 683 118.97 1,684 -20.64
      菲律賓 418 -27.67 1,679 -17.69
      印度 279 -56.57 2,170 55.81
      荷蘭 247 65.83 1,059 11.01
               
      廢鋁 91 -23.55 345 13.08
      目的地        
      韓國 71 -40.29 295 3.54
      印度 20 - 20 -
      阿聯(lián)酋 - - 13 -
      日本 - - 17 -
               
      氧化鋁 1,504 -62.26 11,403 -78.19
      目的地        
      韓國 224 45.92 3,828 -15.18
      美國 158 -64.23 1,211 -19.15
      越南 147 100.39 667 112
      日本 132 -39.06 733 -13.21
      俄羅斯 125 14.68 414 46.78
      尼日利亞 120 - 228 442.24
      烏茲別克斯坦 116 - 126 8.25
               
      鋁材 380,000 39.9 1,450,000 46.4
      其中        
      鋁條、桿及型材 112,167 105.89 294,423 59.54
      鋁絲 2,270 34.43 9,243 45.02
      鋁板、片及帶 166,455 29.82 776,904 60.38
      鋁箔 83,661 9.38 309,692 16.05
      鋁管材(含附件) 14,599 48.72 56,923 24.73
      鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 66,857 18.76 248,716 30
      鋁絞線、纜 13,122 50.88 80,750 99.94
      注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來.
        進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
        -為數(shù)據(jù)無法提供.
      http://www.alu.cn
       2015/5/25 來源:中金網(wǎng)    點(diǎn)擊數(shù): 364 繁體版

      責(zé)任編輯:四筆

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();