2015年7月中國鋁合金車輪出口情況簡析
2015年08月28日 8:53 5050次瀏覽 來源: 蓋世汽車 分類: 鋁資訊
2015年7月,中國鋁合金車輪出口額3.27億美元,出口量6.67萬噸,同比分別減少9.2%,8.3% ,出口單價4.91美元/公斤。截至到7月底中國鋁合金車輪出口額22.53億美元,出口量45.04萬噸,同比增加0.5%,減少0.1% ,出口單價5.00美元/公斤,出口廠商917家,其中前40位廠商出口總金額19.18億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的85.2%;前100家廠商出口總金額21.73億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的96.5%。出口排名前40位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
7 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
8 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達輪轂有限公司 |
10 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
11 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
12 | 大亞車輪制造有限公司 |
13 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
14 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
15 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
16 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
17 | 浙江六和輕機械有限公司 |
18 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
19 | 龍口星宇汽車配件有限公司 |
20 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
21 | 浙江曙光實業(yè)有限公司 |
22 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/td> |
23 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
24 | 上海精元重工機械有限公司 |
25 | 浙江泰龍鋁輪有限公司 |
26 | 諾德輪轂制造有限公司 |
27 | 昆山六豐機械工業(yè)有限公司 |
28 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
29 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
30 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
31 | 上海國興金屬制品有限公司 |
32 | 浙江巨久輪轂股份有限公司 |
33 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
34 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
35 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
36 | 江門市天丞車輪有限公司 |
37 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 |
38 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
39 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
40 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
截至2015年7月,中國鋁合金車輪共計出口157個國家和地區(qū),其中出口前40位國家和地區(qū)總金額21.96億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.5%。下表為出口排名前40位國家和地區(qū)名單、重量、金額及金額占比。
序號 | 出口國家和地區(qū) | 重量 | 金額 | 金額占比 |
1 | 美國 | 240087149 | 1258538642 | 55.86% |
2 | 日本 | 70002635 | 322441516 | 14.31% |
3 | 墨西哥 | 21503747 | 112731553 | 5.00% |
4 | 印度 | 11552081 | 51837051 | 2.30% |
5 | 加拿大 | 10750274 | 48226951 | 2.14% |
6 | 馬來西亞 | 8964098 | 42462214 | 1.88% |
7 | 韓國 | 9354625 | 38882697 | 1.73% |
8 | 泰國 | 7345905 | 33704795 | 1.50% |
9 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 6271780 | 29581482 | 1.31% |
10 | 土耳其 | 5660388 | 25771593 | 1.14% |
11 | 德國 | 4618500 | 21605208 | 0.96% |
12 | 阿聯(lián)酋 | 4558053 | 21186435 | 0.94% |
13 | 巴西 | 3762905 | 16875556 | 0.75% |
14 | 澳大利亞 | 2983501 | 15040865 | 0.67% |
15 | 南非 | 2583344 | 12921169 | 0.57% |
16 | 伊朗 | 2918952 | 12835139 | 0.57% |
17 | 英國 | 2185808 | 11709031 | 0.52% |
18 | 沙特阿拉伯 | 2175887 | 10028193 | 0.45% |
19 | 印度尼西亞 | 1549500 | 8880278 | 0.39% |
20 | 阿根廷 | 1638343 | 7967110 | 0.35% |
21 | 臺灣 | 1462526 | 7616452 | 0.34% |
22 | 比利時 | 1608934 | 7226394 | 0.32% |
23 | 挪威 | 1466470 | 6889038 | 0.31% |
24 | 荷蘭 | 1341377 | 6708817 | 0.30% |
25 | 巴拿馬 | 1219694 | 6170240 | 0.27% |
26 | 菲律賓 | 1165107 | 5764111 | 0.26% |
27 | 哥倫比亞 | 993550 | 5085828 | 0.23% |
28 | 厄瓜多爾 | 978577 | 4813661 | 0.21% |
29 | 智利 | 943361 | 4753938 | 0.21% |
30 | 西班牙 | 389182 | 4060279 | 0.18% |
31 | 以色列 | 813158 | 3896150 | 0.17% |
32 | 埃及 | 908447 | 3882351 | 0.17% |
33 | 立陶宛 | 775402 | 3571829 | 0.16% |
34 | 意大利 | 732417 | 3556220 | 0.16% |
35 | 瑞典 | 615113 | 3336990 | 0.15% |
36 | 黎巴嫩 | 706118 | 3290149 | 0.15% |
37 | 秘魯 | 708118 | 3229386 | 0.14% |
38 | 新西蘭 | 516956 | 3024223 | 0.13% |
39 | 尼日利亞 | 633673 | 3023877 | 0.13% |
40 | 法國 | 604499 | 2899975 | 0.13% |
責任編輯:李卓
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。