中國2016年5月鉛進出口分項數(shù)據(jù)
2016年06月25日 8:50 7127次瀏覽 來源: 和訊網 分類: 鉛鋅資訊
以下是中國海關總署公布的2016年5月鉛進出口數(shù)據(jù)一覽表單位均為噸:
5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進口 | ||||
精煉鉛 | 13 | -5.21 | 124 | 62.17 |
原產地 | ||||
韓國 | 7 | - | 7 | - |
日本 | 6 | -44.74 | 51 | 0.46 |
荷蘭 | 0 | - | 1 | 496.08 |
印度 | - | - | 60 | - |
德國 | - | -100 | 6 | -50 |
鉛礦砂 | 104,322 | -21.43 | 533,188 | -19.28 |
原產地 | ||||
美國 | 20,037 | -6.88 | 52,049 | -36.18 |
俄羅斯 | 15,975 | 15.38 | 89,395 | 31.52 |
秘魯 | 15,313 | 41.4 | 77,790 | 14.89 |
朝鮮 | 11,989 | 11.15 | 32,175 | -29.61 |
哈薩克斯坦 | 5,740 | 104.16 | 12,609 | 65.99 |
澳大利亞 | 5,658 | 19.67 | 31,101 | -68.04 |
西班牙 | 4,849 | - | 9,676 | 446.84 |
墨西哥 | 3,614 | 4,548.15 | 16,561 | -44.85 |
緬甸 | 3,593 | 49.36 | 13,384 | 26.45 |
伊朗 | 3,069 | -23.37 | 15,428 | -0.04 |
尼日利亞 | 2,981 | -42.83 | 9,146 | -30.8 |
巴西 | 2,395 | 8.27 | 6,437 | -27.95 |
摩洛哥 | 2,381 | 814.6 | 9,056 | -13.54 |
土耳其 | 1,538 | -61.45 | 37,342 | 13.06 |
印尼 | 1,350 | 1,049.39 | 4,191 | 65.05 |
波蘭 | 951 | -87.77 | 15,624 | -55.05 |
黑山 | 873 | - | 1,777 | -64.14 |
馬來西亞 | 773 | -47.22 | 8,444 | 10.29 |
阿聯(lián)酋 | 507 | - | 507 | - |
泰國 | 232 | -24.91 | 1,808 | -16.82 |
玻利維亞 | 207 | -85.92 | 1,386 | -74.87 |
巴基斯坦 | 93 | 245.46 | 560 | 283.39 |
老撾 | 92 | - | 339 | -47 |
菲律賓 | 88 | -78.04 | 698 | -56.47 |
葡萄牙 | 24 | -97.98 | 1,939 | -51.19 |
加拿大 | - | - | 390 | -84.68 |
塞爾維亞 | - | - | 6,155 | 8,863.88 |
危地馬拉 | - | - | 59 | - |
洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
國別(地區(qū))不詳 | - | - | 3,324 | - |
智利 | - | -100 | 2,937 | 42.71 |
馬拉維 | - | - | 77 | - |
納米比亞 | - | - | 10,308 | -4.14 |
南非 | - | -100 | 8,334 | -67.48 |
加納 | - | -100 | 72 | -18.94 |
蒙古 | - | - | 410 | - |
越南 | - | -100 | 13 | -98.98 |
喀麥隆 | - | - | 47 | 96.67 |
希臘 | - | - | 2,311 | - |
保加利亞 | - | -100 | 141 | -97.28 |
瑞典 | - | -100 | 8,348 | -18.4 |
荷蘭 | - | - | 12,772 | - |
英國 | - | -100 | 190 | -62.81 |
德國 | - | -100 | 16,501 | -47.14 |
愛爾蘭 | - | - | 7,394 | -51.43 |
鉛材 | 213 | 564.51 | 642 | 218.66 |
出口 | ||||
精煉鉛 | 2,291 | -52.79 | 14,304 | -35.15 |
目的地 | ||||
印尼 | 1,093 | 82.45 | 3,031 | 4.08 |
中國香港 | 721 | - | 1,114 | 12.42 |
越南 | 477 | -78.1 | 4,574 | -51.41 |
加拿大 | - | - | 10 | - |
中國臺灣 | - | -100 | 3,230 | -38.24 |
委內瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
泰國 | - | -100 | 79 | -96.65 |
日本 | - | - | 298 | - |
朝鮮 | - | - | 1 | -5.07 |
巴基斯坦 | - | - | 153 | - |
馬來西亞 | - | -100 | 714 | -3.88 |
鉛材 | 959 | -43.31 | 5,151 | -54.49 |
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. |
責任編輯:淮金
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。