上海黃金交易所2022年11月22日交易行情
2022年11月23日 15:47 1972次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 市場(chǎng)持倉(cāng) | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 404.50 | 405.00 | 404.50 | 404.99 | 0.40 | 0.10% | 404.64 | 44.00 | 17,804,160.00 | - | ||
Au99.99 | 406.90 | 406.90 | 404.00 | 404.93 | 0.22 | 0.05% | 404.73 | 7,859.28 | 3,168,962,924.60 | - | ||
Au100g | 404.40 | 405.50 | 404.27 | 405.17 | 0.18 | 0.04% | 405.19 | 19.60 | 7,941,778.00 | - | ||
iAu99.99 | 401.00 | 401.25 | 401.00 | 401.24 | -0.98 | -0.24% | 401.24 | 20.20 | 8,105,200.00 | - | ||
Au(T+D) | 403.41 | 404.95 | 403.41 | 404.31 | -0.30 | -0.07% | 404.34 | 8,210.00 | 3,319,695,520.00 | 157,350 | 空支付給多 | 4,418 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 448 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 72,368 | ||||
mAu(T+D) | 404.65 | 405.10 | 403.50 | 404.69 | -0.16 | -0.04% | 404.64 | 4,588.40 | 1,856,667,978.00 | 631,582 | 空支付給多 | 81,776 |
Pt99.95 | 236.97 | 236.97 | 236.38 | 236.70 | 3.64 | 1.56% | 236.70 | 42.00 | 9,941,660.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,789 | 4,858 | 4,776 | 4,837 | 29 | 0.60% | 4,829 | 600,628.00 | 2,900,724,142.00 | 5,743,874 | 多支付給空 | 78,330 |
NYAuTN06 | 404.10 | 404.60 | 398.00 | 404.30 | -0.50 | -0.12% | 403.45 | 78.00 | 31,468,870.00 | 31,096 | ||
NYAuTN12 | 401.25 | 402.30 | 400.80 | 401.00 | -0.70 | -0.17% | 401.15 | 166.60 | 66,829,150.00 | 29,992 |
注:此表的數(shù)據(jù)由11月21日的20:00至2:30和11月22日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計(jì)量。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。