上海黃金交易所2022年12月13日交易行情
2022年12月14日 15:53 1708次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 404.20 | 404.20 | 403.03 | 403.50 | 0.00 | 0.00% | 403.47 | 268.00 | 108,206,320.00 | - | ||
Au99.99 | 404.00 | 405.00 | 403.20 | 405.00 | 1.31 | 0.32% | 403.66 | 15,515.86 | 6,263,646,418.80 | - | ||
Au100g | 404.00 | 404.60 | 403.02 | 404.39 | -0.03 | -0.01% | 404.09 | 23.00 | 9,294,276.00 | - | ||
iAu99.99 | 402.00 | 402.00 | 400.00 | 401.81 | 0.55 | 0.14% | 401.81 | 0.22 | 88,400.00 | - | ||
Au(T+D) | 404.68 | 404.68 | 402.80 | 404.40 | 0.23 | 0.06% | 403.27 | 10,864.00 | 4,381,192,460.00 | 156,304 | 空支付給多 | 7,228 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 448 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 71,624 | ||||
mAu(T+D) | 403.62 | 404.79 | 402.90 | 404.40 | 0.21 | 0.05% | 403.50 | 8,519.20 | 3,437,515,046.00 | 735,960 | 空支付給多 | 47,342 |
Pt99.95 | 234.80 | 234.80 | 233.50 | 234.33 | -1.80 | -0.76% | 234.24 | 126.00 | 29,514,260.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,292 | 5,316 | 5,232 | 5,300 | 36 | 0.68% | 5,291 | 652,606.00 | 3,453,327,714.00 | 4,624,752 | 空支付給多 | 44,130 |
NYAuTN06 | 402.20 | 406.00 | 402.20 | 403.80 | -0.80 | -0.20% | 403.90 | 81.20 | 32,795,100.00 | 32,458 | ||
NYAuTN12 | 400.50 | 400.75 | 400.00 | 400.50 | -1.00 | -0.25% | 400.30 | 846.80 | 338,986,260.00 | 21,806 | ||
PGC30g | 408.95 | 408.95 | 408.95 | 408.95 | -0.15 | -0.04% | 408.95 | 0.06 | 24,537.00 | - |
注:此表的數(shù)據(jù)由12月12日的20:00至2:30和12月13日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。