上海黃金交易所2023年3月13日交易行情
2023年03月14日 16:0 2545次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 417.80 | 422.70 | 417.80 | 419.75 | 2.45 | 0.59% | 419.75 | 12.00 | 5,037,000.00 | - | ||
Au99.99 | 417.50 | 424.18 | 417.40 | 421.45 | 3.72 | 0.89% | 422.22 | 14,119.64 | 5,897,145,032.60 | - | ||
Au100g | 420.99 | 423.19 | 420.99 | 422.14 | 3.84 | 0.92% | 422.48 | 19.00 | 8,027,178.00 | - | ||
iAu99.99 | 410.43 | 417.30 | 410.43 | 416.44 | 5.09 | 1.24% | 416.29 | 500.60 | 205,999,087.40 | - | ||
Au(T+D) | 417.17 | 425.00 | 416.69 | 421.33 | 4.16 | 1.00% | 420.80 | 23,408.00 | 9,850,294,940.00 | 150,474 | 空支付給多 | 7,178 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
mAu(T+D) | 417.65 | 423.20 | 416.90 | 421.49 | 4.15 | 0.99% | 421.61 | 7,357.40 | 3,101,983,636.00 | 781,882 | 多支付給空 | 79,974 |
Pt99.95 | 222.84 | 223.32 | 222.79 | 223.02 | 3.94 | 1.80% | 223.01 | 104.00 | 23,622,960.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,765 | 4,894 | 4,763 | 4,877 | 112 | 2.35% | 4,852 | 1,107,338.00 | 5,372,837,510.00 | 5,265,208 | 多支付給空 | 13,470 |
NYAuTN06 | 412.55 | 419.80 | 412.55 | 417.95 | 5.15 | 1.25% | 416.85 | 462.60 | 192,832,110.00 | 37,052 | ||
NYAuTN12 | 418.50 | 424.80 | 417.80 | 422.65 | 4.30 | 1.03% | 422.10 | 148.80 | 62,806,150.00 | 27,334 | ||
PGC30g | 427.25 | 427.25 | 427.25 | 427.25 | 4.40 | 1.04% | 427.25 | 0.06 | 25,635.00 | - |
注:此表的數(shù)據(jù)由3月10日的20:00至2:30和3月13日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。