上海黃金交易所2023年3月30日交易行情
2023年03月31日 16:26 2334次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 436.01 | 437.80 | 436.01 | 436.87 | -1.28 | -0.29% | 436.87 | 28.00 | 12,232,420.00 | - | ||
Au99.99 | 437.50 | 439.49 | 436.51 | 437.19 | 0.18 | 0.04% | 437.23 | 14,540.88 | 6,301,699,659.60 | - | ||
Au100g | 438.00 | 438.62 | 436.66 | 438.27 | -0.51 | -0.12% | 437.77 | 11.40 | 4,990,682.00 | - | ||
iAu99.99 | 435.41 | 436.20 | 435.10 | 435.65 | 0.31 | 0.07% | 435.52 | 718.40 | 311,993,636.00 | - | ||
Au(T+D) | 437.43 | 438.64 | 436.27 | 437.17 | -0.09 | -0.02% | 437.33 | 16,268.00 | 7,114,518,300.00 | 148,786 | 空支付給多 | 10,002 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,456 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,466 | ||||
mAu(T+D) | 437.97 | 438.62 | 436.50 | 437.19 | -0.30 | -0.07% | 437.24 | 4,533.80 | 1,982,391,826.00 | 781,686 | 多支付給空 | 39,606 |
Pt99.95 | 220.60 | 223.95 | 220.60 | 223.62 | 1.92 | 0.87% | 223.44 | 34.00 | 7,597,100.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,254 | 5,254 | 5,254 | 5,254 | 50 | 0.96% | 5,254 | 30.00 | 157,620.00 | 2 | ||
Ag(T+D) | 5,203 | 5,277 | 5,200 | 5,271 | 65 | 1.25% | 5,240 | 615,638.00 | 3,226,297,634.00 | 4,432,324 | 空支付給多 | 60,000 |
NYAuTN06 | 435.50 | 436.15 | 434.70 | 435.10 | -0.35 | -0.08% | 435.55 | 142.40 | 62,021,460.00 | 32,842 | ||
NYAuTN12 | 434.00 | 440.30 | 434.00 | 440.15 | 0.35 | 0.08% | 439.10 | 78.60 | 34,512,660.00 | 29,074 | ||
PGC30g | 443.00 | 443.00 | 443.00 | 443.00 | -1.04 | -0.23% | 443.00 | 0.06 | 26,580.00 | - |
注:此表的數(shù)據(jù)由3月29日的20:00至2:30和3月30日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。