上海黃金交易所2023年4月13日交易行情
2023年04月14日 16:26 2393次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 447.00 | 447.70 | 447.00 | 447.42 | -0.40 | -0.09% | 447.26 | 48.00 | 21,468,520.00 | - | ||
Au99.99 | 448.00 | 448.30 | 445.00 | 447.86 | 0.52 | 0.12% | 447.27 | 10,682.52 | 4,719,151,803.60 | - | ||
Au100g | 446.50 | 448.38 | 445.57 | 448.07 | 0.60 | 0.13% | 447.49 | 15.80 | 7,070,462.00 | - | ||
iAu99.99 | 444.06 | 448.00 | 444.06 | 446.54 | 0.18 | 0.04% | 446.45 | 129.52 | 57,824,662.00 | - | ||
Au(T+D) | 446.26 | 448.90 | 444.19 | 447.89 | 0.92 | 0.21% | 446.95 | 11,336.00 | 5,066,697,540.00 | 164,104 | 多支付給空 | 6,552 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 446.21 | 449.45 | 444.60 | 447.78 | 0.95 | 0.21% | 447.00 | 5,643.80 | 2,522,815,962.00 | 812,370 | 空支付給多 | 36,746 |
Pt99.95 | 234.50 | 234.60 | 234.50 | 234.52 | 3.45 | 1.49% | 234.52 | 180.00 | 40,603,620.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,627 | 5,712 | 5,605 | 5,686 | 60 | 1.07% | 5,664 | 821,162.00 | 4,651,451,028.00 | 4,386,052 | 空支付給多 | 84,120 |
NYAuTN06 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | 0.65 | 0.15% | 446.90 | 4.00 | 1,787,600.00 | 33,384 | ||
NYAuTN12 | 448.50 | 450.20 | 448.50 | 449.35 | 0.55 | 0.12% | 449.15 | 16.00 | 7,186,600.00 | 29,160 | ||
PGC30g | 453.10 | 453.10 | 453.10 | 453.10 | 1.30 | 0.29% | 453.10 | 0.06 | 27,186.00 | - |
注:此表的數(shù)據(jù)由4月12日的20:00至2:30和4月13日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計(jì)量。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。