上海黃金交易所2023年4月21日交易行情
2023年04月24日 16:17 1909次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 440.62 | 444.35 | 343.01 | 431.97 | -11.43 | -2.58% | 437.09 | 32.00 | 13,987,160.00 | - | ||
Au99.99 | 444.15 | 445.69 | 441.50 | 442.44 | -1.71 | -0.39% | 443.97 | 13,686.86 | 5,995,712,242.20 | - | ||
Au100g | 445.00 | 446.98 | 443.00 | 444.23 | -1.44 | -0.32% | 445.11 | 11.60 | 5,163,352.00 | - | ||
iAu99.99 | 443.50 | 444.50 | 440.30 | 441.08 | -2.10 | -0.47% | 442.76 | 574.62 | 254,422,311.80 | - | ||
Au(T+D) | 444.80 | 445.80 | 441.00 | 442.35 | -0.37 | -0.08% | 443.35 | 14,970.00 | 6,637,012,460.00 | 156,582 | 空支付給多 | 8,784 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,452 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,272 | ||||
mAu(T+D) | 444.15 | 445.80 | 441.20 | 442.40 | -0.79 | -0.18% | 443.99 | 4,856.40 | 2,156,220,616.00 | 797,414 | 空支付給多 | 45,146 |
Pt99.95 | 251.36 | 251.36 | 251.36 | 251.36 | 2.29 | 0.92% | 251.36 | 18.00 | 4,524,480.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,652 | 5,678 | 5,588 | 5,596 | -37 | -0.66% | 5,634 | 402,794.00 | 2,269,627,786.00 | 4,448,984 | 多支付給空 | 113,250 |
NYAuTN06 | 442.75 | 443.90 | 440.50 | 441.05 | -0.50 | -0.11% | 442.40 | 42.00 | 18,580,050.00 | 31,892 | ||
NYAuTN12 | 446.90 | 447.10 | 443.80 | 444.65 | -0.45 | -0.10% | 445.60 | 20.20 | 9,001,320.00 | 29,268 | ||
PGC30g | 449.50 | 449.50 | 449.00 | 449.25 | -0.55 | -0.12% | 449.25 | 0.12 | 53,910.00 | - |
注:此表的數(shù)據(jù)由4月20日的20:00至2:30和4月21日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。