上海黃金交易所2023年6月6日交易行情
2023年06月06日 16:41 1627次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 449.35 | 449.35 | 444.00 | 447.94 | 0.27 | 0.06% | 448.17 | 12.00 | 5,378,100.00 | - | ||
Au99.99 | 448.00 | 449.94 | 445.30 | 449.02 | 2.71 | 0.61% | 449.16 | 8,609.76 | 3,861,522,477.40 | - | ||
Au100g | 450.50 | 453.30 | 450.00 | 451.21 | 2.98 | 0.66% | 450.91 | 5.40 | 2,434,916.00 | - | ||
iAu99.99 | 445.50 | 448.52 | 445.50 | 448.52 | 3.49 | 0.78% | 447.49 | 13.10 | 5,862,203.00 | - | ||
Au(T+D) | 446.10 | 449.57 | 445.50 | 448.79 | 1.42 | 0.32% | 448.61 | 17,440.00 | 7,823,898,740.00 | 185,032 | 多支付給空 | 7,020 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,414 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,252 | ||||
mAu(T+D) | 446.25 | 449.62 | 445.60 | 448.94 | 2.17 | 0.49% | 448.82 | 2,725.40 | 1,223,222,326.00 | 755,274 | 多支付給空 | 34,760 |
Pt99.95 | 243.83 | 243.83 | 243.25 | 243.69 | 6.19 | 2.61% | 243.69 | 52.00 | 12,672,100.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,457 | 5,495 | 5,414 | 5,469 | -3 | -0.05% | 5,464 | 408,322.00 | 2,231,421,918.00 | 4,176,056 | 空支付給多 | 73,380 |
NYAuTN06 | 447.50 | 447.50 | 447.45 | 447.45 | -2.35 | -0.52% | 447.45 | 6.20 | 2,774,290.00 | 30,136 | ||
NYAuTN12 | 447.50 | 452.50 | 447.50 | 451.45 | 1.00 | 0.22% | 450.35 | 33.20 | 14,952,350.00 | 31,292 | ||
PGC30g | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 3.50 | 0.78% | 455.00 | 0.06 | 27,300.00 | - |
注:此表的數(shù)據(jù)由6月5日的20:00至2:30和6月6日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。