<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      7月25日上海期貨收盤行情(周二)

      2023年07月25日 16:20 1999次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2308 68370 68290 69100 68240 69040 68780 670 410 63640 2188733.25 134718 -12021
      2309 68210 68100 69000 68080 68940 68670 730 460 86423 2967440.13 174376 20201
      2310 68040 67930 68860 67920 68790 68550 750 510 20737 710858.98 70728 4977
      2311 67860 67740 68700 67740 68620 68350 760 490 4944 168975.51 33104 656
      2312 67740 67620 68560 67620 68470 68250 730 510 4965 169453.61 29787 1589
      2401 67680 67620 68490 67620 68400 68180 720 500 559 19057.13 6430 -84
      2402 67630 67660 68400 67620 68350 67810 720 180 166 5628.88 3868 16
      2403 67620 67650 68430 67600 68380 68260 760 640 243 8294.57 3298 46
      2404 67640 67610 68390 67520 68390 67660 750 20 129 4364.57 2066 40
      2405 67530 67550 68320 67520 68290 67760 760 230 102 3456.25 927 39
      2406 67590 67630 68390 67490 68240 67980 650 390 306 10401.34 523 191
      2407 67700 67610 68290 67560 68290 67870 590 170 20 678.79 59 -2
      小計







      182234 6257342.98 459884 / 15648
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2308 60700 60410 62070 60410 61320 61130 620 430 137 4188.09 392 -41
      2309 60670 60530 61440 60490 61330 61010 660 340 7764 236873.34 15835 -1851
      2310 60620 60320 61460 60210 61360 61040 740 420 20746 633260.04 55406 4857
      2311 60480 60400 61320 60400 61210 60880 730 400 5583 169973.64 1797 655
      2312 60330 60390 61140 60390 61140 60640 810 310 3 90.96 6 1
      2401 60800


      60800 60800 0 0 0 0.00 1 0
      2402 60010


      60010 60010 0 0 0 0.00 1 0
      2403 60390


      60390 60390 0 0 0 0.00 0 0
      2404 59680


      59680 59680 0 0 0 0.00 0 0
      2405 59700


      59700 59700 0 0 0 0.00 0 0
      2406 59260


      59510 59510 250 250 0 0.00 0 0
      2407 59260


      59260 59260 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      34233 1044386.06 73438 / 3621
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2308 18285 18310 18430 18230 18410 18325 125 40 101135 926881.19 114305 -24542
      2309 18270 18230 18425 18225 18400 18325 130 55 220804 2023505.38 256228 40046
      2310 18215 18195 18390 18185 18380 18300 165 85 41793 382422.97 92391 8669
      2311 18140 18105 18340 18105 18335 18245 195 105 14517 132436.06 34984 2313
      2312 18080 18080 18275 18065 18270 18180 190 100 8012 72829.43 27349 1756
      2401 18055 18045 18245 18030 18215 18185 160 130 2071 18835.37 11700 899
      2402 18050 18065 18255 18065 18240 18195 190 145 116 1055.60 3302 46
      2403 18090 18150 18275 18105 18270 18220 180 130 15 136.68 1565 9
      2404 18115 18095 18290 18095 18290 18210 175 95 24 218.57 566 -5
      2405 18095 18100 18305 18100 18305 18240 210 145 35 319.23 545 19
      2406 18120 18150 18270 18150 18270 18235 150 115 4 36.48 685 2
      2407 18130 18250 18250 18250 18250 18250 120 120 1 9.13 107 0
      小計







      388527 3558686.06 543727 / 29212
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2308 20160 20180 20565 20180 20560 20390 400 230 59236 603973.61 42072 -8438
      2309 20065 20115 20480 20090 20475 20300 410 235 235654 2392204.77 129530 14811
      2310 19935 19930 20355 19930 20340 20185 405 250 42247 426452.45 35391 4452
      2311 19820 19850 20250 19845 20250 20045 430 225 6507 65229.74 12251 -144
      2312 19715 19745 20125 19745 20115 19960 400 245 1221 12187.48 3249 -138
      2401 19700 19590 20075 19590 20075 19920 375 220 228 2271.23 639 -56
      2402 19675 19780 20020 19780 20020 19905 345 230 15 149.30 163 -2
      2403 19665 19775 19960 19705 19950 19825 285 160 84 832.70 867 1
      2404 19635 19770 19950 19690 19950 19850 315 215 19 188.58 460 -3
      2405 19625 19775 19925 19705 19925 19800 300 175 53 524.75 247 -26
      2406 19615 19680 19915 19680 19915 19780 300 165 35 346.20 86 -15
      2407 19610 19710 19910 19710 19910 19865 300 255 9 89.40 18 2
      小計







      345308 3504450.20 224973 / 10444
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2308 15940 15975 16210 15975 16135 16115 195 175 69921 563452.05 52895 -14449
      2309 15905 15950 16170 15945 16100 16085 195 180 86433 695251.17 101250 21603
      2310 15870 15915 16110 15895 16060 16050 190 180 15451 124028.01 24278 6341
      2311 15825 15910 16100 15910 16030 16030 205 205 988 7920.15 2462 427
      2312 15815 15880 16090 15880 16050 16020 235 205 99 792.99 115 46
      2401 15820 15955 16090 15930 16090 16055 270 235 62 497.81 93 53
      2402 15810


      15905 15905 95 95 0 0.00 14 0
      2403 15815 16000 16000 15965 15985 15985 170 170 7 55.96 35 -1
      2404 15805 15915 16065 15915 16065 16005 260 200 19 152.06 57 0
      2405 15805 15980 16040 15980 16040 15990 235 185 6 47.98 51 -5
      2406 15780 15920 15920 15920 15920 15920 140 140 1 7.96 7 1
      2407 15750 15910 15965 15910 15965 15925 215 175 4 31.85 12 2
      小計







      172991 1392237.98 181269 / 14018
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2308 169210 168400 172600 168400 170930 171030 1720 1820 159002 2719509.49 60741 -9378
      2309 166740 166220 169890 165900 168750 168560 2010 1820 92485 1559018.18 69291 5283
      2310 164870 164800 167830 164050 166930 166540 2060 1670 38207 636307.94 20775 927
      2311 163680 162850 166450 162850 165540 165190 1860 1510 2593 42836.26 3065 -72
      2312 162750 162370 165540 162100 164830 164320 2080 1570 328 5389.71 1914 -26
      2401 162190 162800 164920 162500 164210 163780 2020 1590 498 8156.44 2151 -7
      2402 161480 163540 164010 162910 164010 163470 2530 1990 6 98.09 274 -3
      2403 161090 162900 163640 162200 163210 163060 2120 1970 6 97.84 322 -1
      2404 159910 162310 163040 161930 161930 162240 2020 2330 5 81.12 109 -1
      2405 159760 162000 163150 160510 161750 161810 1990 2050 50 809.08 238 -5
      2406 159030 161900 163050 161570 161570 161680 2540 2650 35 565.89 162 32
      2407 160050


      160050 160050 0 0 0 0.00 7 0
      小計







      293215 4972870.03 159049 / -3251
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2308 232350 231050 235980 231050 234080 233680 1730 1330 88504 2068191.65 20709 -4078
      2309 232560 231970 236350 231300 234410 234000 1850 1440 71439 1671728.72 34075 2749
      2310 232570 232690 236060 231810 234290 233990 1720 1420 19102 446970.54 9952 556
      2311 232570 231560 235690 231560 234430 233950 1860 1380 1659 38813.21 1361 -108
      2312 231980 230890 235400 230890 233830 233120 1850 1140 102 2377.83 462 -19
      2401 231630 231720 235020 231480 233380 233350 1750 1720 211 4923.70 2386 2
      2402 230820


      232920 232920 2100 2100 0 0.00 107 0
      2403 232480 232300 233650 232300 233560 233020 1080 540 7 163.11 320 4
      2404 230610


      232640 232640 2030 2030 0 0.00 340 0
      2405 231490 231430 233800 231430 232250 232500 760 1010 6 139.50 66 -1
      2406 232290


      232290 232290 0 0 0 0.00 13 0
      2407 231260


      231940 231940 680 680 0 0.00 5 0
      小計







      181030 4233308.26 69796 / -895
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 2872 2879 2892 2857 2887 2876 15 4 71454 411058.29 117507 251
      2312 2849 2856 2867 2835 2861 2852 12 3 36033 205589.44 109270 -1902
      2401 2827 2833 2844 2816 2835 2832 8 5 241 1365.33 2299 -11
      2402 2813 2814 2822 2814 2822 2818 9 5 3 16.91 849 -2
      2403 2811


      2818 2818 7 7 0 0.00 402 0
      2404 2813 2808 2822 2808 2822 2813 9 0 14 78.77 213 -1
      2405 2811 2803 2826 2798 2826 2810 15 -1 15 84.32 181 -3
      2406 2804 2812 2817 2809 2817 2814 13 10 12 67.54 432 1
      2407 2795 2812 2812 2812 2812 2812 17 17 1 5.62 2 1
      小計







      107773 618266.23 231155 / -1666

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

      責(zé)任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();