<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年7月28日上海期貨收盤行情(周五)

      2023年07月28日 16:22 1996次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2308 69260 68960 69210 68790 69200 68940 -60 -320 32744 1128693.44 96787 -10299
      2309 69170 68880 69110 68700 69100 68850 -70 -320 79752 2745735.62 184963 -5953
      2310 69050 68730 68940 68560 68930 68730 -120 -320 17791 611470.20 86343 2724
      2311 68960 68400 68780 68400 68750 68570 -210 -390 5812 199284.23 39847 1338
      2312 68760 68560 68650 68250 68650 68450 -110 -310 2934 100427.93 31666 404
      2401 68740 68300 68590 68220 68540 68400 -200 -340 502 17169.57 6153 77
      2402 68610 68460 68500 68180 68470 68250 -140 -360 687 23447.30 4738 554
      2403 68570 68380 68410 68110 68390 68260 -180 -310 71 2423.31 3278 3
      2404 68480 68290 68350 68030 68330 68190 -150 -290 70 2386.67 2078 32
      2405 68380 68150 68220 67890 68220 68070 -160 -310 28 953.00 882 1
      2406 68290 68070 68160 67780 68150 67950 -140 -340 582 19774.28 1388 421
      2407 68430 68070 68100 67720 68090 67930 -340 -500 108 3668.69 163 46
      小計







      141081 4855434.21 458286 / -10652
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2308 61690 61000 61370 61000 61370 61130 -320 -560 8 244.53 374 -8
      2309 61440 61260 61410 60940 61410 61160 -30 -280 3804 116326.60 2901 -1233
      2310 61570 61340 61480 61060 61470 61240 -100 -330 19648 601706.13 53405 -1841
      2311 61470 61280 61390 61010 61360 61160 -110 -310 4895 149696.97 8609 2148
      2312 61420 61210 61280 60900 61280 61090 -140 -330 1627 49700.51 80 0
      2401 60870


      60870 60870 0 0 0 0.00 1 0
      2402 60770 60850 60850 60850 60850 60850 80 80 1 30.43 2 0
      2403 60390


      60390 60390 0 0 0 0.00 0 0
      2404 59740


      59740 59740 0 0 0 0.00 0 0
      2405 59700


      59700 59700 0 0 0 0.00 0 0
      2406 59530


      59530 59530 0 0 0 0.00 0 0
      2407 59350


      59350 59350 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      29983 917705.15 65372 / -934
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2308 18415 18460 18460 18325 18400 18390 -15 -25 32807 301666.24 65768 -12586
      2309 18405 18400 18445 18310 18390 18375 -15 -30 167942 1543275.41 248680 -10433
      2310 18410 18380 18425 18290 18355 18355 -55 -55 45819 420600.20 122558 3806
      2311 18355 18305 18380 18245 18310 18310 -45 -45 9948 91095.24 43586 754
      2312 18275 18285 18325 18190 18235 18260 -40 -15 5737 52382.62 32118 854
      2401 18265 18245 18280 18160 18215 18220 -50 -45 1762 16056.21 12367 100
      2402 18245 18260 18260 18185 18255 18240 10 -5 52 474.29 3335 -2
      2403 18330 18310 18310 18205 18255 18240 -75 -90 45 410.51 785 -1
      2404 18310 18290 18290 18225 18260 18265 -50 -45 12 109.59 569 0
      2405 18340 18315 18315 18225 18280 18270 -60 -70 24 219.27 544 -2
      2406 18315 18300 18300 18230 18280 18255 -35 -60 5 45.65 689 0
      2407 18340


      18305 18305 -35 -35 0 0.00 8 0
      小計







      264153 2426335.21 531007 / -17510
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2308 20795 20740 20760 20490 20705 20620 -90 -175 17453 179949.24 26100 -4399
      2309 20735 20685 20705 20425 20645 20575 -90 -160 172187 1771650.47 118541 -7536
      2310 20680 20560 20640 20350 20570 20505 -110 -175 42260 433276.41 43152 2294
      2311 20610 20505 20560 20270 20490 20420 -120 -190 6968 71150.77 15776 1082
      2312 20510 20485 20490 20195 20420 20420 -90 -90 1730 17665.28 4628 1163
      2401 20445 20430 20450 20160 20390 20320 -55 -125 338 3434.43 739 68
      2402 20355 20385 20420 20275 20390 20355 35 0 11 111.95 133 2
      2403 20385 20320 20345 20135 20190 20250 -195 -135 15 151.88 872 4
      2404 20360 20150 20150 20150 20150 20150 -210 -210 1 10.08 443 1
      2405 20355 20150 20270 20150 20270 20240 -85 -115 10 101.21 235 7
      2406 20325 20235 20250 20185 20215 20220 -110 -105 6 60.67 88 1
      2407 20305 20270 20270 20100 20210 20165 -95 -140 6 60.51 28 5
      小計







      240985 2477622.88 210735 / -7308
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2308 15955 15945 16030 15925 15975 15960 20 5 20067 160163.52 23406 -10622
      2309 15925 15960 16005 15920 15960 15955 35 30 55898 446056.58 105205 5706
      2310 15905 15950 15985 15905 15945 15940 40 35 9999 79696.81 33408 2014
      2311 15890 15955 15955 15890 15920 15925 30 35 519 4133.18 2932 195
      2312 15865 15900 15945 15895 15905 15915 40 50 43 342.27 153 16
      2401 15855 15935 15935 15900 15900 15925 45 70 27 215.05 105 2
      2402 15875


      15875 15875 0 0 0 0.00 13 0
      2403 15895


      15895 15895 0 0 0 0.00 35 0
      2404 15860 15870 15945 15870 15905 15885 45 25 8 63.56 46 -3
      2405 15895 15940 15940 15935 15935 15935 40 40 2 15.94 27 0
      2406 15835 15940 15940 15940 15940 15940 105 105 1 7.97 8 0
      2407 15810 15890 15915 15845 15915 15885 105 75 12 95.32 53 6
      小計







      86576 690790.19 165391 / -2686
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2308 170990 169210 171930 169210 171910 170530 920 -460 45392 774112.10 18419 -13636
      2309 169760 168940 170500 168120 170460 169270 700 -490 165702 2804947.22 98054 362
      2310 168460 167320 168980 166700 168970 167840 510 -620 36156 606876.20 29025 1543
      2311 167660 165840 167900 165660 167720 166860 60 -800 3839 64058.37 4867 -35
      2312 166720 166250 167260 165160 166970 166380 250 -340 604 10049.76 2020 -55
      2401 166540 165700 166770 164830 166620 165940 80 -600 734 12180.31 3260 -12
      2402 165130 165440 166370 164660 166340 165450 1210 320 8 132.37 276 -5
      2403 165960 164420 165990 164260 165990 165030 30 -930 17 280.56 367 -2
      2404 165800 164040 165190 164020 165190 164450 -610 -1350 7 115.12 109 -1
      2405 164480 162970 165250 162970 164730 164320 250 -160 36 591.58 250 -3
      2406 162930 164420 164420 164420 164420 164420 1490 1490 1 16.44 359 1
      2407 162820 162430 163880 162430 162530 162440 -290 -380 128 2079.35 418 127
      小計







      252624 4275439.37 157424 / -11716
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2308 237410 235560 236670 231210 233320 233110 -4090 -4300 17345 404340.08 8111 -3432
      2309 238220 235810 236960 231470 233660 233320 -4560 -4900 129435 3020092.87 46324 -2984
      2310 238360 236410 236950 231620 233730 233400 -4630 -4960 17643 411802.06 12581 58
      2311 237950 235990 236740 231710 233570 233440 -4380 -4510 2317 54088.65 1869 -59
      2312 238650 235660 235660 231480 233260 233130 -5390 -5520 192 4476.23 485 -11
      2401 237520 235710 235710 231320 233160 232870 -4360 -4650 421 9803.93 2458 32
      2402 238630 233610 233610 231660 232990 232370 -5640 -6260 12 278.85 113 -1
      2403 235360 234510 234510 231430 232500 232170 -2860 -3190 11 255.40 321 -2
      2404 236430 232030 232030 232030 232030 232030 -4400 -4400 1 23.20 450 0
      2405 237580 234710 234710 230570 231680 232010 -5900 -5570 28 649.64 69 -3
      2406 235270


      232940 232940 -2330 -2330 0 0.00 14 0
      2407 238450 231040 231940 230580 231940 231370 -6510 -7080 4 92.55 6 -1
      小計







      167409 3905903.45 72801 / -6403
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 2887 2893 2900 2874 2880 2886 -7 -1 55795 322116.06 100070 -9406
      2312 2864 2871 2878 2851 2857 2864 -7 0 35810 205151.46 69623 -15981
      2401 2841 2842 2852 2830 2834 2839 -7 -2 198 1124.61 2356 10
      2402 2833 2840 2840 2820 2826 2829 -7 -4 9 50.93 812 -3
      2403 2834 2838 2838 2821 2821 2832 -13 -2 10 56.65 404 -3
      2404 2834 2833 2834 2820 2822 2829 -12 -5 10 56.59 213 -1
      2405 2826 2830 2836 2817 2823 2824 -3 -2 15 84.74 178 -3
      2406 2826 2822 2828 2815 2821 2821 -5 -5 21 118.52 435 0
      2407 2806 2799 2831 2798 2818 2811 12 5 8 44.98 5 0
      小計







      91876 528804.54 174096 / -25387

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();