<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年8月2日上海期貨收盤行情(周三)

      2023年08月02日 15:46 1453次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2308 70700 70440 70440 69510 69530 69850 -1170 -850 23505 821023.43 59745 -7990
      2309 70490 70160 70260 69380 69420 69790 -1070 -700 122987 4291746.01 195149 -16236
      2310 70270 70050 70050 69190 69200 69580 -1070 -690 42376 1474458.15 111708 -1895
      2311 70020 69810 69830 68980 69030 69380 -990 -640 9963 345635.25 47484 923
      2312 69890 69710 69710 68860 68900 69240 -990 -650 5679 196618.62 33580 -187
      2401 69750 69650 69650 68740 68740 69150 -1010 -600 1187 41044.15 6125 244
      2402 69680 69490 69490 68720 68720 69080 -960 -600 154 5319.70 4768 66
      2403 69570 69500 69500 68640 68640 69050 -930 -520 107 3694.41 3526 18
      2404 69580 69320 69320 68810 68810 68990 -770 -590 23 793.40 2030 9
      2405 69640 69360 69360 68620 68620 69050 -1020 -590 101 3487.16 847 18
      2406 69610 69300 69300 68500 68530 68840 -1080 -770 221 7607.92 1441 104
      2407 69440 69160 69160 68400 68430 68740 -1010 -700 107 3677.80 241 44
      小計







      206410 7195105.97 466644 / -24882
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2308 62840


      62690 62690 -150 -150 0 0.00 345 0
      2309 62570 62350 62370 61660 61660 62180 -910 -390 484 15047.84 2335 -205
      2310 62740 62500 62500 61690 61750 62110 -990 -630 20983 651655.06 44683 -3944
      2311 62540 62260 62320 61540 61590 61960 -950 -580 12260 379873.70 16930 2089
      2312 62440 62060 62070 61430 61430 61730 -1010 -710 3345 103254.33 205 2
      2401 61510


      61420 61420 -90 -90 0 0.00 2 0
      2402 61900


      61900 61900 0 0 0 0.00 2 0
      2403 61030


      61030 61030 0 0 0 0.00 0 0
      2404 60790


      60790 60790 0 0 0 0.00 0 0
      2405 60480


      60480 60480 0 0 0 0.00 0 0
      2406 60430


      60430 60430 0 0 0 0.00 0 0
      2407 60360


      60360 60360 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      37072 1149830.92 64502 / -2058
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2308 18610 18540 18605 18515 18560 18560 -50 -50 11820 109693.75 39725 -7090
      2309 18585 18520 18590 18480 18525 18540 -60 -45 139761 1295740.05 245615 -6904
      2310 18550 18460 18555 18445 18490 18495 -60 -55 54705 506015.66 134129 -3233
      2311 18490 18405 18490 18380 18420 18435 -70 -55 13136 121087.71 46461 439
      2312 18415 18350 18420 18320 18365 18365 -50 -50 3966 36425.50 31530 -317
      2401 18380 18340 18385 18270 18330 18325 -50 -55 1610 14753.85 12730 12
      2402 18415 18340 18385 18280 18320 18325 -95 -90 254 2327.30 3565 150
      2403 18430 18370 18390 18300 18350 18345 -80 -85 26 238.49 791 3
      2404 18425 18385 18405 18305 18305 18385 -120 -40 190 1746.59 616 31
      2405 18435 18415 18415 18320 18320 18360 -115 -75 8 73.46 566 1
      2406 18460 18370 18405 18320 18320 18350 -140 -110 12 110.12 704 9
      2407 18505 18470 18470 18320 18325 18335 -180 -170 27 247.57 34 22
      小計







      225515 2088460.03 516466 / -16877
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2308 21250 21235 21365 21100 21145 21210 -105 -40 5005 53089.44 14280 -1930
      2309 21150 21090 21280 21005 21055 21130 -95 -20 162808 1720303.18 109212 -4165
      2310 21060 21000 21195 20905 20955 21040 -105 -20 61423 646233.06 48206 -2427
      2311 20940 20905 21075 20790 20835 20920 -105 -20 14300 149598.17 13962 340
      2312 20850 20805 20990 20705 20765 20830 -85 -20 1738 18105.02 4954 152
      2401 20820 20785 20970 20665 20690 20800 -130 -20 654 6803.16 938 59
      2402 20750 20700 20890 20650 20660 20720 -90 -30 44 455.87 155 13
      2403 20725 20695 20870 20645 20645 20745 -80 20 25 259.31 889 12
      2404 20715 20710 20805 20625 20625 20725 -90 10 15 155.47 460 -2
      2405 20700 20645 20800 20570 20570 20700 -130 0 18 186.32 239 9
      2406 20695 20735 20770 20580 20580 20715 -115 20 6 62.15 108 -3
      2407 20670 20620 20750 20560 20560 20660 -110 -10 11 113.65 23 0
      小計







      246047 2595364.79 193426 / -7942
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2308 15910 15935 15965 15910 15930 15935 20 25 1675 13348.50 11690 -1375
      2309 15900 15925 15975 15910 15935 15945 35 45 43310 345347.00 106243 759
      2310 15880 15890 15960 15890 15930 15935 50 55 13349 106360.94 39440 2265
      2311 15850 15900 15955 15885 15925 15920 75 70 1775 14132.36 2613 754
      2312 15845 15900 15955 15870 15915 15915 70 70 718 5714.70 543 371
      2401 15835 15865 15995 15865 15925 15915 90 80 980 7799.14 850 746
      2402 15805 15940 16000 15940 15950 15965 145 160 32 255.49 21 8
      2403 15895 15910 15990 15910 15975 15970 80 75 37 295.54 56 21
      2404 15830 15935 16070 15875 16000 15965 170 135 73 582.83 72 28
      2405 15870 16500 16500 15915 16010 16010 140 140 67 536.47 64 36
      2406 15875 15960 16020 15940 16000 15975 125 100 18 143.81 16 3
      2407 15835 15970 16035 15900 15995 15990 160 155 60 479.77 88 27
      小計







      62094 494996.52 161696 / 3643
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2308 173860 174460 175110 173430 173950 174140 90 280 1296 22569.26 5226 -648
      2309 172220 172000 173200 171420 172020 172330 -200 110 148287 2555577.80 90896 1083
      2310 170470 170460 171350 169580 170210 170480 -260 10 39216 668572.21 32512 248
      2311 169140 169630 170040 168180 168890 169190 -250 50 7810 132142.46 6416 1211
      2312 168230 168800 169130 167380 167820 168210 -410 -20 1327 22322.18 1901 -117
      2401 167560 169500 169500 166300 166910 167510 -650 -50 3721 62333.90 3041 -663
      2402 167290 167730 167800 166000 166390 167170 -900 -120 50 835.86 300 1
      2403 167180 167110 167300 165940 166500 166600 -680 -580 31 516.49 348 4
      2404 166670 166520 166600 166110 166110 166250 -560 -420 13 216.13 170 -3
      2405 165740 165200 166590 164900 164900 165620 -840 -120 55 910.93 248 15
      2406 166280 165130 166300 164290 164290 165470 -1990 -810 48 794.28 409 26
      2407 164550 164320 165570 163750 164440 164730 -110 180 9 148.26 419 1
      小計







      201863 3466939.76 141886 / 1158
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2308 229100 225750 227940 225580 227640 226590 -1460 -2510 770 17448.11 3232 -412
      2309 229820 226800 228520 225600 227800 227070 -2020 -2750 82479 1872858.27 50505 -6954
      2310 230570 226040 228720 226000 228120 227230 -2450 -3340 39186 890433.43 16842 -444
      2311 229940 226030 228780 226030 228000 227270 -1940 -2670 5087 115613.06 3194 377
      2312 229280 226030 228650 226000 227840 227060 -1440 -2220 335 7606.54 820 4
      2401 228990 226050 228300 225850 227400 226820 -1590 -2170 386 8755.31 3146 52
      2402 230150 227610 227610 226600 226600 227190 -3550 -2960 5 113.60 124 2
      2403 230380


      228090 228090 -2290 -2290 0 0.00 322 0
      2404 229200 226350 226350 226220 226220 226280 -2980 -2920 2 45.26 452 -1
      2405 229770 226580 227850 226470 227000 226980 -2770 -2790 17 385.88 98 7
      2406 227140 226310 226550 226310 226550 226420 -590 -720 3 67.93 22 3
      2407 227200


      227200 227200 0 0 0 0.00 76 0
      小計







      128270 2913327.39 78833 / -7366
      交割月份 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 2912 2920 2938 2914 2922 2925 10 13 53148 310961.27 93364 -2927
      2312 2885 2894 2909 2885 2892 2895 7 10 25004 144800.53 46767 -450
      2401 2865 2877 2885 2864 2871 2872 6 7 157 902.05 2367 3
      2402 2855 2857 2860 2857 2860 2858 5 3 2 11.43 807 0
      2403 2848


      2852 2852 4 4 0 0.00 405 0
      2404 2851 2863 2863 2860 2860 2861 9 10 2 11.45 214 0
      2405 2858 2860 2870 2860 2862 2863 4 5 4 22.91 180 1
      2406 2848 2862 2862 2850 2850 2856 2 8 5 28.56 432 3
      2407 2841 2857 2857 2857 2857 2857 16 16 1 5.71 6 0
      小計







      78323 456743.91 144542 / -3370

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();