2023年9月7日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤行情
2023年09月08日 16:30 803次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
合約名稱 | 開盤 | 價(jià)格區(qū)間 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 8351 | 8265-8381.5 | 8305 | -56.5 | 8361.5 |
LmeS_鋁3M | 2193 | 2176.5-2199 | 2196.5 | 3.5 | 2193 |
LmeS_鋅3M | 2466 | 2448.5-2492.5 | 2489.5 | 13.5 | 2476 |
LmeS_鎳3M | 20540 | 20160-20610 | 20450 | -85 | 20535 |
LmeS_錫3M | 26165 | 25805-26375 | 26000 | -175 | 26175 |
LmeS_鉛3M | 2225.5 | 2212.5-2244 | 2226.5 | -2 | 2228.5 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_銅現(xiàn) | 8235 | 8241-8309.3 | 8309.3 | -49.5 | 8358.8 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋁現(xiàn) | 2140 | 2134-2151.5 | 2151.5 | 3.7 | 2147.8 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2435 | 2428-2459.1 | 2459.1 | 16.1 | 2443 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鎳現(xiàn) | 20150 | 20100-20258 | 20258 | -115 | 20373 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_錫現(xiàn) | 25800 | 25800-25846 | 25846 | -183 | 26029 |
Lme場(chǎng)內(nèi)_鉛現(xiàn) | 2300 | 2285-2300 | 2288 | 9.5 | 2278.5 |
場(chǎng)內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 1501 | 1501-1501 | 1501 | 1 | 1500 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。