<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年9月13日上海期貨收盤行情(周三)

      2023年09月13日 16:22 761次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2309 69530 69420 69480 69240 69330 69340 -200 -190 16045 556296.18 16325 -9145
      2310 69330 69250 69290 69000 69130 69110 -200 -220 54913 1897565.03 155341 1520
      2311 69120 69020 69090 68800 68930 68910 -190 -210 29145 1004200.29 120570 -1345
      2312 68960 68840 68920 68610 68760 68740 -200 -220 10476 360097.24 64721 591
      2401 68800 68670 68800 68510 68660 68640 -140 -160 3359 115285.67 19808 1408
      2402 68710 68600 68690 68430 68510 68520 -200 -190 543 18603.56 7299 1
      2403 68680 68520 68620 68390 68490 68480 -190 -200 176 6026.74 5090 22
      2404 68640 68460 68580 68390 68460 68440 -180 -200 43 1471.57 2932 -4
      2405 68550 68420 68630 68290 68370 68410 -180 -140 77 2634.08 1165 10
      2406 68550 68360 68460 68270 68270 68350 -280 -200 13 444.33 1869 -4
      2407 68480 68310 68310 68210 68290 68260 -190 -220 123 4198.29 1435 20
      2408 68380 68260 68350 68160 68200 68240 -180 -140 20 682.41 993 1
      小計







      114933 3967505.37 397548 / -6925
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2309 61960


      61960 61960 0 0 0 0 150 0
      2310 61680 59970 61590 59970 61370 61390 -310 -290 40 1227.86 822 -4
      2311 61610 61530 61560 61260 61370 61410 -240 -200 7465 229238.58 30170 650
      2312 61490 61400 61440 61080 61260 61300 -230 -190 2990 91645.1 18093 598
      2401 61370 61250 61340 61020 61170 61180 -200 -190 18242 558029.15 680 101
      2402 61170


      61170 61170 0 0 0 0 114 0
      2403 60250


      60250 60250 0 0 0 0 0 0
      2404 60070


      60070 60070 0 0 0 0 0 0
      2405 59960


      59960 59960 0 0 0 0 0 0
      2406 60200


      60200 60200 0 0 0 0 0 0
      2407 59790


      59790 59790 0 0 0 0 0 0
      2408 60470


      60470 60470 0 0 0 0 0 0
      小計







      28737 880140.68 50029 / 1345
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2309 19600 19660 19660 19360 19425 19515 -175 -85 10825 105647.46 14155 -7245
      2310 19245 19300 19300 19065 19135 19180 -110 -65 145946 1399838.79 245985 -12437
      2311 19075 19070 19125 18880 18980 18995 -95 -80 69236 657604.2 163950 423
      2312 18925 18920 18965 18715 18835 18825 -90 -100 25159 236834.82 73439 254
      2401 18830 18820 18865 18625 18735 18735 -95 -95 6049 56671.47 32658 235
      2402 18795 18800 18830 18590 18705 18685 -90 -110 1139 10643.37 8981 271
      2403 18815 18825 18825 18610 18720 18695 -95 -120 259 2421.13 5013 38
      2404 18835 18830 18830 18635 18740 18720 -95 -115 221 2068.96 2475 1
      2405 18830 18810 18820 18680 18730 18745 -100 -85 204 1912.3 995 173
      2406 18815 18795 18805 18710 18715 18740 -100 -75 93 871.46 1099 60
      2407 18835 18845 19015 18695 18695 18750 -140 -85 90 843.76 273 59
      2408 18810 18720 18720 18700 18700 18715 -110 -95 62 580.3 179 26
      小計







      259283 2475938.02 549202 / -18142
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2309 22175 22945 22945 21995 22030 22230 -145 55 3950 43912.19 7020 -2210
      2310 21720 21710 21780 21475 21575 21630 -145 -90 148971 1611393.27 107139 -5315
      2311 21455 21465 21465 21180 21300 21335 -155 -120 69081 737079.24 82069 -672
      2312 21210 21170 21210 20930 21050 21085 -160 -125 19628 206948.54 26028 853
      2401 20995 20960 20995 20715 20830 20855 -165 -140 5630 58715.92 6978 185
      2402 20870 20815 20860 20540 20645 20690 -225 -180 1077 11141.71 1418 466
      2403 20790 20760 20760 20470 20565 20640 -225 -150 125 1290.28 1020 45
      2404 20730 20695 20695 20435 20460 20580 -270 -150 49 504.23 577 14
      2405 20685 20665 20665 20370 20425 20545 -260 -140 63 647.22 274 29
      2406 20640 20615 20625 20330 20330 20495 -310 -145 27 276.73 161 7
      2407 20610 20550 20550 20115 20315 20395 -295 -215 59 601.67 601 11
      2408 20560 20540 20540 20200 20310 20330 -250 -230 47 477.86 296 -10
      小計







      248707 2672988.84 233581 / -6597
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2309 17330 16900 17085 16690 16850 16855 -480 -475 6690 56386.85 12225 -3630
      2310 17080 16920 16985 16800 16930 16870 -150 -210 78459 661993.9 95300 176
      2311 16895 16810 16815 16655 16770 16735 -125 -160 34723 290570.25 78221 2017
      2312 16765 16715 16715 16530 16680 16645 -85 -120 9642 80254.04 20914 589
      2401 16710 16550 16655 16500 16650 16610 -60 -100 714 5930.92 3060 57
      2402 16690 16565 16630 16550 16590 16590 -100 -100 16 132.74 84 2
      2403 16680 16575 16630 16565 16630 16590 -50 -90 6 49.78 55 0
      2404 16670 16580 16590 16540 16555 16560 -115 -110 16 132.51 78 2
      2405 16690 16585 16620 16550 16550 16580 -140 -110 8 66.32 78 -2
      2406 16570 16595 16640 16550 16625 16585 55 15 11 91.23 23 0
      2407 16705 16565 16625 16550 16625 16575 -80 -130 24 198.93 136 -4
      2408 16700 16605 16610 16550 16560 16570 -140 -130 14 116.01 41 6
      小計







      130323 1095923.46 210215 / -787
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2309 165210 162290 162670 161000 161200 161830 -4010 -3380 66 1068.13 2748 -48
      2310 165160 162990 163130 160630 161600 162130 -3560 -3030 140385 2276121.58 61222 -1046
      2311 165350 163000 163300 160850 161790 162240 -3560 -3110 50320 816399.5 37333 -53
      2312 165000 163190 163510 161020 161930 162420 -3070 -2580 9878 160445.26 7947 648
      2401 165280 162790 163740 161220 162170 162670 -3110 -2610 6343 103187.47 7630 565
      2402 165270 163170 165700 161540 162130 162940 -3140 -2330 252 4106.27 728 80
      2403 165670 163060 163730 161650 162010 162730 -3660 -2940 64 1041.53 474 6
      2404 164340 163390 163390 162460 162500 162970 -1840 -1370 12 195.58 263 3
      2405 164590 163100 163500 161800 162370 162500 -2220 -2090 49 796.25 680 23
      2406 164130 163300 163690 161740 162080 162560 -2050 -1570 20 325.13 677 -10
      2407 163360 162500 162500 162000 162000 162330 -1360 -1030 3 48.7 772 0
      2408 163330 162650 162650 161600 161600 161930 -1730 -1400 11 178.13 737 -2
      小計







      207403 3363913.54 121211 / 166
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2309 216910 215540 215600 213200 213390 214480 -3520 -2430 94 2016.12 2018 -26
      2310 217670 215320 216450 213280 213890 215070 -3780 -2600 77915 1675779.68 32268 44
      2311 217660 215800 216490 213280 213500 214900 -4160 -2760 30657 658847.73 18761 826
      2312 217560 215610 216630 213320 213750 215000 -3810 -2560 8214 176607.89 4449 305
      2401 217340 216070 216550 213330 213860 214940 -3480 -2400 2816 60528.78 7630 383
      2402 217250 215410 216000 215400 216000 215490 -1250 -1760 9 193.94 151 -4
      2403 218310 216020 216020 213490 213490 213910 -4820 -4400 6 128.35 173 -1
      2404 216630 215990 215990 213500 213620 214310 -3010 -2320 6 128.59 76 -2
      2405 217040 215470 215970 213370 213560 214560 -3480 -2480 12 257.47 198 1
      2406 215990


      215990 215990 0 0 0 0 28 0
      2407 217670 215600 215600 215370 215370 215480 -2300 -2190 2 43.1 276 1
      2408 215960 213430 213640 213430 213640 213520 -2320 -2440 7 149.46 259 -7
      小計







      119738 2574681.11 66287 / 1520
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 3097 3068 3077 2999 3033 3037 -64 -60 79122 480721.9 74193 259
      2312 3072 3035 3056 2982 3016 3018 -56 -54 23014 138922.09 43889 866
      2401 3052 3037 3037 2965 2994 2996 -58 -56 1433 8586.91 2604 66
      2402 3048 3012 3012 2978 2978 2994 -70 -54 15 89.84 751 7
      2403 3040 2975 2982 2959 2982 2971 -58 -69 6 35.66 413 -1
      2404 3041 2983 2983 2983 2983 2983 -58 -58 2 11.93 436 0
      2405 3033


      2996 2996 -37 -37 0 0 195 0
      2406 3030 3018 3018 2964 2964 3001 -66 -29 19 114.05 395 -1
      2407 3005 3004 3004 2955 2955 2975 -50 -30 16 95.21 69 1
      2408 3003 2984 2987 2962 2983 2979 -20 -24 4 23.83 27 -1
      小計







      103631 628601.44 122972 / 1196

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();