上海黃金交易所2023年9月13日交易行情
2023年09月14日 16:25 1195次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 市場(chǎng)持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 469.00 | 470.40 | 469.00 | 470.19 | 1.83 | 0.39% | 469.90 | 146.00 | 68,605,780.00 | - | ||
Au99.99 | 469.00 | 470.90 | 468.00 | 470.21 | 0.81 | 0.17% | 469.68 | 15,262.50 | 6,965,030,954.00 | - | ||
Au100g | 470.68 | 471.60 | 469.15 | 471.38 | 1.52 | 0.32% | 470.77 | 11.60 | 5,461,028.00 | - | ||
iAu99.99 | 451.50 | 451.50 | 447.98 | 448.45 | -3.19 | -0.71% | 448.32 | 535.22 | 239,951,376.40 | - | ||
Au(T+D) | 467.50 | 470.54 | 467.27 | 469.55 | 1.54 | 0.33% | 469.01 | 20,680.00 | 9,699,146,440.00 | 145,738 | 空支付給多 | 4,422 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 2.00 | 0.43% | 470.00 | 1.20 | 564,000.00 | 94,984 | ||
mAu(T+D) | 468.50 | 470.80 | 467.70 | 469.73 | 1.46 | 0.31% | 469.43 | 9,458.20 | 4,439,979,280.00 | 872,032 | 空支付給多 | 12,494 |
Pt99.95 | 218.22 | 220.07 | 218.22 | 219.68 | 1.08 | 0.49% | 219.65 | 486.00 | 107,314,060.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,770 | 5,811 | 5,763 | 5,799 | 6 | 0.10% | 5,788 | 618,688.00 | 3,581,137,074.00 | 6,355,542 | 多支付給空 | 77,310 |
NYAuTN06 | 460.60 | 461.80 | 460.40 | 461.05 | -1.10 | -0.24% | 461.05 | 80.80 | 37,251,730.00 | 9,000 | ||
NYAuTN12 | 455.00 | 455.45 | 453.80 | 453.95 | -3.05 | -0.67% | 454.55 | 171.80 | 78,088,300.00 | 44,596 | ||
PGC30g | 474.50 | 474.50 | 474.50 | 474.50 | 1.42 | 0.30% | 474.50 | 0.06 | 28,470.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。