<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年9月15日上海期貨收盤(pán)行情(周五)

      2023年09月15日 16:25 866次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:銅
      2309 69480 69700 70200 68970 70010 69800 530 320 5735 200173.90 2110 -4370
      2310 69240 69570 69920 69370 69780 69650 540 410 73293 2552732.67 164082 2621
      2311 69050 69400 69750 69170 69590 69480 540 430 49683 1726067.59 133165 9546
      2312 68890 69300 69590 69030 69470 69330 580 440 16908 586176.17 66151 846
      2401 68800 69060 69460 68910 69330 69210 530 410 3756 129977.82 21066 597
      2402 68650 69010 69390 68850 69280 69130 630 480 610 21087.28 7401 95
      2403 68690 68980 69340 68810 69190 69110 500 420 194 6704.62 5226 73
      2404 68580 68910 69260 68750 69120 69100 540 520 104 3593.45 2940 -5
      2405 68590 68880 69290 68740 69110 68970 520 380 91 3138.40 1191 13
      2406 68500 68800 69200 68700 69020 68990 520 490 84 2897.67 1875 14
      2407 68510 68860 69110 68640 69000 68940 490 430 89 3067.84 1484 28
      2408 68410 68770 69010 68710 69000 68900 590 490 82 2824.95 1076 40
      小計(jì)







      150629 5238442.32 407767 / 9498
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2309 61960


      61960 61960 0 0 0 0.00 150 0
      2310 61580 61880 62230 61730 62100 62070 520 490 77 2389.74 778 -15
      2311 61520 61800 62240 61680 62070 61950 550 430 10703 331571.59 30572 380
      2312 61420 61890 62120 61580 61980 61860 560 440 4735 146463.73 20124 1066
      2401 61280 61650 61990 61470 61840 61720 560 440 20074 619517.21 1026 240
      2402 61020 61640 61860 61640 61860 61750 840 730 2 61.75 119 2
      2403 60250


      60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
      2404 60070


      60240 60240 170 170 0 0.00 0 0
      2405 59960


      60000 60000 40 40 0 0.00 0 0
      2406 60200


      60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
      2407 59790


      59850 59850 60 60 0 0.00 0 0
      2408 60470


      60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
      小計(jì)







      35591 1100004.00 52769 / 1673
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鋁
      2309 19470 19530 19700 19500 19540 19600 70 130 5615 55029.18 4395 -3995
      2310 19225 19360 19390 19235 19335 19335 110 110 135766 1312572.88 247759 -370
      2311 19075 19190 19230 19080 19155 19175 80 100 76908 737430.21 178472 3292
      2312 18930 19090 19090 18925 19000 19025 70 95 20401 194081.43 77782 2406
      2401 18825 18940 18980 18835 18885 18935 60 110 8500 80493.56 34575 2585
      2402 18805 18885 18940 18800 18880 18895 75 90 826 7803.75 8674 -152
      2403 18815 18905 18950 18825 18910 18910 95 95 230 2174.95 5000 -30
      2404 18855 18925 18950 18830 18935 18905 80 50 40 378.12 2598 -3
      2405 18815 18945 18960 18910 18940 18925 125 110 12 113.58 1030 -5
      2406 18830 18925 18950 18830 18930 18895 100 65 83 784.32 1119 17
      2407 18835 18915 18970 18770 18930 18900 95 65 54 510.30 258 -15
      2408 18845 18920 18920 18915 18915 18915 70 70 29 274.28 214 2
      小計(jì)







      248464 2391646.54 561876 / 3732
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鋅
      2309 22235 22280 22290 22080 22080 22165 -155 -70 1345 14909.14 4475 -1030
      2310 21820 22100 22100 21795 21915 21955 95 135 157087 1724621.08 104562 -5563
      2311 21565 21850 21850 21535 21650 21695 85 130 87479 949077.18 90291 -400
      2312 21330 21610 21660 21325 21410 21465 80 135 21866 234729.80 28002 746
      2401 21105 21345 21385 21130 21235 21265 130 160 6357 67592.56 7012 266
      2402 20930 21080 21160 20980 21100 21085 170 155 620 6537.29 1595 7
      2403 20870 20985 21035 20900 20970 20975 100 105 77 807.65 987 -21
      2404 20775 20915 20970 20785 20865 20900 90 125 43 449.36 570 0
      2405 20705 20790 20890 20750 20795 20825 90 120 64 666.43 271 -3
      2406 20665 20795 20815 20715 20730 20765 65 100 17 176.52 150 -7
      2407 20575 20730 20730 20610 20720 20700 145 125 48 496.85 569 -33
      2408 20550 20675 20690 20515 20655 20605 105 55 36 370.97 287 -7
      小計(jì)







      275039 3000434.81 238771 / -6045
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鉛
      2309 16855 16900 17130 16840 17130 16990 275 135 835 7094.98 11455 -295
      2310 16875 16890 17185 16845 17110 17000 235 125 74978 637400.19 90864 -1314
      2311 16745 16820 17085 16755 17035 16915 290 170 47208 399324.63 81310 4191
      2312 16660 16755 16995 16680 16920 16830 260 170 12230 102915.97 23734 2949
      2401 16625 16700 16945 16645 16855 16775 230 150 1491 12507.39 3117 16
      2402 16615 16635 16860 16635 16845 16730 230 115 19 158.98 92 2
      2403 16580 16705 16830 16705 16830 16750 250 170 3 25.13 55 0
      2404 16600 16665 16775 16665 16775 16725 175 125 4 33.46 78 2
      2405 16580 16745 16860 16670 16845 16760 265 180 34 284.97 80 2
      2406 16585 16700 16700 16695 16695 16695 110 110 3 25.05 24 0
      2407 16630 16710 16860 16710 16860 16790 230 160 17 142.74 123 -9
      2408 16640 16740 16865 16705 16850 16805 210 165 9 75.63 41 1
      小計(jì)







      136831 1159989.09 210973 / 5545
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鎳
      2309 160560 161100 163000 161100 162300 162240 1740 1680 114 1849.58 2724 -18
      2310 160910 163090 163630 161820 162800 162750 1890 1840 119759 1949133.42 52921 -4304
      2311 161190 163500 163870 162060 163040 162930 1850 1740 49556 807443.77 39184 56
      2312 161400 163900 164000 162300 163200 163060 1800 1660 9732 158697.72 9138 596
      2401 161610 163560 164400 162540 163470 163370 1860 1760 5216 85215.92 8443 102
      2402 161550 163250 164300 162900 163510 163800 1960 2250 846 13858.09 1280 522
      2403 161720 163350 164050 162950 163030 163520 1310 1800 102 1668.00 501 4
      2404 162040 163500 163950 163240 163620 163580 1580 1540 17 278.09 274 0
      2405 161850 162980 164100 162980 163610 163070 1760 1220 332 5413.99 402 -294
      2406 162140 163040 163950 163040 163560 163080 1420 940 303 4941.41 385 -293
      2407 161650 163680 163680 163060 163060 163470 1410 1820 3 49.04 772 0
      2408 161690 163670 163920 163240 163910 163680 2220 1990 5 81.84 742 1
      小計(jì)







      185985 3028630.85 116766 / -3628
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:錫
      2309 217570 218100 219380 217060 218600 218530 1030 960 122 2666.14 2070 52
      2310 216880 218210 219800 217310 218970 218600 2090 1720 67190 1468833.06 26223 -2481
      2311 216980 218950 219760 217380 219060 218710 2080 1730 32300 706449.58 19401 606
      2312 216940 218460 219690 217380 219210 218660 2270 1720 7731 169048.81 4736 143
      2401 216890 218600 219610 217470 218990 218530 2100 1640 2319 50677.25 7336 -138
      2402 216440 218130 219400 217150 218930 217990 2490 1550 24 523.18 148 -2
      2403 217120 217450 219430 217450 218480 218660 1360 1540 6 131.20 169 -2
      2404 215890 218170 218530 218170 218530 218350 2640 2460 2 43.67 74 -1
      2405 216460 218070 219200 217630 219100 218590 2640 2130 30 655.78 203 6
      2406 217150


      217150 217150 0 0 0 0.00 28 0
      2407 217520 218830 218830 218830 218830 218830 1310 1310 1 21.88 274 -1
      2408 217740 217430 218400 217430 218400 217810 660 70 4 87.12 262 -2
      小計(jì)







      109729 2399137.66 60924 / -1820
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 3048 3100 3167 3030 3036 3087 -12 39 166949 1030748.21 73787 -1889
      2312 3026 3086 3140 3013 3019 3061 -7 35 31329 191801.95 44860 1227
      2401 3014 3068 3118 2995 3004 3049 -10 35 2628 16027.25 2844 172
      2402 3027 3090 3090 2991 3005 3039 -22 12 173 1051.57 701 -47
      2403 3034 3077 3078 2988 2993 3020 -41 -14 80 483.31 438 18
      2404 3036 3083 3084 2990 3001 3031 -35 -5 37 224.35 436 0
      2405 3043 3055 3091 2982 2996 3032 -47 -11 29 175.88 191 -3
      2406 2986 3062 3096 2986 2999 3036 13 50 33 200.42 394 1
      2407 3013 3022 3022 2979 2985 2998 -28 -15 8 47.98 67 3
      2408 2978 3045 3045 3014 3014 3029 36 51 2 12.12 26 0
      小計(jì)







      201268 1240773.05 123744 / -518

      備注:

      1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

      4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

      責(zé)任編輯:price

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();