<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年9月19日上海期貨收盤(pán)行情(周二)

      2023年09月19日 16:20 785次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:銅
      2310 69360 69300 69350 68750 68790 68980 -570 -380 81266 2803015.75 142679 -12128
      2311 69180 69120 69170 68550 68580 68800 -600 -380 57849 1990027.23 126284 -3921
      2312 69040 68990 69020 68430 68450 68650 -590 -390 17251 592174.63 68267 1986
      2401 68930 68900 68900 68320 68340 68510 -590 -420 4439 152058.72 23459 1498
      2402 68820 68770 68830 68270 68310 68480 -510 -340 1390 47595.71 8521 602
      2403 68820 68780 68780 68250 68290 68460 -530 -360 273 9345.85 5481 153
      2404 68770 68680 68790 68260 68300 68440 -470 -330 93 3182.66 2972 20
      2405 68740 68560 68560 68200 68330 68400 -410 -340 57 1949.51 1192 3
      2406 68670 68610 68610 68170 68170 68310 -500 -360 182 6216.26 1935 61
      2407 68660 68490 68500 68190 68190 68330 -470 -330 141 4817.31 1606 100
      2408 68610 68380 68380 68070 68170 68290 -440 -320 31 1058.61 1098 15
      2409 68600 68380 68390 68060 68150 68310 -450 -290 20 683.16 33 17
      小計(jì)







      162992 5612125.38 383527 / -11594
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2310 61620 61470 61530 61100 61210 61380 -410 -240 1923 59020.32 615 -88
      2311 61630 61560 61670 61050 61080 61300 -550 -330 8497 260451.69 28701 -761
      2312 61550 61540 61570 61010 61010 61240 -540 -310 3814 116790.47 20609 367
      2401 61430 61380 61430 60910 60920 61140 -510 -290 18313 559848.42 1758 764
      2402 61750


      61750 61750 0 0 0 0.00 119 0
      2403 60250


      60250 60250 0 0 0 0.00 0 0
      2404 60240


      60240 60240 0 0 0 0.00 0 0
      2405 60000


      60000 60000 0 0 0 0.00 0 0
      2406 60200


      60200 60200 0 0 0 0.00 0 0
      2407 59860


      59860 59860 0 0 0 0.00 0 0
      2408 60470


      60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
      2409 60470


      60470 60470 0 0 0 0.00 0 0
      小計(jì)







      32547 996110.89 51802 / 282
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鋁
      2310 19160 19285 19350 19195 19240 19275 80 115 136512 1315884.45 220875 -4268
      2311 18985 19030 19180 19030 19070 19110 85 125 90754 867313.18 175323 3276
      2312 18835 18900 19040 18880 18940 18965 105 130 31546 299187.99 82012 -953
      2401 18760 18825 18945 18800 18855 18875 95 115 12132 114508.00 34976 -553
      2402 18710 18790 18910 18770 18820 18845 110 135 1983 18685.03 10415 -124
      2403 18715 18755 18930 18755 18850 18860 135 145 537 5064.71 5152 45
      2404 18745 18805 18920 18800 18870 18870 125 125 100 943.71 2762 6
      2405 18760 18825 18935 18825 18870 18885 110 125 198 1869.67 1242 108
      2406 18750 18835 18915 18835 18855 18890 105 140 26 245.63 1132 19
      2407 18740 18800 18900 18800 18900 18885 160 145 74 698.81 276 18
      2408 18745 18820 18955 18820 18855 18880 110 135 6 56.64 217 1
      2409 18740 18895 18895 18830 18830 18875 90 135 6 56.63 5 3
      小計(jì)







      273874 2624514.45 534387 / -2422
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鋅
      2310 21780 21835 21920 21655 21710 21785 -70 5 124410 1355326.00 89948 -5833
      2311 21520 21585 21675 21405 21455 21525 -65 5 82705 890257.45 93231 863
      2312 21300 21310 21450 21190 21265 21320 -35 20 24653 262814.17 32322 2088
      2401 21110 21060 21250 21015 21100 21125 -10 15 4774 50435.77 7453 178
      2402 20965 20840 21095 20825 20920 21000 -45 35 647 6794.31 1878 238
      2403 20875 20815 20975 20805 20895 20915 20 40 101 1056.30 1004 -2
      2404 20780 20855 20960 20795 20795 20900 15 120 189 1975.10 734 155
      2405 20725 20730 20805 20675 20770 20755 45 30 20 207.59 281 5
      2406 20635 20680 20755 20630 20700 20690 65 55 14 144.85 142 -7
      2407 20595 20690 20690 20580 20650 20625 55 30 11 113.45 560 2
      2408 20530 20630 20680 20535 20535 20610 5 80 35 360.69 302 14
      2409 20555 20590 20630 20520 20540 20555 -15 0 21 215.88 18 4
      小計(jì)







      237580 2569701.54 227873 / -2295
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鉛
      2310 17160 17150 17305 17095 17275 17215 115 55 55696 479404.68 86532 -1049
      2311 17015 17040 17130 16945 17085 17060 70 45 34826 297099.54 84650 2230
      2312 16925 16890 17020 16845 16970 16935 45 10 8109 68681.67 23618 -319
      2401 16850 16815 16940 16770 16870 16875 20 25 638 5383.90 3516 183
      2402 16875 16805 16915 16805 16840 16895 -35 20 111 937.86 270 87
      2403 16860 16820 16840 16820 16840 16830 -20 -30 2 16.83 55 0
      2404 16820 16785 16840 16785 16840 16810 20 -10 2 16.81 79 1
      2405 16800 16795 16865 16795 16815 16820 15 20 9 75.71 78 1
      2406 16860 16815 16885 16810 16810 16840 -50 -20 7 58.94 22 -2
      2407 16845 16815 16880 16815 16830 16840 -15 -5 16 134.75 128 6
      2408 16880 16855 16890 16800 16800 16845 -80 -35 5 42.12 39 -1
      2409 16830 16825 16825 16825 16825 16825 -5 -5 1 8.41 2 1
      小計(jì)







      99422 851861.22 198989 / 1138
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鎳
      2310 161570 162250 162730 160010 161670 161500 100 -70 123588 1996015.31 48971 -2008
      2311 161810 162870 162880 160230 161660 161610 -150 -200 58579 946740.25 43849 3195
      2312 161930 162320 162910 160380 161740 161580 -190 -350 11638 188057.46 10557 811
      2401 162200 162570 163060 160570 161780 161860 -420 -340 5219 84479.12 8875 237
      2402 162110 162900 162900 160950 162240 161880 130 -230 132 2136.91 1339 71
      2403 162410 162950 163020 161360 162120 162140 -290 -270 24 389.16 511 8
      2404 162670 162520 162920 161690 161850 162270 -820 -400 9 146.05 273 0
      2405 162470 162800 162880 161050 161930 162000 -540 -470 50 810.04 437 28
      2406 162230 162520 162870 161520 162160 162150 -70 -80 7 113.51 390 4
      2407 162130 162740 163600 161400 161400 162510 -730 380 5 81.26 774 2
      2408 162320


      162320 162320 0 0 0 0.00 742 0
      2409 164830 162010 162010 162000 162000 162000 -2830 -2830 2 32.40 2 1
      小計(jì)







      199253 3219001.45 116720 / 2349
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:錫
      2310 220180 221700 222680 217750 218540 220190 -1640 10 75129 1654310.95 24556 -1506
      2311 220230 221500 222700 217810 218590 219880 -1640 -350 41282 907710.77 21218 589
      2312 220400 221600 222400 217800 218310 219360 -2090 -1040 12272 269210.01 5465 282
      2401 220610 221670 222310 217870 218300 219820 -2310 -790 4256 93556.45 7519 486
      2402 219980 221520 221630 217880 218390 219320 -1590 -660 22 482.52 159 8
      2403 221910 221590 221590 218240 218250 219110 -3660 -2800 12 262.94 169 1
      2404 221390 220990 220990 218950 218950 219760 -2440 -1630 4 87.91 72 -3
      2405 221110 221680 221960 218150 218150 220410 -2960 -700 43 947.78 159 -19
      2406 221730 219140 219140 219140 219140 219140 -2590 -2590 1 21.91 29 -1
      2407 222280 218650 218650 218650 218650 218650 -3630 -3630 1 21.87 273 -1
      2408 217730


      217730 217730 0 0 0 0.00 262 0
      2409 217810


      217810 217810 0 0 0 0.00 0 0
      小計(jì)







      133022 2926613.11 59881 / -164
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 3034 3050 3093 3023 3070 3062 36 28 99425 609040.95 71725 -1346
      2312 3016 3032 3079 3013 3055 3045 39 29 25565 155692.48 47271 2058
      2401 2996 3014 3056 2997 3040 3030 44 34 1688 10230.51 2975 147
      2402 2986 3022 3027 2992 3014 3012 28 26 23 138.56 701 -5
      2403 2983 3005 3008 2986 3008 2998 25 15 8 47.98 444 1
      2404 2990 2999 3032 2990 3030 3014 40 24 19 114.55 438 0
      2405 2989 2944 3010 2942 3010 2992 21 3 15 89.78 189 -1
      2406 2977 3005 3030 2983 3008 3006 31 29 24 144.30 393 0
      2407 2966 2989 3029 2982 2985 2996 19 30 7 41.95 65 0
      2408 3000 3006 3006 2976 2976 2991 -24 -9 2 11.96 25 -1
      2409 2997 2989 2996 2989 2996 2991 -1 -6 4 23.93 2 2
      小計(jì)







      126780 775576.95 124228 / 855

      備注:

      1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

      4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

      責(zé)任編輯:price

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();