上海黃金交易所2023年10月12日交易行情
2023年10月13日 14:18 1351次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 市場(chǎng)持倉(cāng) | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 448.10 | 453.50 | 442.30 | 453.33 | 4.51 | 1.00% | 451.79 | 3,748.00 | 1,691,266,060.00 | - | ||
Au99.99 | 451.00 | 453.70 | 446.50 | 451.05 | 0.63 | 0.14% | 452.31 | 12,287.50 | 5,552,820,287.60 | - | ||
Au100g | 454.76 | 465.91 | 443.01 | 459.42 | 4.66 | 1.02% | 457.61 | 13.40 | 6,132,032.00 | - | ||
iAu99.99 | 438.96 | 441.50 | 438.96 | 439.60 | 3.03 | 0.69% | 439.60 | 0.82 | 360,476.00 | - | ||
Au(T+D) | 452.34 | 453.30 | 449.00 | 452.39 | 3.48 | 0.78% | 451.74 | 10,852.00 | 4,902,301,000.00 | 177,868 | 多支付給空 | 6,590 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,986 | ||||
mAu(T+D) | 452.50 | 453.50 | 448.30 | 452.84 | 3.48 | 0.77% | 452.06 | 6,304.80 | 2,850,171,220.00 | 954,590 | 多支付給空 | 29,322 |
Pt99.95 | 214.31 | 217.70 | 213.55 | 217.58 | 1.83 | 0.85% | 214.67 | 948.00 | 203,139,560.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,644 | 5,686 | 5,630 | 5,684 | 61 | 1.08% | 5,659 | 248,062.00 | 1,403,976,100.00 | 5,762,300 | 多支付給空 | 26,880 |
NYAuTN06 | 449.30 | 451.50 | 449.30 | 451.35 | 4.90 | 1.10% | 450.50 | 39.40 | 17,750,680.00 | 9,928 | ||
NYAuTN12 | 440.80 | 442.50 | 440.00 | 442.45 | 4.15 | 0.95% | 441.30 | 47.00 | 20,740,260.00 | 42,216 | ||
PGC30g | 458.50 | 458.50 | 458.50 | 458.50 | 1.50 | 0.33% | 458.50 | 0.06 | 27,510.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。