上海黃金交易所2023年10月26日交易行情
2023年10月27日 14:57 1414次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 市場(chǎng)持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 473.50 | 473.80 | 473.50 | 473.56 | 1.04 | 0.22% | 473.53 | 24.00 | 11,364,800.00 | - | ||
Au99.99 | 470.01 | 474.50 | 469.60 | 474.17 | 3.17 | 0.67% | 473.86 | 14,373.52 | 6,611,040,465.20 | - | ||
Au100g | 474.07 | 475.40 | 474.07 | 474.88 | 1.48 | 0.31% | 474.99 | 8.20 | 3,894,994.00 | - | ||
iAu99.99 | 465.60 | 473.90 | 465.10 | 473.88 | 9.51 | 2.05% | 473.39 | 170.50 | 80,714,203.40 | - | ||
Au(T+D) | 472.30 | 474.30 | 470.20 | 473.89 | 2.04 | 0.43% | 473.42 | 12,592.00 | 5,961,308,360.00 | 170,382 | 多支付給空 | 3,964 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,986 | ||||
mAu(T+D) | 472.99 | 474.40 | 470.00 | 474.15 | 2.11 | 0.45% | 473.72 | 6,572.40 | 3,113,498,802.00 | 861,580 | 多支付給空 | 76,934 |
Pt99.95 | 220.03 | 220.66 | 219.86 | 220.00 | 4.87 | 2.26% | 220.00 | 140.00 | 31,295,320.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,799 | 5,842 | 5,781 | 5,832 | 30 | 0.52% | 5,820 | 470,924.00 | 2,740,876,646.00 | 5,540,806 | 多支付給空 | 101,010 |
NYAuTN06 | 472.60 | 475.60 | 472.60 | 475.40 | 4.35 | 0.92% | 474.80 | 56.60 | 26,874,060.00 | 9,340 | ||
NYAuTN12 | 467.20 | 470.00 | 466.70 | 469.00 | 3.25 | 0.70% | 468.70 | 43.00 | 20,154,140.00 | 39,252 | ||
PGC30g | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | 2.08 | 0.44% | 473.00 | 0.24 | 113,520.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。