<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年10月27日上海期貨收盤行情(周五)

      2023年10月27日 16:18 974次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:銅
      2311 66670 66740 67010 66500 67010 66700 340 30 38858 1295966.93 77075 -9183
      2312 66600 66680 66910 66390 66880 66620 280 20 68039 2266613.64 159279 7133
      2401 66490 66520 66800 66310 66760 66530 270 40 20240 673331.82 78615 5330
      2402 66470 66490 66750 66260 66740 66470 270 0 6380 212039.81 29282 2937
      2403 66490 66510 66740 66230 66700 66480 210 -10 1634 54317.36 20100 -156
      2404 66480 66510 66720 66290 66690 66480 210 0 3281 109074.35 9291 2616
      2405 66470 66480 66720 66280 66700 66420 230 -50 191 6343.95 2830 35
      2406 66420 66410 66650 66230 66650 66430 230 10 88 2923.29 3411 11
      2407 66380 66420 66640 66180 66610 66300 230 -80 176 5835.00 2677 58
      2408 66400 66400 66620 66200 66620 66380 220 -20 18 597.43 1783 3
      2409 66410 66340 66580 66150 66560 66260 150 -150 29 960.88 1427 8
      2410 66400 66320 66610 66160 66560 66310 160 -90 37 1226.75 209 27
      小計(jì)







      138971 4629231.18 385979 / 8819
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2311 59230 59140 59140 59040 59130 59070 -100 -160 15 443.05 368 -4
      2312 59270 59340 59510 58980 59490 59200 220 -70 8315 246135.46 4227 -3005
      2401 59080 59150 59390 58870 59380 59090 300 10 9076 268172.27 25477 1363
      2402 59040 59080 59360 58860 59280 59050 240 10 2540 75003.98 7499 1131
      2403 59080 59070 59270 58860 59230 59030 150 -50 1276 37661.99 79 21
      2404 58750


      58830 58830 80 80 0 0.00 1 0
      2405 58520


      58520 58520 0 0 0 0.00 0 0
      2406 58560


      58560 58560 0 0 0 0.00 0 0
      2407 58340


      58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
      2408 58090


      58090 58090 0 0 0 0.00 0 0
      2409 58100


      58100 58100 0 0 0 0.00 0 0
      2410 58340


      58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
      小計(jì)







      21222 627416.75 37651 / -494
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鋁
      2311 19050 19100 19100 18880 18980 18945 -70 -105 47406 449095.91 69038 -11707
      2312 18985 19000 19000 18795 18905 18870 -80 -115 192682 1818350.92 181067 -6474
      2401 18940 18920 18955 18760 18865 18830 -75 -110 60236 567167.55 95544 5218
      2402 18910 18935 18935 18730 18845 18800 -65 -110 11932 112170.79 27064 1929
      2403 18920 18915 18915 18715 18825 18785 -95 -135 2543 23891.04 16410 95
      2404 18905 18895 18900 18730 18855 18790 -50 -115 342 3213.44 5355 51
      2405 18930 18910 18910 18740 18875 18825 -55 -105 280 2635.63 4628 92
      2406 18910 18905 18920 18725 18850 18815 -60 -95 24 225.83 1737 8
      2407 18960 18800 18800 18800 18800 18800 -160 -160 1 9.40 693 -1
      2408 18925 18775 18865 18775 18865 18820 -60 -105 2 18.82 553 -1
      2409 18945 18930 18930 18770 18790 18815 -155 -130 5 47.04 225 0
      2410 18965 18910 18910 18770 18770 18830 -195 -135 3 28.25 26 -1
      小計(jì)







      315456 2976854.61 402340 / -10791
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鋅
      2311 21175 21030 21160 20955 21130 21035 -45 -140 31178 327979.76 35038 -5473
      2312 21105 20990 21085 20885 21080 20970 -25 -135 144756 1518059.19 79796 -1711
      2401 21050 20925 21025 20840 21005 20920 -45 -130 39753 415915.26 38244 3508
      2402 21010 20920 20975 20795 20960 20865 -50 -145 5601 58435.64 8418 1142
      2403 20985 20820 20940 20770 20940 20835 -45 -150 511 5323.63 2116 131
      2404 20930 20760 20920 20760 20875 20830 -55 -100 21 218.75 1238 2
      2405 20835 20740 20870 20700 20865 20780 30 -55 40 415.69 349 12
      2406 20815 20660 20790 20650 20790 20685 -25 -130 8 82.76 112 2
      2407 20795 20715 20745 20715 20745 20730 -50 -65 2 20.73 769 0
      2408 20695 20600 20705 20560 20685 20655 -10 -40 64 660.98 415 56
      2409 20650 20575 20660 20530 20660 20635 10 -15 39 402.43 155 34
      2410 20705


      20705 20705 0 0 0 0.00 11 0
      小計(jì)







      221973 2327514.81 166661 / -2297
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鉛
      2311 16385 16355 16460 16320 16460 16365 75 -20 16574 135624.61 39806 -6193
      2312 16210 16155 16300 16135 16285 16205 75 -5 48857 395932.55 60753 567
      2401 16185 16165 16280 16120 16250 16185 65 0 13529 109501.71 33781 4025
      2402 16165 16130 16245 16110 16235 16160 70 -5 585 4727.12 2807 27
      2403 16160 16125 16230 16100 16205 16170 45 10 118 954.12 215 31
      2404 16175 16110 16230 16110 16225 16185 50 10 13 105.23 131 2
      2405 16155 16125 16230 16105 16225 16150 70 -5 26 210.01 114 -1
      2406 16155


      16195 16195 40 40 0 0.00 40 0
      2407 16140 16145 16145 16145 16145 16145 5 5 1 8.07 97 -1
      2408 16135 16090 16195 16090 16195 16125 60 -10 4 32.26 39 -2
      2409 16155 16120 16200 16105 16190 16165 35 10 6 48.51 62 -4
      2410 16150


      16200 16200 50 50 0 0.00 5 0
      小計(jì)







      79713 647144.18 137850 / -1549
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:鎳
      2311 147680 146700 147280 144820 145960 146040 -1720 -1640 85130 1243262.64 27714 -6218
      2312 146620 145400 146100 143750 145590 145020 -1030 -1600 134246 1946898.96 72429 7723
      2401 146240 145200 145720 143550 145250 144670 -990 -1570 34539 499702.35 39118 5140
      2402 146250 145150 145450 143470 145090 144380 -1160 -1870 3508 50650.55 6659 531
      2403 146200 143750 145470 143560 145100 144280 -1100 -1920 679 9796.99 3266 317
      2404 145670 144680 145280 143780 144940 144380 -730 -1290 127 1833.73 1110 54
      2405 146150 144950 145370 143720 145140 144460 -1010 -1690 484 6992.08 1451 150
      2406 146150 145050 145270 143800 145220 144570 -930 -1580 52 751.79 626 19
      2407 146230 143940 145500 143940 144320 144680 -1910 -1550 23 332.79 988 4
      2408 146760 144590 145370 144000 144520 144430 -2240 -2330 17 245.54 977 0
      2409 146320 145000 145520 143680 145280 144710 -1040 -1610 74 1070.92 376 20
      2410 146470 144910 145870 144030 145710 145000 -760 -1470 165 2392.65 191 119
      小計(jì)







      259044 3763930.97 154905 / 7859
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:錫
      2311 214990 213630 213810 210100 212710 211750 -2280 -3240 11445 242347.89 7591 -2518
      2312 214780 213860 214160 210000 212720 211660 -2060 -3120 77873 1648260.01 36437 2964
      2401 214550 213960 213970 210100 212690 211660 -1860 -2890 11787 249495.20 16469 2385
      2402 214710 213510 215000 210010 212810 211540 -1900 -3170 1725 36491.67 1113 287
      2403 214010 212400 212400 210100 212040 211210 -1970 -2800 23 485.80 179 9
      2404 214620 212340 212340 212040 212040 212140 -2580 -2480 3 63.64 89 0
      2405 213480 212200 212300 210000 212300 211450 -1180 -2030 59 1247.59 619 21
      2406 214920 212180 212180 211350 211350 211890 -3570 -3030 3 63.57 27 2
      2407 214040 210160 211390 209670 211390 210390 -2650 -3650 6 126.24 277 -3
      2408 214360 209860 209860 209860 209860 209860 -4500 -4500 1 20.99 374 0
      2409 215410 210340 210340 210340 210340 210340 -5070 -5070 2 42.07 4 -2
      2410 214650 212710 212710 211000 211940 211880 -2710 -2770 3 63.57 3 0
      小計(jì)







      102930 2178708.22 63182 / 3145
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 3103 3088 3088 3061 3073 3069 -30 -34 1377 8452.70 5051 -556
      2312 3111 3082 3096 3062 3082 3075 -29 -36 53069 326375.60 30407 -9221
      2401 3092 3081 3088 3055 3075 3067 -17 -25 21826 133913.68 41605 6149
      2402 3074 3069 3074 3051 3067 3059 -7 -15 1727 10568.52 898 -28
      2403 3080 3056 3059 3045 3059 3052 -21 -28 12 73.25 505 0
      2404 3083 3046 3062 3045 3062 3050 -21 -33 19 115.93 409 -3
      2405 3078 3053 3058 3037 3053 3045 -25 -33 21 127.92 178 -1
      2406 3084 3044 3050 3036 3048 3042 -36 -42 16 97.36 374 -2
      2407 3064 3029 3042 3029 3030 3033 -34 -31 3 18.20 57 -1
      2408 3051


      3051 3051 0 0 0 0.00 26 0
      2409 3042 3007 3007 3007 3007 3007 -35 -35 1 6.01 16 1
      2410 3032 3000 3010 3000 3006 3005 -26 -27 3 18.03 5 -1
      小計(jì)







      78074 479767.19 79531 / -3663

      備注:

      1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

      4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

      責(zé)任編輯:price

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();