<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年11月1日上海期貨收盤行情(周三)

      2023年11月01日 16:4 799次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2311 67480 67430 67560 67230 67380 67350 -100 -130 15488 521612.82 53890 -4918
      2312 67430 67330 67450 67080 67280 67260 -150 -170 54200 1822882.19 153304 -3990
      2401 67360 67130 67330 66950 67170 67120 -190 -240 25933 870440.58 95376 4493
      2402 67260 67190 67300 66930 67130 67090 -130 -170 7820 262346.00 36761 2175
      2403 67370 67160 67290 66940 67130 67100 -240 -270 3565 119609.88 24365 1097
      2404 67250 67140 67320 66950 67110 67110 -140 -140 504 16912.37 9480 96
      2405 67260 67120 67270 66950 67120 67070 -140 -190 275 9222.61 2923 17
      2406 67220 67080 67220 66900 67060 67060 -160 -160 173 5801.38 3529 26
      2407 67130 67080 67210 66890 66930 67050 -200 -80 132 4425.82 2869 65
      2408 67320 67050 67150 66920 67040 67050 -280 -270 38 1274.11 1765 -8
      2409 67110 67010 67100 66810 67000 67000 -110 -110 64 2144.21 1491 36
      2410 67020 66970 67120 66800 66950 66930 -70 -90 49 1639.87 258 20
      小計(jì)







      108241 3638311.81 386011 / -891
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2311 59630 59800 59800 59720 59720 59770 90 140 15 448.30 305 0
      2312 60020 59760 60000 59640 59840 59820 -180 -200 1643 49145.85 2441 -335
      2401 59870 59770 59920 59570 59760 59730 -110 -140 9645 288090.93 23665 -956
      2402 59880 59720 59870 59540 59740 59720 -140 -160 1645 49122.34 10590 868
      2403 59790 59690 59850 59510 59700 59670 -90 -120 5582 166551.08 99 -13
      2404 59700


      59700 59700 0 0 0 0.00 2 0
      2405 58960


      58960 58960 0 0 0 0.00 0 0
      2406 58560


      58560 58560 0 0 0 0.00 0 0
      2407 58340


      58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
      2408 58090


      58090 58090 0 0 0 0.00 0 0
      2409 58100


      58100 58100 0 0 0 0.00 0 0
      2410 58340


      58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
      小計(jì)







      18530 553358.49 37102 / -436
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2311 19225 19330 19330 19185 19285 19240 60 15 16884 162436.69 38175 -5604
      2312 19205 19215 19260 19130 19235 19185 30 -20 130802 1254884.88 209736 586
      2401 19160 19165 19200 19075 19175 19130 15 -30 48965 468406.51 120439 4743
      2402 19090 19075 19120 19000 19100 19055 10 -35 13712 130657.61 48144 672
      2403 19065 19065 19090 18980 19075 19035 10 -30 5486 52219.76 22405 2016
      2404 19070 19060 19085 18990 19065 19020 -5 -50 855 8133.09 6284 297
      2405 19080 19020 19085 18980 19080 19020 0 -60 415 3946.90 5026 21
      2406 19065 19050 19080 18980 19060 19020 -5 -45 564 5364.81 2141 292
      2407 19070 18990 19070 18970 19060 19010 -10 -60 242 2300.79 771 74
      2408 19060 19010 19055 18970 19055 19005 -5 -55 39 370.69 593 6
      2409 19080 18995 19040 18980 19040 19010 -40 -70 36 342.20 231 -16
      2410 19005 19000 19050 19000 19050 19040 45 35 7 66.65 37 4
      小計(jì)







      218007 2089130.56 453982 / 3091
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2311 21195 21110 21150 20945 20980 21010 -215 -185 12110 127221.64 20420 -3370
      2312 21160 21085 21100 20875 20925 20980 -235 -180 129469 1358410.87 81919 2244
      2401 21100 21020 21030 20805 20855 20910 -245 -190 47966 501581.44 42778 951
      2402 21050 20940 20975 20755 20790 20855 -260 -195 7390 77062.86 9593 85
      2403 21030 20915 20950 20735 20765 20805 -265 -225 729 7583.48 2597 420
      2404 20980 20870 20900 20715 20715 20825 -265 -155 35 364.48 1406 14
      2405 20890 20830 20850 20685 20685 20800 -205 -90 19 197.65 379 8
      2406 20910 20820 20820 20640 20640 20720 -270 -190 12 124.33 115 0
      2407 20875 20760 20760 20700 20710 20705 -165 -170 11 113.89 788 1
      2408 20815 20740 20740 20600 20600 20690 -215 -125 10 103.46 425 0
      2409 20805 20615 20635 20590 20590 20610 -215 -195 3 30.92 167 2
      2410 20735 20615 20615 20560 20560 20595 -175 -140 4 41.19 20 -1
      小計(jì)







      197758 2072836.20 160607 / 354
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2311 16435 16445 16500 16395 16430 16430 -5 -5 3661 30077.89 27895 -1321
      2312 16295 16290 16380 16230 16270 16285 -25 -10 38182 310964.88 62170 -1946
      2401 16255 16255 16325 16190 16195 16240 -60 -15 12140 98585.68 35121 -1033
      2402 16225 16230 16290 16155 16160 16205 -65 -20 752 6094.60 2823 -26
      2403 16200 16235 16275 16130 16130 16210 -70 10 81 656.64 282 -4
      2404 16200 16235 16265 16145 16160 16200 -40 0 14 113.43 143 3
      2405 16210 16235 16235 16130 16130 16170 -80 -40 6 48.51 114 -3
      2406 16215


      16155 16155 -60 -60 0 0.00 39 0
      2407 16205 16135 16160 16135 16160 16150 -45 -55 3 24.23 99 0
      2408 16175 16235 16235 16235 16235 16235 60 60 1 8.12 36 0
      2409 16230 16170 16170 16160 16160 16165 -70 -65 2 16.17 42 0
      2410 16220 16260 16260 16130 16130 16160 -90 -60 5 40.41 7 0
      小計(jì)







      54847 446630.56 128771 / -4330
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2311 144810 143430 143430 140120 140390 141200 -4420 -3610 2942 41541.19 7896 -1478
      2312 144680 143470 143500 140200 140640 141520 -4040 -3160 185689 2627896.55 98619 8859
      2401 144190 143250 143370 140220 140610 141460 -3580 -2730 52340 740428.87 51145 3519
      2402 144070 143180 143230 140200 140540 141330 -3530 -2740 10454 147747.27 9102 959
      2403 144010 143200 143200 140380 140720 141530 -3290 -2480 1226 17352.23 4207 407
      2404 144570 142500 142500 140570 140570 141450 -4000 -3120 169 2390.60 1257 88
      2405 144120 143080 143080 140520 140800 141540 -3320 -2580 647 9157.79 1857 202
      2406 144360 142350 142480 140600 140840 141580 -3520 -2780 73 1033.59 667 22
      2407 145030 141640 142310 140790 140790 141640 -4240 -3390 38 538.24 1016 17
      2408 144220 141700 142680 141130 141130 141780 -3090 -2440 23 326.10 987 4
      2409 144320 142120 142520 141200 141200 141800 -3120 -2520 32 453.76 411 13
      2410 144530 142120 142760 141240 141470 141720 -3060 -2810 46 651.96 229 20
      小計(jì)







      253679 3589518.15 177393 / 12632
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2311 213420 210750 210760 203800 203800 206140 -9620 -7280 1961 40424.69 2600 -711
      2312 213000 211000 211250 203740 203920 206160 -9080 -6840 114293 2356266.55 45299 9691
      2401 212990 210700 211010 203800 203990 206230 -9000 -6760 29619 610838.00 21988 3874
      2402 212450 210970 211000 203890 203890 206240 -8560 -6210 7763 160104.24 3408 1500
      2403 211630 210850 210850 204160 204160 206310 -7470 -5320 77 1588.59 230 20
      2404 211740 210550 210550 206090 206750 207490 -4990 -4250 16 331.99 95 1
      2405 212500 209930 209930 204000 204000 206220 -8500 -6280 201 4145.11 693 77
      2406 211490 205900 205900 205260 205260 205580 -6230 -5910 2 41.12 31 1
      2407 211810 206500 206500 205200 205200 205850 -6610 -5960 2 41.17 280 0
      2408 212360 208850 208850 204680 204680 206520 -7680 -5840 5 103.26 376 1
      2409 211580 208000 208000 204830 204830 205870 -6750 -5710 11 226.46 16 7
      2410 211020 206850 206850 203710 203930 205520 -7090 -5500 6 123.32 4 1
      小計(jì)







      153956 3174234.50 75020 / 14462
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 3049 3027 3035 3020 3034 3026 -15 -23 351 2124.73 3765 -216
      2312 3053 3039 3048 3015 3030 3030 -23 -23 28067 170109.80 19807 -2803
      2401 3042 3049 3049 3014 3025 3029 -17 -13 30985 187732.60 64606 4498
      2402 3027 3030 3038 3002 3014 3017 -13 -10 2331 14069.90 1922 -104
      2403 3028 3031 3031 3007 3009 3015 -19 -13 125 753.98 710 11
      2404 3035 3027 3028 3005 3012 3012 -23 -23 29 174.74 556 1
      2405 3032 3012 3020 3005 3009 3011 -23 -21 19 114.42 266 0
      2406 3010 3021 3021 2998 3006 3007 -4 -3 14 84.20 381 1
      2407 3008 3000 3007 2999 2999 3001 -9 -7 8 48.02 52 -1
      2408 2986 2985 2995 2985 2995 2988 9 2 3 17.93 30 1
      2409 2996 2979 2982 2976 2982 2977 -14 -19 6 35.73 16 -1
      2410 2984 2974 2999 2974 2999 2986 15 2 2 11.95 13 0
      小計(jì)







      61940 375277.99 92124 / 1387

      備注:

      1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

      4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

      責(zé)任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();