<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年11月3日上海期貨收盤行情(周五)

      2023年11月03日 16:16 867次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2311 67580 67610 67930 67510 67840 67800 260 220 16510 559734.70 45280 -3485
      2312 67490 67530 67880 67440 67740 67680 250 190 63980 2165214.19 154273 1415
      2401 67390 67460 67800 67340 67630 67590 240 200 27747 937735.96 98803 1171
      2402 67350 67450 67760 67330 67630 67590 280 240 8269 279463.10 38984 603
      2403 67360 67420 67740 67340 67650 67550 290 190 2849 96235.09 26479 409
      2404 67390 67460 67750 67370 67650 67600 260 210 472 15955.50 9479 -44
      2405 67380 67490 67760 67370 67710 67610 330 230 146 4935.81 3041 4
      2406 67350 67400 67700 67390 67600 67560 250 210 86 2905.25 3453 -6
      2407 67410 67430 67660 67300 67630 67550 220 140 95 3208.68 2917 15
      2408 67340 67360 67660 67320 67630 67570 290 230 69 2331.33 1730 -3
      2409 67310 67390 67660 67300 67610 67510 300 200 195 6582.24 1356 -115
      2410 67160 67360 67640 67350 67560 67450 400 290 102 3440.12 329 74
      小計







      120520 4077741.95 386124 / 38
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2311 59770 60230 60230 60230 60230 60230 460 460 5 150.58 305 0
      2312 60000 60100 60390 59970 60290 60210 290 210 295 8881.40 2173 -54
      2401 60000 60170 60440 59950 60310 60200 310 200 10402 313107.75 22756 -454
      2402 59950 60060 60370 59930 60280 60120 330 170 3603 108314.92 13022 1433
      2403 59920 59940 60370 59900 60280 60080 360 160 5720 171838.53 145 0
      2404 59700


      59700 59700 0 0 0 0.00 2 0
      2405 58960


      58960 58960 0 0 0 0.00 0 0
      2406 58560


      58620 58620 60 60 0 0.00 0 0
      2407 58340


      58460 58460 120 120 0 0.00 0 0
      2408 58090


      58300 58300 210 210 0 0.00 0 0
      2409 58100


      58140 58140 40 40 0 0.00 0 0
      2410 58340


      58340 58340 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      20025 602293.17 38403 / 925
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2311 19265 19250 19270 19170 19250 19230 -15 -35 9840 94632.41 31700 -3430
      2312 19230 19190 19240 19115 19195 19180 -35 -50 102651 984483.47 203711 -455
      2401 19170 19135 19180 19065 19145 19125 -25 -45 44117 421880.65 127173 2736
      2402 19080 19055 19095 18980 19060 19035 -20 -45 10906 103810.38 52442 384
      2403 19045 19005 19060 18955 19015 19000 -30 -45 2607 24770.18 23386 128
      2404 19030 19010 19080 18945 19015 19005 -15 -25 531 5046.09 6644 104
      2405 19020 18995 19045 18950 19015 19000 -5 -20 457 4342.24 5231 213
      2406 18995 18990 18990 18945 18950 18970 -45 -25 538 5103.45 2713 367
      2407 19000 18965 18985 18935 18955 18965 -45 -35 58 550.08 815 32
      2408 19010 18930 18985 18920 18960 18950 -50 -60 18 170.57 620 -4
      2409 18990 18950 18985 18940 18985 18955 -5 -35 11 104.28 231 -5
      2410 19005 18950 18955 18950 18955 18950 -50 -55 5 47.38 40 1
      小計







      171739 1644941.18 454706 / 71
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2311 21530 21615 21615 21350 21505 21480 -25 -50 6085 65353.78 13625 -3030
      2312 21465 21555 21580 21295 21455 21420 -10 -45 146061 1564359.69 87839 -5547
      2401 21375 21500 21510 21210 21375 21335 0 -40 58716 626415.34 52059 1358
      2402 21295 21410 21455 21165 21305 21270 10 -25 10078 107183.75 10640 878
      2403 21295 21385 21390 21140 21280 21260 -15 -35 1875 19935.61 4261 700
      2404 21195 21355 21355 21120 21250 21200 55 5 153 1622.01 1639 15
      2405 21230 21260 21300 21075 21205 21185 -25 -45 19 201.27 382 -4
      2406 21135 21180 21180 21080 21140 21120 5 -15 8 84.50 116 -1
      2407 21005 21180 21190 21035 21095 21120 90 115 5 52.80 786 1
      2408 20970 21100 21155 20965 21000 20975 30 5 61 639.74 494 58
      2409 21055 21085 21085 20850 21025 20970 -30 -85 12 125.83 168 0
      2410 20995 21055 21055 20870 20995 20895 0 -100 59 616.51 74 50
      小計







      223132 2386590.82 172083 / -5522
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2311 16545 16650 16820 16650 16795 16745 250 200 7520 62969.93 22085 -4005
      2312 16355 16490 16625 16475 16620 16550 265 195 50497 417959.57 64849 1221
      2401 16295 16360 16545 16360 16535 16445 240 150 18114 148954.55 39093 2626
      2402 16240 16340 16490 16310 16490 16390 250 150 1121 9187.37 2947 -33
      2403 16200 16335 16445 16305 16445 16350 245 150 163 1332.56 360 28
      2404 16185 16310 16395 16295 16395 16330 210 145 19 155.16 138 -7
      2405 16195 16295 16410 16295 16410 16355 215 160 19 155.39 119 -3
      2406 16195 16355 16390 16315 16390 16350 195 155 13 106.31 39 0
      2407 16210 16290 16395 16290 16395 16355 185 145 11 89.97 112 4
      2408 16225 16350 16380 16340 16380 16355 155 130 4 32.71 41 -1
      2409 16230 16300 16380 16300 16380 16340 150 110 10 81.72 43 -1
      2410 16190 16320 16320 16305 16305 16310 115 120 3 24.47 15 1
      小計







      77494 641049.68 129841 / -170
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2311 141410 141550 143150 141070 142730 142100 1320 690 3354 47661.26 6324 -1182
      2312 141630 141570 143460 141110 142830 142090 1200 460 187517 2664494.76 86535 -9376
      2401 141410 141180 143100 140800 142560 141840 1150 430 45324 642882.00 51966 -889
      2402 141180 140920 142740 140540 142240 141430 1060 250 13413 189703.56 12414 2662
      2403 141220 141000 142450 140400 141800 141290 580 70 1944 27468.33 4833 550
      2404 141240 140940 142430 140460 142110 141310 870 70 105 1483.85 1273 17
      2405 141200 140770 142500 140460 141990 141290 790 90 528 7460.53 2120 98
      2406 141390 141080 142380 140580 142090 141180 700 -210 102 1440.06 723 31
      2407 140960 141260 142720 140700 142410 141000 1450 40 107 1508.77 1094 61
      2408 140960 141120 142590 140730 142590 140900 1630 -60 78 1099.07 1066 63
      2409 141570 141270 142250 140750 142140 141400 570 -170 41 579.75 420 3
      2410 141810 141490 142600 140610 142110 141600 300 -210 28 396.49 237 2
      小計







      252541 3586178.43 169005 / -7960
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2311 205590 205840 208230 204030 207120 206570 1530 980 896 18509.41 1916 -240
      2312 205560 206290 208400 204040 207670 206230 2110 670 89932 1854744.43 40052 -4003
      2401 205580 206050 208360 204100 207660 206360 2080 780 23171 478174.78 22624 569
      2402 205740 206940 208430 204150 207690 206390 1950 650 6827 140908.07 3832 23
      2403 205830 206010 208080 204210 207580 206520 1750 690 46 950.04 234 -1
      2404 205920 206000 208280 205030 208280 206050 2360 130 8 164.85 97 1
      2405 205730 205750 207980 204000 207550 206350 1820 620 69 1423.85 718 -1
      2406 205340


      206240 206240 900 900 0 0.00 28 0
      2407 205850


      206900 206900 1050 1050 0 0.00 280 0
      2408 204660 206080 206690 206080 206690 206280 2030 1620 3 61.89 378 0
      2409 205870 206850 207780 206850 207780 207220 1910 1350 3 62.17 19 3
      2410 205520 206490 206490 206490 206490 206490 970 970 1 20.65 3 -1
      小計







      120956 2495020.14 70181 / -3650
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2311 3016


      3016 3016 0 0 0 0.00 3780 0
      2312 3031 3030 3052 3022 3037 3039 6 8 12738 77433.40 13158 -2962
      2401 3029 3035 3054 3022 3041 3040 12 11 49381 300255.83 72814 3534
      2402 3017 3010 3040 3010 3029 3027 12 10 2698 16337.42 2317 324
      2403 3005 3021 3033 3009 3031 3023 26 18 163 985.55 871 85
      2404 3008 3024 3029 3016 3025 3024 17 16 19 114.92 558 -2
      2405 3010 3023 3026 3010 3025 3020 15 10 12 72.50 266 0
      2406 3011 3017 3021 3010 3017 3015 6 4 6 36.19 381 0
      2407 3008 3030 3030 3005 3005 3016 -3 8 5 30.16 53 0
      2408 3011 3007 3007 2995 2995 3004 -16 -7 4 24.03 27 -3
      2409 2977


      2977 2977 0 0 0 0.00 16 0
      2410 2990 2981 2990 2981 2990 2984 0 -6 6 35.81 15 1
      小計







      65032 395325.81 94256 / 977

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();