上海黃金交易所2023年11月14日交易行情
2023年11月15日 14:6 1361次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 469.60 | 470.60 | 469.60 | 470.50 | 1.95 | 0.42% | 469.94 | 230.00 | 108,076,140.00 | - | ||
Au99.99 | 467.70 | 470.80 | 465.00 | 470.78 | 1.84 | 0.39% | 469.84 | 11,627.12 | 5,375,918,960.20 | - | ||
Au100g | 469.00 | 472.50 | 469.00 | 471.83 | 1.05 | 0.22% | 471.13 | 16.40 | 7,726,582.00 | - | ||
iAu99.99 | 457.13 | 457.13 | 456.40 | 457.06 | 0.82 | 0.18% | 457.06 | 0.64 | 292,523.80 | - | ||
Au(T+D) | 467.96 | 470.60 | 466.00 | 470.16 | 2.48 | 0.53% | 468.80 | 9,366.00 | 4,390,795,400.00 | 149,312 | 空支付給多 | 6,250 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,988 | ||||
mAu(T+D) | 467.85 | 470.87 | 467.00 | 470.31 | 2.29 | 0.49% | 469.22 | 2,822.20 | 1,324,259,338.00 | 771,192 | 多支付給空 | 14,826 |
Pt99.95 | 207.48 | 212.50 | 207.00 | 211.22 | 4.72 | 2.29% | 210.84 | 126.00 | 26,540,160.00 | - | ||
Ag99.99 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | 5,735 | -53 | -0.92% | 5,735 | 60.00 | 344,100.00 | 4 | ||
Ag(T+D) | 5,660 | 5,718 | 5,631 | 5,712 | 39 | 0.69% | 5,686 | 536,674.00 | 3,052,034,746.00 | 5,700,844 | 空支付給多 | 114,210 |
NYAuTN06 | 463.50 | 465.50 | 462.70 | 464.95 | 1.40 | 0.30% | 464.00 | 24.40 | 11,321,980.00 | 10,238 | ||
NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 39,662 | ||||
PGC30g | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 1.00 | 0.21% | 476.00 | 0.06 | 28,560.00 | - |
注:此表的數(shù)據(jù)由11月13日的20:00至2:30和11月14日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。