上海黃金交易所2023年11月22日交易行情
2023年11月23日 16:23 1715次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 市場持倉 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 466.40 | 466.40 | 465.20 | 465.76 | 0.58 | 0.12% | 465.76 | 6.00 | 2,794,600.00 | - | ||
Au99.99 | 464.50 | 469.00 | 464.40 | 465.69 | -1.10 | -0.24% | 465.90 | 11,342.84 | 5,284,877,927.40 | - | ||
Au100g | 469.90 | 469.90 | 466.50 | 467.92 | -0.87 | -0.19% | 468.87 | 11.20 | 5,251,380.00 | - | ||
iAu99.99 | 458.75 | 460.50 | 458.54 | 459.74 | 1.84 | 0.40% | 459.23 | 1,740.60 | 799,347,462.00 | - | ||
Au(T+D) | 465.40 | 468.73 | 464.49 | 465.29 | -0.08 | -0.02% | 465.90 | 19,782.00 | 9,216,556,540.00 | 156,420 | 空支付給多 | 6,212 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | -7.00 | -1.48% | 465.00 | 0.20 | 93,000.00 | 94,986 | ||
mAu(T+D) | 465.60 | 469.10 | 464.41 | 464.92 | -0.83 | -0.18% | 465.98 | 6,578.00 | 3,065,240,920.00 | 774,902 | 空支付給多 | 40,070 |
Pt99.95 | 222.04 | 222.25 | 222.00 | 222.02 | 2.57 | 1.17% | 222.02 | 106.00 | 23,535,140.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,827 | 5,894 | 5,815 | 5,860 | 27 | 0.46% | 5,865 | 438,270.00 | 2,570,768,730.00 | 5,479,126 | 空支付給多 | 55,860 |
NYAuTN06 | 466.30 | 466.30 | 464.40 | 464.70 | 1.90 | 0.41% | 464.70 | 119.40 | 55,485,710.00 | 9,834 | ||
NYAuTN12 | 457.70 | 459.00 | 456.90 | 458.80 | 3.80 | 0.84% | 457.85 | 279.60 | 128,012,200.00 | 38,450 | ||
PGC30g | 473.00 | 473.00 | 472.00 | 472.66 | 0.16 | 0.03% | 472.66 | 0.18 | 85,080.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。