<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年11月24日上海期貨收盤(pán)行情(周五)

      2023年11月24日 16:33 1024次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):銅
      2312 67980 68130 68320 68040 68260 68180 280 200 30697 1046492.86 94094 -2781
      2401 67750 67900 68140 67830 68050 67980 300 230 47860 1626951.80 159674 5022
      2402 67600 67700 68000 67700 67940 67840 340 240 13382 453970.91 66891 1271
      2403 67540 67670 67960 67660 67890 67790 350 250 5668 192127.53 40210 307
      2404 67500 67650 67920 67650 67880 67760 380 260 2143 72614.74 14646 61
      2405 67560 67570 67890 67550 67820 67690 260 130 913 30902.89 5955 428
      2406 67490 67660 67850 67580 67790 67680 300 190 189 6395.96 3814 -47
      2407 67450 67270 67800 67270 67800 67610 350 160 96 3245.50 4095 14
      2408 67400 67540 67720 67520 67720 67580 320 180 82 2770.89 1683 -55
      2409 67380 67510 67620 67440 67590 67520 210 140 33 1114.15 1264 7
      2410 67250 67460 67670 67350 67650 67460 400 210 70 2361.21 988 25
      2411 67220 67370 67570 67370 67570 67430 350 210 20 674.32 205 11
      小計(jì)







      101153 3439622.72 393519 / 4263
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):銅(BC)
      2312 60140 60330 60460 60300 60450 60420 310 280 260 7855.78 1625 -2
      2401 60210 60260 60570 60260 60500 60390 290 180 7550 227992.88 10195 -2747
      2402 60210 60290 60580 60280 60510 60410 300 200 9678 292366.92 28754 1065
      2403 60180 60290 60550 60240 60490 60390 310 210 5851 176692.70 5282 3373
      2404 60150 60360 60360 60360 60360 60360 210 210 2 60.36 6 0
      2405 60100


      60300 60300 200 200 0 0.00 1 0
      2406 59140


      59350 59350 210 210 0 0.00 0 0
      2407 58980


      59250 59250 270 270 0 0.00 0 0
      2408 58820


      59110 59110 290 290 0 0.00 0 0
      2409 58690


      58690 58690 0 0 0 0.00 0 0
      2410 58530


      58530 58530 0 0 0 0.00 0 0
      2411 58370


      58370 58370 0 0 0 0.00 0 0
      小計(jì)







      23341 704968.62 45863 / 1689
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):鋁
      2312 18790 18825 18860 18750 18815 18810 25 20 37947 356984.38 74313 -8573
      2401 18740 18725 18820 18675 18775 18760 35 20 121762 1142281.81 168976 -4570
      2402 18695 18720 18785 18640 18735 18725 40 30 29619 277321.93 72706 2656
      2403 18680 18695 18760 18630 18710 18700 30 20 12418 116135.79 37781 292
      2404 18680 18675 18750 18625 18725 18695 45 15 1746 16324.45 13406 296
      2405 18680 18670 18765 18645 18715 18715 35 35 685 6410.04 9695 132
      2406 18660 18685 18745 18660 18735 18705 75 45 288 2693.98 6050 164
      2407 18675 18680 18740 18675 18735 18710 60 35 351 3284.14 2297 237
      2408 18680 18690 18750 18670 18740 18705 60 25 79 738.91 1164 61
      2409 18635 18680 18750 18660 18725 18715 90 80 9 84.24 317 1
      2410 18640 18660 18740 18645 18715 18670 75 30 22 205.41 539 14
      2411 18630 18620 18700 18620 18700 18660 70 30 4 37.32 116 1
      小計(jì)







      204930 1922502.39 387360 / -9289
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):鋅
      2312 20940 20990 21145 20915 21115 21050 175 110 33085 348281.51 31348 -4400
      2401 20905 20935 21100 20880 21080 21010 175 105 120428 1265164.66 89859 -3773
      2402 20880 20925 21085 20860 21070 20985 190 105 25613 268806.90 25127 947
      2403 20850 20890 21070 20845 21050 20960 200 110 4076 42722.89 12273 793
      2404 20840 20855 21050 20855 21045 20970 205 130 233 2443.26 3108 22
      2405 20820 20915 21035 20880 20975 20960 155 140 52 545.07 1409 6
      2406 20790 20895 21005 20895 21005 20955 215 165 35 366.75 149 19
      2407 20740 20810 20980 20810 20975 20895 235 155 12 125.39 672 0
      2408 20780 20800 20995 20800 20965 20840 185 60 12 125.06 1159 9
      2409 21030 20805 20940 20805 20940 20860 -90 -170 19 198.19 180 5
      2410 20720 20800 20925 20800 20920 20875 200 155 20 208.76 772 14
      2411 20705 20875 20930 20850 20930 20870 225 165 5 52.18 15 3
      小計(jì)







      183590 1929040.60 166071 / -6355
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):鉛
      2312 16570 16500 16540 16400 16425 16470 -145 -100 18898 155655.70 28861 -7416
      2401 16555 16530 16560 16440 16465 16495 -90 -60 53535 441661.96 75419 -5206
      2402 16540 16500 16555 16465 16500 16510 -40 -30 20334 167902.04 34535 7674
      2403 16530 16525 16555 16470 16515 16510 -15 -20 1954 16133.91 3747 550
      2404 16505 16475 16550 16475 16510 16500 5 -5 69 569.27 1210 0
      2405 16505 16460 16560 16460 16500 16495 -5 -10 47 387.74 621 12
      2406 16480 16465 16500 16465 16500 16485 20 5 4 32.97 45 3
      2407 16475 16490 16515 16455 16500 16490 25 15 22 181.40 85 7
      2408 16500 16490 16500 16490 16495 16495 -5 -5 3 24.74 35 -1
      2409 16470 16500 16530 16480 16480 16505 10 35 11 90.80 22 -3
      2410 16485 16490 16490 16460 16460 16480 -25 -5 3 24.72 22 3
      2411 16455 16490 16500 16430 16500 16465 45 10 21 172.91 34 3
      小計(jì)







      94901 782838.14 144636 / -4374
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):鎳
      2312 128550 128100 130190 127570 129150 129060 600 510 157497 2032679.37 40035 -15150
      2401 127900 127860 129660 127150 128700 128620 800 720 189848 2441905.23 100880 6973
      2402 127610 127510 129460 126990 128410 128390 800 780 34098 437816.01 24742 1433
      2403 127130 127400 129190 126800 128250 128290 1120 1160 8082 103687.17 16277 567
      2404 127480 127560 129170 126650 128250 128110 770 630 381 4881.04 3605 87
      2405 127320 127200 129210 126770 128240 128220 920 900 3279 42043.41 9423 407
      2406 127310 127460 130790 127460 128330 128480 1020 1170 120 1541.80 2141 20
      2407 126890 127230 129190 127140 128020 128290 1130 1400 96 1231.68 1522 31
      2408 127310 127710 129280 127670 128340 128310 1030 1000 35 449.11 1392 3
      2409 127130 127300 129330 126750 128250 128380 1120 1250 102 1309.56 1092 34
      2410 127390 127500 129230 127010 128550 128160 1160 770 80 1025.33 664 2
      2411 127400 127400 129380 127400 128460 128440 1060 1040 22 282.57 186 2
      小計(jì)







      393640 5068852.28 201959 / -5591
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):錫
      2312 204210 203080 204000 199500 199960 201760 -4250 -2450 35595 718172.57 8998 -4187
      2401 203830 202500 203760 199330 199630 201510 -4200 -2320 91684 1847551.66 46462 4067
      2402 203900 201870 203940 199500 199700 201340 -4200 -2560 26647 536515.15 9534 800
      2403 203640 202600 203640 199760 199890 200880 -3750 -2760 2004 40257.24 2056 511
      2404 202100 202100 203680 199850 199850 200760 -2250 -1340 24 481.84 123 8
      2405 203310 202390 203650 199560 199990 201230 -3320 -2080 113 2274.01 868 46
      2406 205420 201780 203050 200130 200200 201710 -5220 -3710 10 201.71 43 7
      2407 202800 202390 202920 201510 201760 202120 -1040 -680 9 181.91 290 4
      2408 204720 202130 203760 200170 200170 202020 -4550 -2700 3 60.61 384 0
      2409 204770 203640 203760 200800 200800 203020 -3970 -1750 9 182.72 23 3
      2410 202580


      200240 200240 -2340 -2340 0 0.00 3 0
      2411 202650 200000 200520 199910 200270 200180 -2380 -2470 6 120.11 6 2
      小計(jì)







      156104 3145999.54 68790 / 1261
      交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
      商品名稱(chēng):氧化鋁
      2312 2894 2904 2945 2904 2930 2927 36 33 311 1820.90 2356 -61
      2401 2909 2920 2964 2920 2942 2939 33 30 44437 261283.50 67461 -10251
      2402 2901 2907 2947 2907 2926 2927 25 26 16970 99371.83 17431 9718
      2403 2898 2902 2972 2902 2930 2920 32 22 14628 85451.66 14890 14309
      2404 2889 2923 2934 2916 2916 2928 27 39 22 128.87 388 3
      2405 2883 2910 2934 2906 2910 2916 27 33 42 244.94 136 2
      2406 2883 2902 2925 2902 2910 2915 27 32 14 81.63 118 -2
      2407 2874 2906 2906 2906 2906 2906 32 32 1 5.81 49 0
      2408 2875 2904 2904 2904 2904 2904 29 29 1 5.81 22 -1
      2409 2868 2891 2896 2891 2896 2894 28 26 3 17.36 32 -1
      2410 2867 2888 2904 2888 2893 2894 26 27 6 34.73 45 1
      2411 2891


      2891 2891 0 0 0 0.00 6 0
      小計(jì)







      76435 448447.04 102934 / 13717

      備注:

      1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

      4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

      責(zé)任編輯:price

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();