<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年11月27日上海期貨收盤行情(周一)

      2023年11月27日 16:29 967次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2312 68180 68200 68410 67980 68310 68230 130 50 29000 989466.56 90256 -4604
      2401 67980 67990 68200 67730 68100 68010 120 30 56665 1927153.49 163757 4083
      2402 67840 67920 68060 67610 67980 67910 140 70 17326 588334.12 71951 5060
      2403 67790 67860 68020 67560 67940 67860 150 70 5490 186290.95 40727 517
      2404 67760 67820 67990 67550 67940 67860 180 100 1635 55478.57 14678 32
      2405 67690 67770 67970 67550 67920 67800 230 110 517 17526.77 6019 64
      2406 67680 67720 67950 67410 67880 67800 200 120 821 27833.03 3708 -106
      2407 67610 67740 67890 67490 67800 67790 190 180 103 3491.31 4127 32
      2408 67580 67540 67830 67440 67810 67680 230 100 40 1353.68 1686 3
      2409 67520 67380 67760 67350 67630 67600 110 80 17 574.66 1266 2
      2410 67460 67500 67740 67310 67700 67520 240 60 30 1012.90 987 -1
      2411 67430 67260 67640 67260 67590 67580 160 150 33 1115.07 205 0
      小計







      111677 3799631.07 399367 / 5082
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2312 60420 60450 60570 60240 60570 60530 150 110 123 3723.09 1607 -18
      2401 60390 60460 60640 60190 60550 60440 160 50 9874 298420.63 1937 -8258
      2402 60410 60470 60640 60180 60550 60440 140 30 9827 297019.26 28328 -426
      2403 60390 60490 60590 60130 60500 60420 110 30 3226 97457.77 6928 1646
      2404 60360 60250 60590 60170 60590 60300 230 -60 463 13960.13 41 35
      2405 60300


      60300 60300 0 0 0 0.00 1 0
      2406 59350


      59350 59350 0 0 0 0.00 0 0
      2407 59250


      59250 59250 0 0 0 0.00 0 0
      2408 59110


      59110 59110 0 0 0 0.00 0 0
      2409 58690


      58690 58690 0 0 0 0.00 0 0
      2410 58530


      58530 58530 0 0 0 0.00 0 0
      2411 58370


      58370 58370 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      23513 710580.87 38842 / -7021
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2312 18810 18840 18980 18740 18945 18885 135 75 44247 417843.55 65936 -10254
      2401 18760 18750 18945 18680 18905 18845 145 85 204316 1925411.37 165210 -3766
      2402 18725 18735 18900 18650 18860 18805 135 80 46839 440491.32 76308 3602
      2403 18700 18710 18860 18635 18825 18760 125 60 24911 233704.92 39603 1822
      2404 18695 18705 18850 18640 18815 18765 120 70 3549 33301.51 14198 792
      2405 18715 18710 18850 18645 18815 18770 100 55 1139 10691.89 9805 110
      2406 18705 18695 18835 18645 18805 18760 100 55 153 1435.17 6026 -24
      2407 18710 18720 18840 18660 18825 18790 115 80 409 3843.00 2546 249
      2408 18705 18735 18830 18660 18815 18780 110 75 149 1399.13 1242 78
      2409 18715 18700 18800 18640 18800 18765 85 50 62 581.82 315 -2
      2410 18670 18675 18820 18620 18820 18750 150 80 42 393.76 538 -1
      2411 18660 18680 18680 18630 18630 18650 -30 -10 3 27.98 115 -1
      小計







      325819 3069125.39 381842 / -7395
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2312 21050 21110 21230 21050 21225 21145 175 95 22572 238674.24 27574 -4075
      2401 21010 21100 21215 21005 21190 21115 180 105 121072 1278471.23 83965 -5894
      2402 20985 21120 21185 20995 21160 21100 175 115 28004 295464.78 24882 -245
      2403 20960 21075 21160 20970 21135 21085 175 125 4671 49249.79 12063 -210
      2404 20970 21030 21140 20975 21125 21050 155 80 290 3052.61 3082 -26
      2405 20960 20980 21125 20940 21090 21055 130 95 98 1031.87 1388 -21
      2406 20955 20965 21070 20950 21020 20995 65 40 17 178.48 157 8
      2407 20895 21020 21030 20965 21030 21010 135 115 5 52.53 671 -1
      2408 20840 21070 21070 21070 21070 21070 230 230 3 31.61 1158 -1
      2409 20860 20900 21055 20900 21010 21025 150 165 12 126.15 184 4
      2410 20875 20945 21060 20860 21010 20945 135 70 23 240.88 768 -4
      2411 20870 20985 21020 20985 20995 21005 125 135 10 105.03 13 -2
      小計







      176777 1866679.19 155905 / -10467
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2312 16470 16385 16450 16085 16105 16240 -365 -230 16220 131744.56 22400 -6461
      2401 16495 16465 16470 16120 16145 16295 -350 -200 76815 625883.22 72212 -3207
      2402 16510 16485 16495 16170 16195 16320 -315 -190 30979 252813.88 43424 8889
      2403 16510 16390 16495 16200 16215 16370 -295 -140 1854 15179.21 3904 157
      2404 16500 16450 16450 16225 16225 16375 -275 -125 103 843.32 1203 -7
      2405 16495 16440 16440 16240 16240 16340 -255 -155 30 245.14 615 -6
      2406 16485 16405 16435 16235 16235 16350 -250 -135 7 57.23 43 -2
      2407 16490 16440 16440 16205 16230 16330 -260 -160 17 138.81 81 -4
      2408 16495 16430 16430 16400 16400 16410 -95 -85 3 24.62 35 0
      2409 16505 16460 16460 16215 16215 16300 -290 -205 7 57.06 20 -2
      2410 16480 16430 16430 16240 16240 16330 -240 -150 5 40.84 25 3
      2411 16465 16445 16445 16220 16220 16280 -245 -185 4 32.56 32 -2
      小計







      126044 1027060.44 143994 / -642
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2312 129060 128000 128260 122110 122900 124970 -6160 -4090 123927 1548783.62 29108 -10927
      2401 128620 127500 127500 121880 122780 124300 -5840 -4320 377701 4695047.57 119789 18909
      2402 128390 127360 127360 121730 122590 123990 -5800 -4400 53273 660535.79 28639 3897
      2403 128290 127250 127250 121620 122390 123880 -5900 -4410 16288 201776.43 18180 1903
      2404 128110 127170 127170 121650 122300 123780 -5810 -4330 1655 20485.66 3862 257
      2405 128220 127500 127500 121720 122480 123870 -5740 -4350 8568 106137.01 11035 1612
      2406 128480 126440 126440 121610 122250 123630 -6230 -4850 330 4080.10 2204 63
      2407 128290 125790 126510 121690 122060 123940 -6230 -4350 170 2107.06 1517 -5
      2408 128310 126380 126380 121700 122000 123240 -6310 -5070 97 1195.49 1409 17
      2409 128380 126240 126780 121700 122310 123950 -6070 -4430 876 10858.56 1262 170
      2410 128160 126340 126720 121660 122230 123930 -5930 -4230 338 4188.94 791 127
      2411 128440 125720 126000 122000 122400 123890 -6040 -4550 142 1759.37 287 101
      小計







      583365 7256955.58 218083 / 16124
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2312 201760 200070 203950 197840 198700 200120 -3060 -1640 23694 474168.74 5625 -3373
      2401 201510 200800 203800 197800 198790 199910 -2720 -1600 102766 2054442.96 45680 -782
      2402 201340 199770 203790 197820 198670 200120 -2670 -1220 21161 423486.25 10425 891
      2403 200880 199890 203810 197960 198830 200210 -2050 -670 5219 104490.35 2729 673
      2404 200760 199830 203600 198010 198720 200430 -2040 -330 35 701.51 126 3
      2405 201230 199990 202760 197580 198770 199910 -2460 -1320 410 8196.63 732 -136
      2406 201710 199830 202930 198610 198610 201180 -3100 -530 9 181.07 45 2
      2407 202120 199610 203040 199060 199960 201140 -2160 -980 11 221.26 291 1
      2408 202020 202760 202760 201270 201270 202010 -750 -10 2 40.40 386 2
      2409 203020 200280 202760 199990 199990 200820 -3030 -2200 9 180.74 31 8
      2410 200240 198560 198560 198560 198560 198560 -1680 -1680 1 19.86 2 -1
      2411 200180


      199520 199520 -660 -660 0 0.00 6 0
      小計







      153317 3066129.76 66078 / -2712
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2312 2927 2930 2941 2903 2932 2924 5 -3 1278 7473.85 1878 -478
      2401 2939 2941 2955 2922 2948 2940 9 1 55046 323760.26 35679 -31782
      2402 2927 2930 2953 2905 2947 2934 20 7 22208 130323.57 27463 10032
      2403 2920 2930 2944 2905 2943 2928 23 8 3465 20295.35 17044 2154
      2404 2928 2918 2935 2910 2934 2925 6 -3 34 198.93 384 -4
      2405 2916 2908 2929 2908 2925 2918 9 2 28 163.42 131 -5
      2406 2915 2903 2918 2903 2918 2912 3 -3 13 75.73 115 -3
      2407 2906 2897 2917 2897 2917 2907 11 1 2 11.63 49 0
      2408 2904 2894 2910 2894 2910 2902 6 -2 2 11.61 21 -1
      2409 2894 2883 2902 2883 2902 2893 8 -1 3 17.36 32 0
      2410 2894 2887 2895 2887 2894 2892 0 -2 9 52.06 41 -4
      2411 2891 2885 2901 2884 2901 2894 10 3 6 34.74 5 -1
      小計







      82094 482418.50 82842 / -20092

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

      責(zé)任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();