2023年12月13日上海期貨收盤行情(周三)
2023年12月13日 16:27 943次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2312 | 68390 | 68430 | 68430 | 68150 | 68320 | 68310 | -70 | -80 | 16915 | 577764.35 | 12470 | -8865 |
2401 | 68010 | 68050 | 68090 | 67730 | 67810 | 67890 | -200 | -120 | 55157 | 1872334.84 | 144324 | -1929 |
2402 | 67820 | 67810 | 67900 | 67510 | 67550 | 67690 | -270 | -130 | 32162 | 1088678.66 | 108965 | 1364 |
2403 | 67740 | 67800 | 67840 | 67450 | 67490 | 67620 | -250 | -120 | 11222 | 379436.74 | 61066 | 470 |
2404 | 67690 | 67750 | 67780 | 67410 | 67440 | 67570 | -250 | -120 | 3566 | 120477.82 | 22070 | 1039 |
2405 | 67710 | 67700 | 67870 | 67380 | 67400 | 67590 | -310 | -120 | 1253 | 42347.63 | 8744 | 493 |
2406 | 67630 | 67720 | 67720 | 67340 | 67400 | 67480 | -230 | -150 | 262 | 8840.05 | 4552 | 133 |
2407 | 67550 | 67600 | 67620 | 67300 | 67300 | 67480 | -250 | -70 | 87 | 2935.41 | 4981 | 23 |
2408 | 67570 | 67510 | 67550 | 67270 | 67310 | 67440 | -260 | -130 | 42 | 1416.40 | 2058 | 11 |
2409 | 67560 | 67470 | 67510 | 67220 | 67220 | 67350 | -340 | -210 | 30 | 1010.30 | 1274 | 5 |
2410 | 67430 | 67440 | 67460 | 67150 | 67160 | 67310 | -270 | -120 | 26 | 875.10 | 1062 | 7 |
2411 | 67460 | 67410 | 67450 | 67070 | 67100 | 67160 | -360 | -300 | 131 | 4399.25 | 451 | 42 |
小計 | 120853 | 4100516.52 | 372017 / -7207 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2312 | 60890 | 60890 | 60890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 380 | -140 | |||
2401 | 60670 | 60710 | 60920 | 60340 | 60420 | 60580 | -250 | -90 | 731 | 22144.93 | 216 | -48 |
2402 | 60290 | 60330 | 60400 | 59950 | 60010 | 60170 | -280 | -120 | 7850 | 236198.11 | 22850 | -940 |
2403 | 60220 | 60400 | 60400 | 59940 | 59990 | 60130 | -230 | -90 | 3264 | 98139.89 | 15487 | 155 |
2404 | 60150 | 60280 | 60300 | 59900 | 59960 | 60130 | -190 | -20 | 908 | 27301.06 | 410 | 17 |
2405 | 60040 | 60030 | 60030 | 59980 | 60000 | 59990 | -40 | -50 | 11 | 330.00 | 64 | 0 |
2406 | 59940 | 59940 | 59940 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 60170 | 60170 | 60170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2408 | 59850 | 59850 | 59850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 59350 | 59350 | 59350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59190 | 59190 | 59190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59010 | 59010 | 59010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 12764 | 384113.98 | 39409 / -956 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2312 | 18480 | 18540 | 18550 | 18400 | 18420 | 18480 | -60 | 0 | 6230 | 57566.25 | 7575 | -3660 |
2401 | 18405 | 18435 | 18485 | 18300 | 18325 | 18400 | -80 | -5 | 106067 | 975862.28 | 155253 | 2835 |
2402 | 18285 | 18325 | 18370 | 18190 | 18215 | 18275 | -70 | -10 | 59354 | 542423.53 | 117661 | 6699 |
2403 | 18220 | 18295 | 18310 | 18135 | 18140 | 18210 | -80 | -10 | 24860 | 226399.82 | 81571 | 801 |
2404 | 18220 | 18260 | 18300 | 18130 | 18135 | 18195 | -85 | -25 | 10007 | 91045.27 | 38207 | 2605 |
2405 | 18220 | 18270 | 18290 | 18125 | 18130 | 18180 | -90 | -40 | 6421 | 58380.17 | 18944 | 1994 |
2406 | 18220 | 18280 | 18285 | 18125 | 18145 | 18175 | -75 | -45 | 794 | 7216.04 | 10736 | 466 |
2407 | 18210 | 18250 | 18250 | 18125 | 18135 | 18170 | -75 | -40 | 176 | 1599.02 | 6141 | 44 |
2408 | 18215 | 18245 | 18250 | 18115 | 18150 | 18170 | -65 | -45 | 942 | 8560.00 | 4158 | 729 |
2409 | 18175 | 18150 | 18155 | 18120 | 18125 | 18140 | -50 | -35 | 9 | 81.64 | 499 | 1 |
2410 | 18195 | 18200 | 18240 | 18115 | 18135 | 18160 | -60 | -35 | 7 | 63.56 | 865 | 0 |
2411 | 18195 | 18235 | 18245 | 18145 | 18145 | 18195 | -50 | 0 | 4 | 36.40 | 318 | 1 |
小計 | 214871 | 1969233.97 | 441928 / 12515 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2312 | 20955 | 21150 | 21150 | 20890 | 20925 | 20950 | -30 | -5 | 620 | 6495.58 | 1105 | -250 |
2401 | 20735 | 20880 | 21030 | 20610 | 20655 | 20800 | -80 | 65 | 92891 | 966154.63 | 75775 | -3729 |
2402 | 20490 | 20600 | 20770 | 20410 | 20425 | 20575 | -65 | 85 | 67594 | 695421.95 | 73731 | 2976 |
2403 | 20360 | 20500 | 20640 | 20330 | 20340 | 20470 | -20 | 110 | 16604 | 169949.40 | 33668 | 1464 |
2404 | 20315 | 20470 | 20585 | 20285 | 20305 | 20425 | -10 | 110 | 1723 | 17596.77 | 5106 | 227 |
2405 | 20285 | 20480 | 20555 | 20250 | 20270 | 20385 | -15 | 100 | 1307 | 13322.47 | 2671 | 171 |
2406 | 20275 | 20475 | 20485 | 20245 | 20260 | 20315 | -15 | 40 | 19 | 193.02 | 232 | 8 |
2407 | 20245 | 20450 | 20515 | 20235 | 20250 | 20370 | 5 | 125 | 10 | 101.87 | 685 | 3 |
2408 | 20245 | 20295 | 20295 | 20200 | 20215 | 20230 | -30 | -15 | 6 | 60.70 | 1158 | 2 |
2409 | 20255 | 20450 | 20450 | 20200 | 20205 | 20295 | -50 | 40 | 10 | 101.48 | 221 | -1 |
2410 | 20190 | 20415 | 20415 | 20180 | 20180 | 20245 | -10 | 55 | 5 | 50.62 | 828 | 1 |
2411 | 20180 | 20285 | 20285 | 20200 | 20200 | 20240 | 20 | 60 | 3 | 30.37 | 37 | -2 |
小計 | 180792 | 1869478.86 | 195217 / 870 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2312 | 15565 | 15565 | 15565 | 15480 | 15485 | 15490 | -80 | -75 | 240 | 1859.36 | 7695 | -95 |
2401 | 15575 | 15625 | 15645 | 15500 | 15545 | 15550 | -30 | -25 | 31378 | 244024.60 | 39557 | -1167 |
2402 | 15535 | 15580 | 15600 | 15485 | 15540 | 15535 | 5 | 0 | 28838 | 224063.43 | 39274 | -562 |
2403 | 15530 | 15535 | 15595 | 15480 | 15530 | 15535 | 0 | 5 | 4614 | 35842.86 | 9499 | 443 |
2404 | 15530 | 15590 | 15590 | 15495 | 15530 | 15535 | 0 | 5 | 62 | 481.72 | 1877 | 0 |
2405 | 15545 | 15580 | 15600 | 15490 | 15545 | 15535 | 0 | -10 | 39 | 303.01 | 878 | 6 |
2406 | 15540 | 15565 | 15565 | 15525 | 15525 | 15545 | -15 | 5 | 2 | 15.55 | 95 | 1 |
2407 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 | |||
2408 | 15580 | 15505 | 15525 | 15505 | 15525 | 15515 | -55 | -65 | 2 | 15.52 | 63 | -2 |
2409 | 15560 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | -10 | -10 | 1 | 7.78 | 52 | 1 |
2410 | 15605 | 15560 | 15600 | 15560 | 15600 | 15575 | -5 | -30 | 3 | 23.36 | 47 | -1 |
2411 | 15570 | 15590 | 15615 | 15530 | 15530 | 15565 | -40 | -5 | 5 | 38.92 | 89 | -2 |
小計 | 65184 | 506676.09 | 99205 / -1378 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2312 | 131670 | 131600 | 132450 | 130100 | 130200 | 131700 | -1470 | 30 | 156 | 2054.67 | 2436 | 0 |
2401 | 131320 | 131320 | 133170 | 128790 | 130400 | 131080 | -920 | -240 | 276959 | 3630534.06 | 97770 | 628 |
2402 | 131220 | 131010 | 132960 | 128750 | 130250 | 130860 | -970 | -360 | 86213 | 1128201.46 | 63660 | 2643 |
2403 | 131170 | 130900 | 132920 | 128700 | 130200 | 130790 | -970 | -380 | 31502 | 412033.37 | 28371 | 1530 |
2404 | 131160 | 131220 | 132860 | 128850 | 130230 | 131040 | -930 | -120 | 2486 | 32577.57 | 6386 | 263 |
2405 | 131410 | 131180 | 133000 | 129070 | 130490 | 131040 | -920 | -370 | 26061 | 341527.41 | 22064 | 1387 |
2406 | 131470 | 131850 | 132890 | 129040 | 130250 | 130880 | -1220 | -590 | 871 | 11400.48 | 2814 | 193 |
2407 | 131570 | 131150 | 132870 | 128950 | 130310 | 130660 | -1260 | -910 | 262 | 3423.55 | 1781 | 51 |
2408 | 131690 | 131130 | 132650 | 128910 | 130440 | 131200 | -1250 | -490 | 137 | 1797.49 | 2020 | 9 |
2409 | 131540 | 130850 | 132720 | 129130 | 130160 | 130170 | -1380 | -1370 | 801 | 10426.90 | 2006 | 269 |
2410 | 131510 | 131940 | 132730 | 129180 | 130110 | 130180 | -1400 | -1330 | 409 | 5324.41 | 832 | 149 |
2411 | 131640 | 131520 | 132150 | 129360 | 130320 | 129950 | -1320 | -1690 | 101 | 1312.58 | 371 | 59 |
小計 | 425958 | 5580613.95 | 230511 / 7181 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2312 | 205140 | 209600 | 209600 | 206700 | 206700 | 208240 | 1560 | 3100 | 72 | 1499.40 | 502 | -44 |
2401 | 206190 | 208000 | 210330 | 205800 | 206630 | 207560 | 440 | 1370 | 65443 | 1358375.84 | 29832 | -1816 |
2402 | 206240 | 208050 | 210110 | 205700 | 206580 | 207290 | 340 | 1050 | 29514 | 611801.87 | 23594 | 400 |
2403 | 206510 | 208010 | 210180 | 205800 | 206660 | 207300 | 150 | 790 | 8901 | 184523.06 | 6645 | -94 |
2404 | 206180 | 208030 | 209920 | 205860 | 206610 | 207360 | 430 | 1180 | 164 | 3400.85 | 277 | 6 |
2405 | 206340 | 208300 | 210000 | 205560 | 206600 | 207040 | 260 | 700 | 776 | 16066.79 | 1863 | -79 |
2406 | 206710 | 206560 | 206560 | -150 | -150 | 0 | 0.00 | 100 | 0 | |||
2407 | 206530 | 209000 | 209000 | 207980 | 207980 | 208510 | 1450 | 1980 | 3 | 62.56 | 310 | 1 |
2408 | 205060 | 206430 | 206430 | 1370 | 1370 | 0 | 0.00 | 413 | 0 | |||
2409 | 206670 | 208740 | 208740 | 207000 | 207000 | 207870 | 330 | 1200 | 2 | 41.57 | 43 | 1 |
2410 | 206800 | 206530 | 206530 | 206530 | 206530 | 206530 | -270 | -270 | 1 | 20.65 | 8 | 0 |
2411 | 206800 | 209170 | 210250 | 206920 | 206920 | 208900 | 120 | 2100 | 17 | 355.14 | 18 | 2 |
小計 | 104893 | 2176147.72 | 63605 / -1623 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2312 | 2845 | 2850 | 2850 | 2840 | 2840 | 2848 | -5 | 3 | 105 | 598.20 | 1440 | 0 |
2401 | 2852 | 2871 | 2891 | 2850 | 2866 | 2869 | 14 | 17 | 5903 | 33872.52 | 6083 | -212 |
2402 | 2851 | 2871 | 2886 | 2840 | 2856 | 2862 | 5 | 11 | 39601 | 226683.26 | 77532 | -125 |
2403 | 2867 | 2887 | 2895 | 2851 | 2863 | 2868 | -4 | 1 | 4184 | 24005.84 | 35958 | 826 |
2404 | 2874 | 2892 | 2894 | 2861 | 2872 | 2877 | -2 | 3 | 56 | 322.24 | 356 | 27 |
2405 | 2878 | 2907 | 2907 | 2866 | 2869 | 2880 | -9 | 2 | 35 | 201.64 | 159 | 9 |
2406 | 2874 | 2872 | 2873 | 2872 | 2873 | 2872 | -1 | -2 | 2 | 11.49 | 79 | -1 |
2407 | 2887 | 2885 | 2885 | 2877 | 2877 | 2881 | -10 | -6 | 3 | 17.29 | 30 | -1 |
2408 | 2879 | 2879 | 2885 | 2876 | 2880 | 2879 | 1 | 0 | 8 | 46.06 | 31 | 2 |
2409 | 2881 | 2866 | 2921 | 2866 | 2886 | 2896 | 5 | 15 | 9 | 52.14 | 40 | 1 |
2410 | 2894 | 2883 | 2905 | 2883 | 2886 | 2890 | -8 | -4 | 9 | 52.02 | 23 | 0 |
2411 | 2887 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 | -3 | -3 | 1 | 5.77 | 8 | 0 |
小計 | 49916 | 285868.47 | 121739 / 526 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。