<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2023年12月19日上海期貨收盤行情(周二)

      2023年12月19日 16:29 996次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2401 68580 68520 68600 68350 68480 68480 -100 -100 40674 1392859.26 131776 -9491
      2402 68440 68440 68470 68230 68350 68360 -90 -80 33407 1141852.46 123467 658
      2403 68370 68400 68440 68150 68300 68280 -70 -90 14296 488089.80 72120 3411
      2404 68340 68380 68380 68140 68260 68250 -80 -90 3162 107918.24 26173 1108
      2405 68270 68280 68330 68100 68230 68210 -40 -60 766 26124.86 9783 60
      2406 68200 68200 68260 68070 68210 68120 10 -80 222 7561.87 4771 58
      2407 68170 68130 68160 67970 68120 68020 -50 -150 215 7312.83 5437 72
      2408 68100 68030 68110 67940 68060 68010 -40 -90 91 3094.59 2129 44
      2409 68080 68140 68140 67890 68010 68070 -70 -10 112 3812.35 1352 98
      2410 67900 67900 67950 67800 67950 67890 50 -10 7 237.65 1058 -2
      2411 67830 67880 67930 67750 67870 67840 40 10 37 1255.12 522 -1
      2412 67850 67770 67810 67690 67810 67760 -40 -90 18 609.86 22 8
      小計







      93007 3180728.86 378610 / -3977
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅(BC)
      2401 61120 61330 61430 61000 61190 61210 70 90 1132 34647.61 194 4
      2402 60910 61050 61060 60690 60900 60880 -10 -30 6918 210615.16 22661 -13
      2403 60880 61080 61080 60660 60900 60850 20 -30 3457 105181.09 17219 627
      2404 60800 60880 60900 60610 60850 60780 50 -20 743 22580.58 818 41
      2405 60800


      60800 60800 0 0 0 0.00 74 0
      2406 60570


      60570 60570 0 0 0 0.00 0 0
      2407 61090


      61070 61070 -20 -20 0 0.00 1 0
      2408 60750


      60730 60730 -20 -20 0 0.00 1 0
      2409 59350


      59350 59350 0 0 0 0.00 0 0
      2410 59190


      59190 59190 0 0 0 0.00 0 0
      2411 59010


      59010 59010 0 0 0 0.00 0 0
      2412 59010


      59010 59010 0 0 0 0.00 0 0
      小計







      12250 373024.43 40968 / 659
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2401 18865 18950 19015 18885 18990 18935 125 70 100194 948816.19 107015 -15766
      2402 18770 18885 18975 18825 18950 18890 180 120 132177 1248652.83 157496 28222
      2403 18705 18830 18945 18780 18910 18855 205 150 40535 382215.33 83099 7559
      2404 18695 18815 18930 18775 18890 18840 195 145 12478 117549.87 36035 -1251
      2405 18695 18795 18915 18760 18875 18830 180 135 4412 41539.91 20185 422
      2406 18695 18770 18895 18750 18850 18815 155 120 959 9023.31 11344 235
      2407 18675 18740 18880 18740 18850 18800 175 125 253 2378.34 5979 -11
      2408 18665 18755 18860 18745 18860 18800 195 135 81 761.52 4148 -1
      2409 18650 18775 18845 18735 18840 18800 190 150 17 159.80 493 -1
      2410 18660 18695 18850 18695 18850 18785 190 125 145 1362.24 1041 77
      2411 18610 18750 18805 18680 18790 18750 180 140 10 93.76 289 2
      2412 18635 18770 18770 18770 18770 18770 135 135 1 9.39 2 1
      小計







      291262 2752562.46 427126 / 19488
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2401 20900 20905 21000 20820 20955 20920 55 20 41429 433355.58 43661 -5286
      2402 20830 20900 20950 20740 20885 20845 55 15 103142 1075237.45 74840 -516
      2403 20785 20905 20905 20710 20840 20810 55 25 24180 251651.10 31687 -2481
      2404 20750 20870 20875 20675 20795 20775 45 25 3834 39828.23 5605 252
      2405 20710 20810 20810 20600 20755 20740 45 30 1060 10993.46 3018 74
      2406 20670 20705 20775 20635 20740 20705 70 35 56 579.86 297 37
      2407 20650 20670 20730 20635 20700 20705 50 55 12 124.24 710 6
      2408 20635 20655 20715 20600 20715 20675 80 40 33 341.18 1153 10
      2409 20620 20635 20690 20600 20665 20655 45 35 32 330.49 231 11
      2410 20600 20600 20670 20600 20670 20640 70 40 11 113.54 799 0
      2411 20575 20560 20670 20560 20670 20635 95 60 16 165.12 37 6
      2412 20610 20605 20670 20520 20625 20565 15 -45 18 185.11 13 12
      小計







      173823 1812905.33 162051 / -7875
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鉛
      2401 15690 15795 15840 15650 15680 15695 -10 5 11918 93542.55 18690 -2357
      2402 15660 15795 15810 15605 15675 15665 15 5 55645 435884.79 56373 5936
      2403 15665 15720 15785 15600 15675 15650 10 -15 9612 75217.57 13082 2001
      2404 15675 15745 15775 15600 15675 15665 0 -10 529 4143.89 2327 242
      2405 15675 15790 15790 15605 15675 15660 0 -15 92 720.53 912 -10
      2406 15675 15645 15650 15595 15650 15625 -25 -50 7 54.70 74 3
      2407 15650 15645 15670 15635 15635 15650 -15 0 10 78.26 79 -1
      2408 15740 15675 15695 15660 15685 15675 -55 -65 66 517.38 112 49
      2409 15715 15715 15715 15655 15705 15680 -10 -35 19 148.97 56 2
      2410 15650 15650 15710 15605 15710 15655 60 5 8 62.63 45 2
      2411 15700 15725 15775 15650 15705 15695 5 -5 19 149.14 85 0
      2412 15625 15645 15645 15645 15645 15645 20 20 1 7.82 2 1
      小計







      77926 610528.23 91837 / 5868
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鎳
      2401 133350 132820 133090 128510 131070 131170 -2280 -2180 193523 2538611.55 78604 -5078
      2402 133180 132680 132990 128550 131030 130900 -2150 -2280 90457 1184167.38 68448 4218
      2403 133090 132520 132880 128600 131040 130900 -2050 -2190 33973 444738.48 35193 4955
      2404 133150 132490 132840 128580 131020 130700 -2130 -2450 1687 22049.42 6043 199
      2405 133040 132410 132880 128700 131170 130930 -1870 -2110 22744 297809.08 24958 1296
      2406 132300 132180 132420 128390 130720 130080 -1580 -2220 440 5723.81 3814 -23
      2407 132490 132160 132310 128270 130640 130180 -1850 -2310 228 2968.24 2029 -5
      2408 132530 131860 132140 128470 130530 130080 -2000 -2450 119 1548.01 2123 21
      2409 132460 132390 132390 128310 130650 130000 -1810 -2460 478 6214.09 2236 71
      2410 132360 131920 132120 128390 130780 130400 -1580 -1960 137 1786.50 867 7
      2411 132350 132030 132030 128630 130600 130430 -1750 -1920 57 743.49 419 23
      2412 132550 132150 132160 128480 130370 129860 -2180 -2690 14 181.81 10 10
      小計







      343857 4506541.85 224744 / 5694
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:錫
      2401 207440 207820 210000 205560 210000 207760 2560 320 49180 1021778.98 22747 -1522
      2402 207460 207430 209990 205500 209900 207780 2440 320 39099 812429.14 26451 2645
      2403 207490 207330 209840 205670 209720 207770 2230 280 9196 191071.84 8409 445
      2404 207440 207600 209710 205920 209710 207690 2270 250 366 7601.70 406 170
      2405 207240 207620 209600 205700 209470 207840 2230 600 549 11410.92 1898 21
      2406 207140 207920 209500 207920 209500 208540 2360 1400 7 145.98 93 -2
      2407 207580 206500 209200 206500 209200 208070 1620 490 3 62.42 302 0
      2408 207420 207930 208020 207270 207270 207740 -150 320 3 62.32 415 1
      2409 207430


      209690 209690 2260 2260 0 0.00 44 0
      2410 207540


      209290 209290 1750 1750 0 0.00 11 0
      2411 207830


      207830 207830 0 0 0 0.00 18 0
      2412 207820 209750 209750 209750 209750 209750 1930 1930 2 41.95 3 2
      小計







      98405 2044605.24 60797 / 1760
      交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:氧化鋁
      2401 2910 2916 2917 2903 2916 2910 6 0 670 3899.74 4094 -156
      2402 2918 2926 2929 2913 2917 2920 -1 2 26413 154278.30 68023 -2260
      2403 2922 2940 2940 2923 2930 2930 8 8 4337 25419.35 39575 659
      2404 2923 2927 2942 2927 2935 2934 12 11 74 434.30 348 -2
      2405 2916 2930 2939 2926 2935 2933 19 17 35 205.33 188 4
      2406 2921 2926 2941 2922 2922 2932 1 11 12 70.38 62 0
      2407 2925 2931 2931 2931 2931 2931 6 6 1 5.86 26 1
      2408 2922 2926 2927 2923 2927 2925 5 3 7 40.96 27 -3
      2409 2906 2920 2920 2917 2919 2918 13 12 5 29.18 37 2
      2410 2912


      2912 2912 0 0 0 0.00 22 0
      2411 2913 2899 2919 2899 2919 2903 6 -10 5 29.03 13 -2
      2412 2927 2922 2939 2920 2931 2929 4 2 26 152.33 9 6
      小計







      31585 184564.76 112424 / -1751

      備注:

      1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

      2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

      責任編輯:price

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();