2023年12月25日上海期貨收盤行情(周一)
2023年12月25日 16:30 1011次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2401 | 69080 | 68930 | 69230 | 68920 | 69140 | 69090 | 60 | 10 | 26789 | 925458.09 | 91630 | -5888 |
2402 | 69050 | 68960 | 69230 | 68900 | 69080 | 69060 | 30 | 10 | 46120 | 1592544.91 | 154819 | 1319 |
2403 | 69040 | 68960 | 69230 | 68900 | 69100 | 69050 | 60 | 10 | 20112 | 694435.97 | 94186 | 131 |
2404 | 69000 | 68920 | 69210 | 68890 | 69030 | 69050 | 30 | 50 | 5076 | 175249.09 | 33812 | 1313 |
2405 | 69030 | 68900 | 69190 | 68900 | 69010 | 69040 | -20 | 10 | 1802 | 62210.59 | 13480 | 699 |
2406 | 68990 | 68830 | 69120 | 68830 | 69000 | 68970 | 10 | -20 | 376 | 12967.14 | 6457 | 48 |
2407 | 68900 | 68900 | 69020 | 68770 | 68870 | 68860 | -30 | -40 | 114 | 3925.05 | 6188 | 70 |
2408 | 68870 | 68750 | 68980 | 68720 | 68870 | 68830 | 0 | -40 | 65 | 2237.00 | 2703 | 11 |
2409 | 68810 | 68760 | 68860 | 68700 | 68790 | 68810 | -20 | 0 | 37 | 1273.05 | 1390 | 11 |
2410 | 68750 | 68710 | 68880 | 68620 | 68790 | 68740 | 40 | -10 | 21 | 721.83 | 1075 | -7 |
2411 | 68650 | 68780 | 68820 | 68570 | 68710 | 68710 | 60 | 60 | 35 | 1202.45 | 540 | 4 |
2412 | 68670 | 68670 | 68790 | 68550 | 68720 | 68660 | 50 | -10 | 19 | 652.34 | 100 | 11 |
小計 | 100566 | 3472877.47 | 406380 / -2278 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2401 | 61790 | 61790 | 61790 | 61340 | 61750 | 61580 | -40 | -210 | 139 | 4280.19 | 168 | -8 |
2402 | 61700 | 61440 | 61890 | 61440 | 61660 | 61680 | -40 | -20 | 6544 | 201823.43 | 19404 | -1021 |
2403 | 61720 | 61680 | 61910 | 61560 | 61770 | 61730 | 50 | 10 | 6150 | 189842.92 | 22343 | 1407 |
2404 | 61580 | 61560 | 61810 | 61460 | 61650 | 61620 | 70 | 40 | 1059 | 32628.76 | 1694 | 290 |
2405 | 61620 | 61490 | 61650 | 61490 | 61500 | 61550 | -120 | -70 | 9 | 277.00 | 75 | 0 |
2406 | 61440 | 61460 | 61460 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 61590 | 61590 | 61590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2408 | 61240 | 61240 | 61240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 59890 | 59890 | 59890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59740 | 59740 | 59740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59560 | 59560 | 59560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59330 | 59410 | 59410 | 80 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 13901 | 428852.29 | 43686 / 668 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2401 | 19140 | 19285 | 19425 | 19070 | 19140 | 19235 | 0 | 95 | 43207 | 415609.49 | 72354 | -8062 |
2402 | 19110 | 19215 | 19395 | 19030 | 19110 | 19215 | 0 | 105 | 222597 | 2139112.13 | 203313 | -5741 |
2403 | 19105 | 19200 | 19360 | 19010 | 19095 | 19180 | -10 | 75 | 88099 | 844997.13 | 108461 | 476 |
2404 | 19105 | 19280 | 19335 | 19005 | 19075 | 19160 | -30 | 55 | 29545 | 283042.68 | 47516 | 4788 |
2405 | 19075 | 19160 | 19295 | 18985 | 19055 | 19150 | -20 | 75 | 6840 | 65501.73 | 23150 | 435 |
2406 | 19045 | 19130 | 19255 | 18940 | 18995 | 19115 | -50 | 70 | 1373 | 13125.51 | 12526 | 390 |
2407 | 18935 | 19100 | 19250 | 18920 | 19055 | 19120 | 120 | 185 | 894 | 8548.66 | 6137 | 130 |
2408 | 19005 | 19080 | 19225 | 18930 | 18990 | 19085 | -15 | 80 | 443 | 4227.72 | 4267 | 106 |
2409 | 18970 | 19030 | 19200 | 18920 | 18985 | 19075 | 15 | 105 | 87 | 829.86 | 494 | 7 |
2410 | 19025 | 19125 | 19190 | 18900 | 18945 | 19080 | -80 | 55 | 123 | 1173.54 | 1140 | 13 |
2411 | 19000 | 19165 | 19165 | 18925 | 18955 | 19010 | -45 | 10 | 10 | 95.07 | 280 | -2 |
2412 | 18940 | 19065 | 19180 | 18890 | 18890 | 18985 | -50 | 45 | 17 | 161.39 | 77 | -9 |
小計 | 393235 | 3776424.89 | 479715 / -7469 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2401 | 21260 | 21375 | 21455 | 21285 | 21370 | 21375 | 110 | 115 | 23941 | 255871.73 | 30483 | -1784 |
2402 | 21210 | 21330 | 21425 | 21230 | 21315 | 21330 | 105 | 120 | 91694 | 978097.66 | 83688 | -904 |
2403 | 21185 | 21315 | 21385 | 21185 | 21270 | 21285 | 85 | 100 | 23167 | 246562.44 | 39250 | 1265 |
2404 | 21150 | 21260 | 21345 | 21165 | 21220 | 21255 | 70 | 105 | 6427 | 68315.79 | 8033 | 697 |
2405 | 21130 | 21250 | 21305 | 21140 | 21210 | 21210 | 80 | 80 | 1388 | 14720.51 | 3795 | 72 |
2406 | 21095 | 21245 | 21270 | 21090 | 21135 | 21160 | 40 | 65 | 31 | 328.02 | 325 | -1 |
2407 | 21045 | 21185 | 21200 | 21085 | 21100 | 21120 | 55 | 75 | 14 | 147.85 | 714 | 1 |
2408 | 20950 | 21015 | 21160 | 21005 | 21025 | 21050 | 75 | 100 | 47 | 494.78 | 1106 | -24 |
2409 | 20905 | 21105 | 21120 | 20975 | 21030 | 21005 | 125 | 100 | 27 | 283.63 | 176 | -23 |
2410 | 20940 | 21070 | 21105 | 20955 | 20955 | 21050 | 15 | 110 | 8 | 84.22 | 753 | -1 |
2411 | 20880 | 20975 | 21015 | 20920 | 20955 | 20980 | 75 | 100 | 12 | 125.91 | 40 | -1 |
2412 | 20875 | 20880 | 20890 | 20745 | 20860 | 20855 | -15 | -20 | 19 | 198.13 | 65 | 15 |
小計 | 146775 | 1565230.66 | 168428 / -688 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2401 | 15660 | 15700 | 15780 | 15665 | 15735 | 15725 | 75 | 65 | 4039 | 31758.39 | 14304 | -1218 |
2402 | 15635 | 15710 | 15775 | 15630 | 15720 | 15710 | 85 | 75 | 52633 | 413531.50 | 53224 | -2319 |
2403 | 15630 | 15655 | 15755 | 15615 | 15710 | 15695 | 80 | 65 | 15734 | 123474.42 | 16887 | 41 |
2404 | 15625 | 15650 | 15750 | 15610 | 15700 | 15680 | 75 | 55 | 990 | 7762.67 | 2395 | 99 |
2405 | 15625 | 15695 | 15745 | 15610 | 15680 | 15680 | 55 | 55 | 120 | 941.05 | 993 | 43 |
2406 | 15635 | 15730 | 15730 | 15640 | 15640 | 15680 | 5 | 45 | 8 | 62.73 | 85 | 7 |
2407 | 15655 | 15785 | 15785 | 15655 | 15670 | 15715 | 15 | 60 | 10 | 78.58 | 81 | 2 |
2408 | 15665 | 15785 | 15810 | 15655 | 15760 | 15740 | 95 | 75 | 14 | 110.21 | 149 | 1 |
2409 | 15675 | 15770 | 15770 | 15690 | 15690 | 15715 | 15 | 40 | 3 | 23.58 | 49 | -1 |
2410 | 15670 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 20 | 20 | 1 | 7.85 | 48 | 1 |
2411 | 15700 | 15795 | 15795 | 15665 | 15690 | 15735 | -10 | 35 | 20 | 157.40 | 81 | -1 |
2412 | 15695 | 15715 | 15760 | 15715 | 15760 | 15730 | 65 | 35 | 3 | 23.60 | 14 | -1 |
小計 | 73575 | 577931.96 | 88310 / -3346 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2401 | 131240 | 130740 | 131780 | 127230 | 130900 | 129630 | -340 | -1610 | 156725 | 2031720.91 | 52621 | -8393 |
2402 | 131180 | 129870 | 131790 | 127200 | 130980 | 129620 | -200 | -1560 | 178641 | 2315723.11 | 89950 | 14846 |
2403 | 131200 | 130180 | 131730 | 127300 | 130930 | 129690 | -270 | -1510 | 48448 | 628355.88 | 39361 | 1243 |
2404 | 131220 | 130250 | 131670 | 127370 | 130940 | 129750 | -280 | -1470 | 4475 | 58065.89 | 6535 | -122 |
2405 | 131170 | 130300 | 131670 | 127480 | 130950 | 129730 | -220 | -1440 | 33856 | 439227.82 | 27571 | 363 |
2406 | 130890 | 130390 | 131280 | 127160 | 130660 | 129780 | -230 | -1110 | 1404 | 18221.38 | 4687 | 440 |
2407 | 130710 | 129600 | 131280 | 127350 | 130610 | 129660 | -100 | -1050 | 885 | 11475.12 | 2341 | 210 |
2408 | 130740 | 129500 | 131370 | 127640 | 130750 | 129820 | 10 | -920 | 318 | 4128.41 | 2203 | 59 |
2409 | 130780 | 130240 | 131370 | 127500 | 130750 | 129790 | -30 | -990 | 1146 | 14874.26 | 2554 | 180 |
2410 | 130610 | 129120 | 131420 | 127860 | 130530 | 129430 | -80 | -1180 | 491 | 6355.05 | 972 | 99 |
2411 | 130800 | 129080 | 131470 | 127910 | 130260 | 129690 | -540 | -1110 | 559 | 7249.74 | 789 | 364 |
2412 | 130860 | 129030 | 131350 | 128000 | 130310 | 130020 | -550 | -840 | 191 | 2483.45 | 127 | 109 |
小計 | 427139 | 5537881.02 | 229711 / 9398 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2401 | 209580 | 210570 | 210570 | 206520 | 209080 | 207860 | -500 | -1720 | 13697 | 284709.29 | 9198 | -2744 |
2402 | 209830 | 209000 | 209860 | 206610 | 209440 | 208120 | -390 | -1710 | 79472 | 1654025.94 | 36183 | -1287 |
2403 | 209690 | 210030 | 210030 | 206770 | 209420 | 208040 | -270 | -1650 | 19311 | 401747.56 | 11025 | 166 |
2404 | 210370 | 208830 | 209780 | 206790 | 209620 | 208050 | -750 | -2320 | 359 | 7469.28 | 899 | 79 |
2405 | 210100 | 209500 | 209810 | 206790 | 209360 | 208230 | -740 | -1870 | 829 | 17262.68 | 2021 | 90 |
2406 | 210630 | 206670 | 209530 | 206670 | 209530 | 207290 | -1100 | -3340 | 13 | 269.48 | 93 | -1 |
2407 | 209410 | 209410 | 209410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 303 | 0 | |||
2408 | 209950 | 208410 | 208410 | 207160 | 207160 | 207990 | -2790 | -1960 | 3 | 62.40 | 424 | 0 |
2409 | 209760 | 205440 | 208700 | 205440 | 207600 | 207310 | -2160 | -2450 | 15 | 310.97 | 54 | 0 |
2410 | 208740 | 208810 | 208810 | 207510 | 207710 | 208010 | -1030 | -730 | 3 | 62.40 | 11 | 0 |
2411 | 208780 | 209110 | 209110 | 330 | 330 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | |||
2412 | 209610 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | -1610 | -1610 | 1 | 20.80 | 2 | 1 |
小計 | 113703 | 2365940.79 | 60232 / -3696 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2401 | 3092 | 3170 | 3300 | 3121 | 3133 | 3200 | 41 | 108 | 6530 | 41796.82 | 3232 | -542 |
2402 | 3108 | 3216 | 3329 | 3152 | 3175 | 3250 | 67 | 142 | 428828 | 2787836.41 | 65514 | -5279 |
2403 | 3149 | 3206 | 3310 | 3111 | 3160 | 3226 | 11 | 77 | 54722 | 353163.59 | 52418 | 977 |
2404 | 3167 | 3218 | 3286 | 3099 | 3146 | 3205 | -21 | 38 | 5523 | 35410.97 | 868 | -297 |
2405 | 3147 | 3189 | 3250 | 3080 | 3117 | 3179 | -30 | 32 | 2486 | 15806.36 | 468 | 60 |
2406 | 3115 | 3208 | 3225 | 3099 | 3107 | 3171 | -8 | 56 | 132 | 837.23 | 58 | -2 |
2407 | 3134 | 3216 | 3234 | 3085 | 3095 | 3168 | -39 | 34 | 98 | 620.98 | 37 | 8 |
2408 | 3099 | 3216 | 3216 | 3061 | 3077 | 3138 | -22 | 39 | 28 | 175.76 | 26 | -1 |
2409 | 3081 | 3188 | 3188 | 3040 | 3064 | 3118 | -17 | 37 | 36 | 224.54 | 38 | -3 |
2410 | 3066 | 3166 | 3166 | 3017 | 3017 | 3096 | -49 | 30 | 15 | 92.90 | 23 | 0 |
2411 | 3045 | 3204 | 3204 | 3023 | 3030 | 3113 | -15 | 68 | 22 | 137.00 | 13 | -2 |
2412 | 3072 | 3140 | 3173 | 3002 | 3039 | 3073 | -33 | 1 | 34 | 208.97 | 14 | 5 |
小計 | 498454 | 3236311.52 | 122709 / -5076 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。