2024年1月8日上海期貨收盤行情(周一)
2024年01月08日 16:35 955次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2401 | 68470 | 68340 | 68620 | 68210 | 68360 | 68290 | -110 | -180 | 17280 | 590061.85 | 31480 | -4390 |
2402 | 68350 | 68190 | 68550 | 68080 | 68280 | 68240 | -70 | -110 | 54382 | 1855715.57 | 123648 | -2787 |
2403 | 68380 | 68280 | 68580 | 68100 | 68300 | 68280 | -80 | -100 | 42134 | 1438631.37 | 116030 | -435 |
2404 | 68380 | 68210 | 68580 | 68110 | 68260 | 68250 | -120 | -130 | 13540 | 462111.50 | 53530 | 3197 |
2405 | 68370 | 68230 | 68570 | 68080 | 68230 | 68250 | -140 | -120 | 5960 | 203409.01 | 21779 | 1125 |
2406 | 68260 | 68110 | 68470 | 68020 | 68150 | 68150 | -110 | -110 | 1731 | 58990.21 | 7872 | -163 |
2407 | 68150 | 68030 | 68340 | 67910 | 68020 | 68060 | -130 | -90 | 354 | 12047.32 | 8638 | 53 |
2408 | 68120 | 67970 | 68240 | 67810 | 67920 | 67920 | -200 | -200 | 339 | 11512.79 | 3420 | 204 |
2409 | 67900 | 67850 | 68260 | 67760 | 67890 | 67880 | -10 | -20 | 217 | 7365.11 | 1584 | 99 |
2410 | 67910 | 67830 | 68120 | 67720 | 67830 | 67810 | -80 | -100 | 54 | 1831.05 | 1161 | 15 |
2411 | 67800 | 67810 | 68030 | 67660 | 67790 | 67770 | -10 | -30 | 86 | 2914.16 | 603 | 15 |
2412 | 67780 | 67650 | 67950 | 67600 | 67740 | 67660 | -40 | -120 | 51 | 1725.41 | 441 | 20 |
小計 | 136128 | 4646315.31 | 370186 / -3047 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2401 | 61650 | 61650 | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 0 | |||
2402 | 60680 | 60550 | 60910 | 60360 | 60520 | 60610 | -160 | -70 | 1725 | 52283.29 | 5874 | -77 |
2403 | 60870 | 60610 | 61070 | 60480 | 60630 | 60710 | -240 | -160 | 13177 | 400011.74 | 15911 | -1679 |
2404 | 60810 | 60690 | 61020 | 60510 | 60680 | 60680 | -130 | -130 | 1184 | 35927.12 | 1315 | -66 |
2405 | 60740 | 60690 | 60970 | 60560 | 60620 | 60700 | -120 | -40 | 83 | 2519.28 | 176 | 31 |
2406 | 61160 | 60750 | 61400 | 60600 | 60600 | 60880 | -560 | -280 | 8 | 243.54 | 6 | 6 |
2407 | 60860 | 60710 | 60710 | 60710 | 60710 | 60710 | -150 | -150 | 1 | 30.36 | 2 | 1 |
2408 | 61200 | 60880 | 60880 | -320 | -320 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 16178 | 491015.32 | 23420 / -1784 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2401 | 19265 | 19210 | 19325 | 19110 | 19185 | 19170 | -80 | -95 | 12465 | 119508.01 | 16315 | -6730 |
2402 | 19185 | 19120 | 19255 | 19035 | 19130 | 19115 | -55 | -70 | 129633 | 1239067.38 | 139545 | -19796 |
2403 | 19170 | 19100 | 19250 | 19040 | 19135 | 19120 | -35 | -50 | 95490 | 912939.95 | 172517 | 8952 |
2404 | 19155 | 19100 | 19230 | 19025 | 19120 | 19105 | -35 | -50 | 23151 | 221193.29 | 62884 | 2430 |
2405 | 19125 | 19090 | 19200 | 19005 | 19095 | 19085 | -30 | -40 | 8551 | 81609.24 | 34449 | 874 |
2406 | 19100 | 19040 | 19165 | 18970 | 19055 | 19040 | -45 | -60 | 2751 | 26193.41 | 14220 | 593 |
2407 | 19090 | 18995 | 19145 | 18950 | 19050 | 19005 | -40 | -85 | 464 | 4409.72 | 7724 | 199 |
2408 | 19085 | 19015 | 19075 | 18950 | 19035 | 18990 | -50 | -95 | 344 | 3267.10 | 4942 | 138 |
2409 | 19045 | 18985 | 19075 | 18950 | 19050 | 18990 | 5 | -55 | 516 | 4900.56 | 1748 | 236 |
2410 | 19075 | 19020 | 19080 | 18945 | 19030 | 18985 | -45 | -90 | 100 | 949.44 | 1459 | 35 |
2411 | 19060 | 19065 | 19100 | 18920 | 19040 | 18990 | -20 | -70 | 43 | 408.29 | 529 | 32 |
2412 | 19020 | 18980 | 18980 | 18900 | 18900 | 18960 | -120 | -60 | 13 | 123.25 | 77 | -1 |
小計 | 273521 | 2614569.64 | 456409 / -13038 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2401 | 21295 | 21270 | 21440 | 21255 | 21335 | 21315 | 40 | 20 | 4215 | 44928.64 | 4325 | -2000 |
2402 | 21210 | 21200 | 21365 | 21160 | 21235 | 21255 | 25 | 45 | 82127 | 872832.80 | 72000 | -3056 |
2403 | 21185 | 21160 | 21360 | 21140 | 21225 | 21230 | 40 | 45 | 36903 | 391783.03 | 54328 | 2885 |
2404 | 21160 | 21135 | 21325 | 21115 | 21190 | 21205 | 30 | 45 | 8780 | 93107.96 | 18760 | 718 |
2405 | 21095 | 21110 | 21265 | 21060 | 21155 | 21155 | 60 | 60 | 2180 | 23061.53 | 6806 | 148 |
2406 | 21035 | 21140 | 21205 | 21065 | 21080 | 21140 | 45 | 105 | 68 | 718.85 | 469 | 29 |
2407 | 20980 | 20965 | 21115 | 20965 | 21005 | 21035 | 25 | 55 | 48 | 504.84 | 570 | 8 |
2408 | 20880 | 20900 | 21000 | 20885 | 20935 | 20965 | 55 | 85 | 16 | 167.72 | 1124 | 8 |
2409 | 20815 | 20860 | 20860 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | 177 | 0 | |||
2410 | 20735 | 20740 | 20855 | 20740 | 20855 | 20795 | 120 | 60 | 2 | 20.80 | 763 | 0 |
2411 | 20660 | 20710 | 20710 | 20705 | 20705 | 20705 | 45 | 45 | 3 | 31.06 | 80 | 3 |
2412 | 20625 | 20700 | 20700 | 20660 | 20665 | 20670 | 40 | 45 | 4 | 41.34 | 99 | 2 |
小計 | 134346 | 1427198.58 | 159501 / -1255 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2401 | 16030 | 16075 | 16170 | 15915 | 16130 | 16130 | 100 | 100 | 990 | 7984.63 | 6935 | -690 |
2402 | 16015 | 16095 | 16180 | 16050 | 16140 | 16110 | 125 | 95 | 42637 | 343539.43 | 38818 | -659 |
2403 | 16020 | 16060 | 16175 | 16050 | 16140 | 16110 | 120 | 90 | 19557 | 157578.53 | 32627 | 1794 |
2404 | 16000 | 16065 | 16155 | 16040 | 16115 | 16110 | 115 | 110 | 2288 | 18430.67 | 3300 | 322 |
2405 | 16020 | 16080 | 16155 | 16030 | 16125 | 16085 | 105 | 65 | 229 | 1841.80 | 898 | -33 |
2406 | 15980 | 16070 | 16160 | 16070 | 16140 | 16095 | 160 | 115 | 38 | 305.83 | 276 | 9 |
2407 | 16010 | 16100 | 16130 | 16095 | 16125 | 16105 | 115 | 95 | 8 | 64.44 | 79 | -2 |
2408 | 16075 | 16085 | 16120 | 16085 | 16115 | 16100 | 40 | 25 | 12 | 96.61 | 85 | -3 |
2409 | 16035 | 16050 | 16125 | 16050 | 16125 | 16105 | 90 | 70 | 14 | 112.74 | 41 | -11 |
2410 | 16025 | 16085 | 16145 | 16085 | 16145 | 16115 | 120 | 90 | 3 | 24.17 | 47 | 0 |
2411 | 15970 | 16060 | 16115 | 16060 | 16095 | 16090 | 125 | 120 | 9 | 72.42 | 66 | -1 |
2412 | 15980 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | 160 | 160 | 4 | 32.28 | 14 | 4 |
小計 | 65789 | 530083.53 | 83186 / 730 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2401 | 123680 | 123130 | 125100 | 123020 | 124080 | 124180 | 400 | 500 | 3510 | 43588.05 | 4416 | -630 |
2402 | 124140 | 123300 | 125470 | 123110 | 124450 | 124500 | 310 | 360 | 160545 | 1998900.73 | 113302 | -7082 |
2403 | 124320 | 123300 | 125610 | 123270 | 124540 | 124660 | 220 | 340 | 47512 | 592295.24 | 63726 | 1375 |
2404 | 124620 | 123470 | 125760 | 123470 | 124730 | 124790 | 110 | 170 | 4261 | 53175.09 | 10746 | 519 |
2405 | 124730 | 123720 | 125970 | 123700 | 124970 | 125030 | 240 | 300 | 22369 | 279687.83 | 36174 | -690 |
2406 | 124770 | 124280 | 125970 | 124050 | 125080 | 125350 | 310 | 580 | 1159 | 14528.35 | 5078 | -499 |
2407 | 124650 | 124510 | 126010 | 124080 | 125000 | 125140 | 350 | 490 | 284 | 3554.06 | 2656 | -20 |
2408 | 124880 | 124140 | 126080 | 124140 | 125200 | 125290 | 320 | 410 | 1215 | 15222.77 | 1656 | -437 |
2409 | 124970 | 124540 | 126160 | 124330 | 125390 | 125330 | 420 | 360 | 359 | 4499.45 | 3254 | 3 |
2410 | 124790 | 124430 | 126100 | 124300 | 125100 | 125290 | 310 | 500 | 56 | 701.64 | 1208 | -2 |
2411 | 124920 | 124340 | 126020 | 124340 | 125530 | 125440 | 610 | 520 | 24 | 301.07 | 901 | -9 |
2412 | 125060 | 125040 | 125850 | 125040 | 125680 | 125580 | 620 | 520 | 23 | 288.84 | 226 | 17 |
小計 | 241317 | 3006743.12 | 243343 / -7455 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2401 | 208570 | 206490 | 206660 | 204000 | 204180 | 205440 | -4390 | -3130 | 1136 | 23338.09 | 1324 | -394 |
2402 | 208970 | 205970 | 207440 | 204420 | 204900 | 205980 | -4070 | -2990 | 52674 | 1084987.92 | 31618 | -579 |
2403 | 209020 | 206250 | 207670 | 204500 | 205010 | 206020 | -4010 | -3000 | 17858 | 367924.42 | 17412 | 686 |
2404 | 208680 | 206400 | 207590 | 204760 | 205070 | 206170 | -3610 | -2510 | 900 | 18555.31 | 2059 | 242 |
2405 | 208730 | 206650 | 207640 | 204660 | 205150 | 206170 | -3580 | -2560 | 1467 | 30245.66 | 2177 | 197 |
2406 | 208710 | 206000 | 207200 | 205910 | 205910 | 206660 | -2800 | -2050 | 7 | 144.66 | 117 | 3 |
2407 | 209050 | 206750 | 207640 | 205000 | 205000 | 207060 | -4050 | -1990 | 10 | 207.06 | 310 | 3 |
2408 | 209200 | 206540 | 206540 | 206310 | 206310 | 206480 | -2890 | -2720 | 4 | 82.59 | 336 | 2 |
2409 | 208370 | 206780 | 207010 | 205090 | 205660 | 206110 | -2710 | -2260 | 17 | 350.40 | 68 | 6 |
2410 | 210070 | 206850 | 206850 | 206850 | 206850 | 206850 | -3220 | -3220 | 5 | 103.43 | 19 | 5 |
2411 | 208510 | 207040 | 207240 | 207040 | 207240 | 207110 | -1270 | -1400 | 5 | 103.56 | 22 | 4 |
2412 | 208500 | 207110 | 207110 | 206500 | 206500 | 206980 | -2000 | -1520 | 5 | 103.49 | 13 | 5 |
小計 | 74088 | 1526146.60 | 55475 / 180 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2401 | 3396 | 3449 | 3450 | 3449 | 3450 | 3449 | 54 | 53 | 60 | 413.97 | 690 | -15 |
2402 | 3394 | 3416 | 3475 | 3315 | 3373 | 3410 | -21 | 16 | 251858 | 1718018.23 | 56605 | -8047 |
2403 | 3377 | 3407 | 3459 | 3320 | 3375 | 3397 | -2 | 20 | 58420 | 396942.10 | 49572 | -9987 |
2404 | 3359 | 3400 | 3448 | 3333 | 3379 | 3392 | 20 | 33 | 27891 | 189226.47 | 14827 | 2387 |
2405 | 3333 | 3386 | 3428 | 3317 | 3360 | 3371 | 27 | 38 | 13097 | 88309.16 | 6037 | 685 |
2406 | 3311 | 3380 | 3404 | 3295 | 3341 | 3368 | 30 | 57 | 505 | 3402.06 | 259 | 109 |
2407 | 3271 | 3342 | 3376 | 3290 | 3315 | 3323 | 44 | 52 | 69 | 458.70 | 79 | 10 |
2408 | 3215 | 3330 | 3337 | 3240 | 3282 | 3302 | 67 | 87 | 79 | 521.75 | 53 | 6 |
2409 | 3210 | 3284 | 3310 | 3232 | 3274 | 3275 | 64 | 65 | 21 | 137.56 | 49 | 0 |
2410 | 3185 | 3260 | 3316 | 3213 | 3250 | 3262 | 65 | 77 | 38 | 247.97 | 15 | 0 |
2411 | 3179 | 3232 | 3283 | 3200 | 3227 | 3242 | 48 | 63 | 19 | 123.22 | 17 | -7 |
2412 | 3131 | 3171 | 3274 | 3171 | 3201 | 3207 | 70 | 76 | 52 | 333.62 | 43 | 0 |
小計 | 352109 | 2398134.79 | 128246 / -14859 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。