上海黃金交易所2024年1月09日交易行情
2024年01月10日 16:26 1459次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-09 | Au99.95 | 480.60 | 480.60 | 480.50 | 480.58 | -0.14 | -0.03% | 480.58 | 16.00 | 7,689,400.00 | - | ||
2024-01-09 | Au99.99 | 480.90 | 480.94 | 476.00 | 478.66 | -0.34 | -0.07% | 479.66 | 22,200.72 | 10,648,839,541.40 | - | ||
2024-01-09 | Au100g | 480.00 | 482.00 | 477.54 | 481.69 | -1.19 | -0.25% | 481.51 | 36.80 | 17,719,856.00 | - | ||
2024-01-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-09 | iAu99.99 | 466.91 | 469.88 | 466.91 | 469.38 | 0.99 | 0.21% | 469.49 | 442.62 | 207,808,118.40 | - | ||
2024-01-09 | Au(T+D) | 479.00 | 480.80 | 477.20 | 479.31 | -1.10 | -0.23% | 479.17 | 17,238.00 | 8,259,996,140.00 | 162,888 | 空支付給多 | 3,764 |
2024-01-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-09 | mAu(T+D) | 479.55 | 480.90 | 476.50 | 479.40 | -1.21 | -0.25% | 479.86 | 8,321.20 | 3,993,063,226.00 | 771,680 | 空支付給多 | 46,638 |
2024-01-09 | Pt99.95 | 226.50 | 226.52 | 226.00 | 226.30 | -2.09 | -0.92% | 226.39 | 186.00 | 42,109,120.00 | - | ||
2024-01-09 | Ag(T+D) | 5,855.00 | 5,914.00 | 5,851.00 | 5,894.00 | 5.00 | 0.08% | 5,891.00 | 542,246.00 | 3,194,724,464.00 | 4,708,800 | 多支付給空 | 178,500 |
2024-01-09 | Ag99.99 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 10.00 | 0.17% | 5,928.00 | 30.00 | 177,840.00 | 2 | ||
2024-01-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-09 | NYAuTN06 | 472.20 | 472.20 | 472.20 | 472.20 | -5.70 | -1.19% | 472.20 | 14.00 | 6,610,800.00 | 8,944 | ||
2024-01-09 | NYAuTN12 | 478.20 | 483.00 | 478.20 | 480.40 | 0.15 | 0.03% | 480.40 | 12.00 | 5,765,000.00 | 192 | ||
2024-01-09 | PGC30g | 480.00 | 480.00 | 479.00 | 479.60 | -0.40 | -0.08% | 479.60 | 0.18 | 86,328.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。